Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.», 27-11-1992) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 20 días naturales a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 65.5 j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre «B.O.E.», 24-11-2009), no se aplicará el párrafo anterior ni podrán acogerse al Procedimiento abreviado. Esta infracción es la correspondiente al artículo artículo 65.5 j) L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. En las denuncias formuladas por estacionamientos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 69.1 g) de la Ley de Seguridad Vial, se considera al titular del vehículo responsable de la infracción, salvo que designe un conductor del vehículo (nombre y domicilio completo, número de permiso o licencia de conducción), en el plazo de 20 días naturales a contar desde la presente publicación.

  3. Dispondrá de un plazo de 20 días naturales a contar desde la presente publicación para realizar el pago bonificado de la multa con reducción del 50% y renunciando a formular alegaciones, en cuyo caso se dará por terminado el procedimiento administrativo sin necesidad de resolución expresa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo desde el día siguiente

  4. En el plazo de 20 días naturales a partir del recibo de esta notificación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Oficina Atención Ciudadana y Distritos) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas consignando: Número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  5. De no formular alegaciones, o de formularlas fuera de plazo, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («B.O.E.», 21-04-1994).

  6. En las denuncias formuladas por infracciones calificadas como leves o graves sin puntos, si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. Contra dicho acto, podrá interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo, en conformidad con los artículos 8.2 b) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

  7. El instructor del expediente es la Jefa de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, la cual podrá ser recusada de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  8. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 71.4 del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre («B.O.E.», 24-11-2009) la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de junio de 2011.

  9. La acción para sancionar la infracciones prescribe a los tres meses cuando se trate de infracciones leves, seis meses para infracciones graves y muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad, en conformidad con el artículo 92.3 del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre -«B.O.E.», 24.11.2009-).

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 24 de junio de 2011.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-2937-DS 2011.005890 JOSE RAMON ARNAIZ BARTOLOME 90,00 132.1 29-05-2011 .

    B-5529-OM 2011.056579 HAROLD AUGUSTO MARIN MEJIA 200,00 091.2M) 19-05-2011 .

    B-1839-TF 2011.515724 GALDER CHACARTEGUI URDAMPILLETA 200,00 091.2M) 26-05-2011 .

    B-7747-UD 2011.050552 SANTIAGO TOMAS GOMEZ MARTIN 200,00 091.2I) 01-05-2011 .

    B-0670-VH 2011.515064 JESUS FERNANDEZ PEREZ 200,00 091.2M) 19-05-2011 .

    BI-4186-AF 2011.025548 JOAQUIN DE ALBIZ DIAZ 90,00 132.1 09-05-2011 .

    BI-2237-AK 2011.012110 JOSE ANTONIO LOPEZ MANRIQUE 200,00 132.1 12-05-2011 .

    BI-2547-AW 2011.055677 IRATXE PEREZ SANTA COLOMA 200,00 132.1 16-05-2011 .

    BI-1786-AY 2011.039772 REBECA ROMERO JIMENEZ 200,00 091.2M) 14-05-2011 .

    BI-1786-AY 2011.019583 REBECA ROMERO JIMENEZ 200,00 091.2H) 10-05-2011 .

    BI-1922-BH 2011.516148 JOSE RAMON ELGUEZABAL CORRALES 100,00 052.A) 23-05-2011 .

    BI-1993-BH 2011.042256 BORJA GARCIA AZABAL 200,00 091.2M) 19-05-2011 .

    BI-4784-BJ 2011.025972 EDISON ROBERTO CHECA CHACHAPOYA 90,00 094.1C) 26-05-2011 .

    BI-8724-BK 2011.515781 ANGEL QUINTELA ROCA 200,00 091.2L) 26-05-2011 .

    BI-5425-BP 2011.045526 MANUEL SILVA TENA 90,00 132.1 25-05-2011 .

    BI-2450-BS 2011.052740 JOSU BARRENA ALBERDI 200,00 091.2G) 30-05-2011 .

    BI-5393-BS 2011.019614 TOFO NDJAKOU . 200,00 091.2C) 19-05-2011 .

    BI-7141-BS 2011.045239 FERNANDO MARTIN ARENAL 200,00 091.2G) 20-05-2011 .

    BI-4045-BT 2011.056562 LAURA JIMENEZ JIMENEZ 200,00 053.1-LT 22-05-2011 .

    BI-4202-BT 2011.037166 MAURA GIMENEZ ROMERO 90,00 094.2C) 06-05-2011 .

    BI-9418-BU 2011.030444 MARLON GARCIA JARAMILLO 90,00 094.2E) 23-04-2011 .

    BI-1442-BV 2011.039583 AITOR CUADRADO PEÑA 200,00 091.2I) 27-04-2011 .

    BI-5223-BV 2011.602851 ENEKO ZARATE ASTARLOA 200,00 091.2M) 05-05-2011 .

    BI-8478-BV 2011.513706 LIDIA MESA LOPEZ 300,00 019-LT 26-04-2011 .

    BI-9960-BV 2011.020539 FRANCISCO ORTEGA VALLE 200,00 038.Q) 03-05-2011 .

    BI-5045-BW 2011.037550 ANGEL PEREZ VALMASEDA 90,00 094.2E) 27-04-2011 .

    BI-2339-BX 2011.040878 JUAN ANTONIO MUZA JIMENEZ 200,00 065.4M)-LT 14-04-2011 .

    BI-4973-BX 2011.030918 JESUS SAGUILLO RETUERTO 90,00 094.2C) 27-04-2011 .

    BI-6042-BX 2011.905236 RICARDO ENRIQUE ANGULO 200,00 091.2G) 20-05-2011 .

    BI-8234-BX 2011.009647 JOSE MANUEL GONZALEZ LOSADA 200,00 091.2C) 04-04-2011 .

    BI-9775-BX 2011.016242 OSCAR GANDARA FERNANDEZ 90,00 094.1C) 15-05-2011 .

    BI-1282-BY 2011.046789 JULIO MARTINEZ MOSTEIRO 200,00 047.1-LT 27-04-2011 .

    BI-1631-BY 2011.515067 IVAN NICOLAS RUIZ 200,00 094.2A) 19-05-2011 .

    BI-2335-BY 2011.030857 PETER OPOKU .. 90,00 132.1 31-03-2011 .

    BI-0072-BZ 2011.512920 ANGEL MARTIN IBARZABAL 90,00 132.1 26-04-2011 .

    BI-3969-CB 2011.515722 RAFAEL IBARRA OCHOA DE ERIBE 200,00 091.2M) 26-05-2011 .

    BI-8166-CB 2011.014997 MAIDER GELABERT BENGOA 200,00 091.2M) 18-05-2011 .

    BI-1125-CC 2011.056682 GEORGE APOSTU . 200,00 091.2M) 26-05-2011 .

    BI-1893-CC 2011.516472 JOANA GIL CASTILLA 400,00 019-LT 28-05-2011 .

    BI-8237-CC 2011.515632 MIRIAM MUIÑOS CABRERA 200,00 091.2I) 25-05-2011 .

    BI-0061-CD 2011.034745 SERNA CUEVAS S.L. 90,00 132.1 31-05-2011 .

    BI-5055-CD 2011.041607 PROMOTORA DE NEGOCIOS DE ALIMENT 200,00 091.2I) 19-05-2011 .

    BI-0315-CF 2011.401810 KIGOR TRUCK SL 300,00 065.5J -LT 01-06-2011 .

    BI-2324-CF 2011.516071 MARIA LUISA CRUZ BEDOYA 300,00 019-LT 23-05-2011 .

    BI-4332-CF 2011.513918 ENEKO IURRE ETXARRI 200,00 038.L) 09-05-2011 .

    BI-4517-CF 2011.513654 SAMARA BARGELA ESCUDERO 400,00 019-LT 25-04-2011 .

    BI-5743-CF 2011.014996 MOHAMMED GHANMI . 200,00 091.2C) 01-05-2011 .

    BI-6588-CF 2011.054842 LUIS DOMINGO JIMENEZ CORTES 200,00 091.2M) 26-05-2011 .

    BI-8254-CF 2011.900366 AGUSTIN MARTIN GARRIDO-ESPIGA 200,00 038.Q) 01-06-2011 .

    BI-0440-CG 2011.038733 JOSE ESCUDERO FERRERUELA 90,00 132.1 26-04-2011 .

    BI-2500-CG 2011.516309 ISAAC INUNCIAGA URIZARBARRENA 300,00 019-LT 24-05-2011 .

    BI-7803-CG 2011.036700 MANUEL MENDEZ SANCHEZ 200,00 132.1 26-05-2011 .

    BI-0558-CH 2011.905234 FRUTOS GONZALEZ JUAN CARLOS 200,00 091.2G) 20-05-2011 .

    BI-5481-CH 2011.056366 JOSE GABARRI VEGA 90,00 094.2C) 24-05-2011 .

    BI-8519-CH 2011.045719 LIBARDO QUINTERO ROJAS 200,00 091.2M) 11-05-2011 .

    BI-8570-CH 2011.019707 TOMAS JIMENEZ BORJA 200,00 091.2M) 14-05-2011 .

    BI-8631-CH 2011.514912 MELBA INES GARCIA CARDENA 90,00 094.2E) 19-05-2011 .

    BI-8956-CH 2011.056589 JANIRE CORTES JIMENEZ 200,00 091.2M) 30-05-2011 .

    BI-1356-CJ 2011.515476 COVADONDA MARIA BADIOLA DIEZ 200,00 091.2M) 24-05-2011 .

    BI-2233-CJ 2011.033744 FRANCOIS EKITI . 200,00 091.2C) 10-05-2011 .

    BI-2272-CJ 2011.904804 ENRIQUE LASA VEGAS 200,00 132.1 23-05-2011 .

    BI-9772-CJ 2011.516384 ISO TALDE SL 100,00 052.A) 24-05-2011 .

    BI-1527-CK 2011.034237 LUIS ALBERTO GABARRI VEGA 200,00 091.2M) 16-03-2011 .

    BI-1539-CK 2011.056694 DAVID IRINEO GABARRI 90,00 132.1 27-05-2011 .

    BI-5910-CK 2011.016758 SIRIA BORJA GARCIA 90,00 094.2E) 19-05-2011 .

    BI-7203-CK 2011.055441 CARPINTERIA EBANISTERIA GOYOAGA, 200,00 011.3-LT 18-05-2011 .

    BI-8416-CK 2011.040188 JOSEBA GORKA QUECEDO URRUTIA 90,00 094.2E) 23-04-2011 .

    BI-8783-CK 2011.039365 KOLDOBIKA GONZALEZ LEDESMA 90,00 094.2C) 25-05-2011 .

    BI-9808-CK 2011.902401 PEDRO MARIA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR