Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial de Estado» 27-11-1992) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial de Estado», 14-3-1990), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado», 21-04-1994).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 30 días hábiles a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la calle Luis Briñas, número 16, o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la plaza Venezuela, número 2-bajo, de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una bonificación del 30%. El abono anticipado, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes (artículo 67.1, párrafo 3.o, del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 17/2005).

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 28 de agosto de 2009.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    AL-3199-Y 2009.007456 ABDELAZIZ EL KHABBOULI . 150,00 038.Q) 17-07-2009 .

    B-5941-MZ 2009.527111 MANUEL ORELLANA HUERTOS 190,00 052.A) 24-07-2009 .

    B-3771-OB 2009.522219 LEYDI MILENA SALAZAR RENDON 170,00 091.2M) 25-06-2009 .

    B-7284-SJ 2009.000398 SARA MUZA JIMENEZ 150,00 038.Q) 04-07-2009 .

    B-9432-WG 2009.003937 M DE LAS NIEVES COBO RUIZ 80,00 094.2C) 26-06-2009 .

    BI-9728-AM 2009.053459 ARITZ AÑORGA GOMEZ 80,00 094.2E) 04-06-2009 .

    BI-7569-AN 2009.077796 BERNARDO ECHEVARRIA GABARRI 150,00 038.Q) 24-07-2009 .

    BI-8210-AV 2009.521367 AGUSTIN FERNANDEZ MARTINEZ 110,00 091.2G) 21-07-2009 .

    BI-2597-AX 2009.526842 PEDRO IGNACIO RODRIGO FEDRIANI 160,00 091.2M) 28-07-2009 .

    BI-3581-AY 2009.022627 JONATAN ARNAL FERNANDEZ 90,00 059.2-LT 15-07-2009 .

    BI-2540-AZ 2009.518292 MARIA LEZAUN TOLA 160,00 091.2M) 27-07-2009 .

    BI-3089-BC 2009.513020 JOSE JAVIER ARECHAVALETA CAREAGA 110,00 091.2E) 15-07-2009 .

    BI-5201-BF 2009.527197 JOSE MIGUEL GONZALEZ OLAETA 190,00 052.A) 24-07-2009 .

    BI-6576-BG 2009.526703 MARIO GOMEZ RODRIGUEZ 220,00 019-LT 21-07-2009 .

    BI-6480-BH 2009.053460 JULIO ALBERTO LUNA SENA 80,00 132.1 05-06-2009 .

    BI-0337-BL 2009.525514 DECORACIONES LOTOS, S.A.L. 80,00 094.2E) 24-07-2009 .

    BI-2984-BL 2009.074559 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS IÑAGO 110,00 091.2E) 17-07-2009 .

    BI-1410-BM 2009.527235 MANUEL PRADO PEREZ 190,00 052.A) 23-07-2009 .

    BI-4465-BM 2009.035840 VICTOR DOMINGUEZ BRAGADO 160,00 091.2J) 30-06-2009 .

    BI-5030-BM 2009.527721 ESTIBALIZ PEREZ VELASCO 220,00 019-LT 27-07-2009 .

    BI-5298-BM 2009.077731 ENDIKA AMUTIO TEJERIZO 170,00 091.2M) 12-07-2009 .

    BI-1929-BN 2009.077726 ROBERTO GONZALEZ ARAMBILET 150,00 038.Q) 10-07-2009 .

    BI-7852-BN 2009.526914 LEIRE DEPARDIEU ZAMACONA 220,00 019-LT 22-07-2009 .

    BI-2774-BP 2009.527237 JUAN IGNACIO ARTECHE TELLECHEA 190,00 052.A) 23-07-2009 .

    BI-1035-BS 2009.004445 JOSE JIMENEZ BORJA 160,00 091.2M) 01-07-2009 .

    BI-3892-BT 2009.527544 IÑIGO MARIA MONASTERIO MICHELENA 220,00 019-LT 27-07-2009 .

    BI-4432-BT 2009.005353 XABIER ABADIN SAIZ 110,00 132.1 08-07-2009 .

    BI-9798-BT 2009.527218 JUAN DOMINGO IBARRECHE URRESTARA 220,00 019-LT 23-07-2009 .

    BI-1683-BU 2009.515065 PILAR DE MIGUEL REGATERO 160,00 091.2M) 20-07-2009 .

    BI-7151-BU 2009.402258 GRAFICAS VALDES, S.A. 500,00 72.3 L.T. 05-08-2009 .

    BI-1147-BV 2009.526396 MIGUEL DE ORAA GIL 160,00 132.1 27-07-2009 .

    BI-8337-BV 2009.053464 GREGORIO LADISLAO LOPATEGUI 80,00 094.2C) 26-06-2009 .

    BI-2798-BW 2009.080354 MIGUEL BORRAJO CASTRO-IÑIGO RUIZ 110,00 091.2G) 21-07-2009 .

    BI-2798-BW 2009.080493 MIGUEL BORRAJO CASTRO-IÑIGO RUIZ 80,00 094.2C) 20-07-2009 .

    BI-2836-BW 2009.526737 MONICA BERNARDETA ALVAREZ LOPEZ 220,00 019-LT 10-07-2009 .

    BI-3440-BW 2009.022507 ROGER BOLUMBE LUZOMBOLO 160,00 094.2D) 22-07-2009 .

    BI-6130-BW 2009.521363 FRANCISCO JAVIER MAZPULE AGUILLO 150,00 094.1I) 21-07-2009 .

    BI-6853-BW 2009.525324 MARIA ROSARIO BUSTAMANTE ARENAS 90,00 132.1 19-07-2009 .

    BI-8793-BW 2009.003935 ABDESLAM AGHSAY SABAI 80,00 132.1 22-06-2009 .

    BI-9481-BW 2009.000164 AGUSTIN SANCHEZ COCA 100,00 047.1-LT 27-06-2009 .

    BI-2603-BX 2009.020441 MANUEL PANDA . 160,00 091.2M) 17-07-2009 .

    BI-5033-BX 2009.513451 MOISES LAFUENTE ISLA 80,00 094.2C) 03-08-2009 .

    BI-9659-BX 2009.051033 ROCIO PEÑA CAJA 170,00 091.2M) 19-06-2009 .

    BI-0095-BY 2009.514220 GREGORIO DE LA FLOR BELTRAN 160,00 094.2D) 14-07-2009 .

    BI-2494-BY 2009.527032 EVA SANZ MARTINEZ 110,00 094.2A) 03-08-2009 .

    BI-3855-BY 2009.018344 JUAN CARLOS MARTINEZ MADARIAGA 110,00 132.1 14-07-2009 .

    BI-4999-BY 2009.526735 MARIA ESTHER AYESTA YUSTE 220,00 019-LT 10-07-2009 .

    BI-7156-BY 2009.402330 MODELOS URBI, S.C.L. 500,00 72.3 L.T. 05-08-2009 .

    BI-7216-BY 2009.527058 ARTURO GARCIA SANCHO 110,00 091.2G) 04-08-2009 .

    BI-0321-BZ 2009.020358 MIGUEL ANGEL ITURRIAGA ITUARTE 150,00 020.2 20-07-2009 .

    BI-0321-BZ 2009.020357 MIGUEL ANGEL ITURRIAGA ITUARTE 300,00 129.F 20-07-2009 .

    BI-0390-BZ 2009.019934 MARIA ISABEL MARDARAS ADRADA 160,00 091.2H) 20-07-2009 .

    BI-0923-BZ 2009.527326 GORKA LOPEZ HERNANDEZ 500,00 019-LT 24-07-2009 .

    BI-3927-BZ 2009.527949 IGNACIO SANGRONIZ OTEGUI 220,00 019-LT 28-07-2009 .

    BI-4615-BZ 2009.502218 JUAN BLAZQUEZ LEON 160,00 091.2M) 30-06-2009 .

    BI-9192-BZ 2009.526759 INTERMEDIACION Y FINANZAS VAXWEL 160,00 091.2M) 28-07-2009 .

    BI-1763-CB 2009.526637 MARIANO GARCIA IZAGUIRRE 220,00 019-LT 10-07-2009 .

    BI-1931-CB 2009.527017 AITOR REOYO CONTRERAS 110,00 091.2G) 03-08-2009 .

    BI-4971-CB 2009.521358 FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ 160,00 091.2M) 21-07-2009 .

    BI-5387-CB 2009.527096 FELIX M BILBAO BILBAO 220,00 019-LT 23-07-2009 .

    BI-6477-CB 2009.020015 JUAN HERNANDEZ JIMENEZ 150,00 038.Q) 01-07-2009 .

    BI-7452-CB 2009.513374 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONE 160,00 091.2F) 20-07-2009 .

    BI-7597-CB 2009.527107 JUAN MARIA MARIN ANGULO 220,00 019-LT 24-07-2009 .

    BI-8958-CB 2009.521365 JULIO SANCHO FERNANDEZ 110,00 091.2G) 21-07-2009 .

    BI-9964-CB 2009.526230 ENRIQUE MAGUREGUI AYO 110,00 091.2G) 27-07-2009 .

    BI-0211-CC 2009.402250 FERROLAN 2007 A L U 500,00 72.3 L.T. 05-08-2009 .

    BI-2407-CC 2009.526765 JUAN MARIA GOICOECHEA ARTOLA 160,00 091.2M) 28-07-2009 .

    BI-3592-CC 2009.526783 JON CANO BALDIZAN 110,00 132.1 28-07-2009 .

    BI-3592-CC 2009.526400 JON CANO BALDIZAN 110,00 132.1 27-07-2009 .

    BI-4332-CD 2009.527287 ADOLFO DE LA HERA CEREZO 220,00 019-LT 24-07-2009 .

    BI-7165-CD 2009.524851 RICARDO ALBIN MATE 102,00 094.1I) 13-07-2009 .

    BI-7719-CD 2009.527234 FERNANDO LAVIN POLLEDO 190,00 052.A) 23-07-2009 .

    BI-3360-CF 2009.402338 LARRAURI DISTRIBUCION ALIMENTACI 500,00 72.3 L.T. 05-08-2009 .

    BI-7203-CF 2009.521495 EUSKALGLASS, S.L. 160,00 094.2D) 21-07-2009 .

    BI-7723-CF 2009.501858 ENRRIS MARCELO GOMEZ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR