Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subarea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los arts. 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en virtud de la competencia atribuida en el art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 24 de julio de 2003.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real Decreto 320/1994. (BOE 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Pza. Venezuela, n.o 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para la infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el art. 42.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    B-4123-GS 2003.151694 ANTONIO PINTO MORENO 100,00 091.2L) 16-09-2003 .

    B-7740-IU 2003.185395 MERCEDES MADRID LOPEZ 150,00 094.2D) 26-09-2003 .

    B-5248-LJ 2003.182969 CONCHI BERMEJO PEÑA 63,00 094.2C) 03-10-2003 .

    B-3892-MU 2003.166518 MARIA DEL MAR OTEO PEREZ 150,00 091.2M) 10-09-2003 .

    B-5608-MU 2003.052098 JORGE GONZALO LOYO 400,00 020.1 27-09-2003 .

    B-9674-MU 2003.153866 ELIAS MACIAS HIDALGO 63,00 094.2E) 19-09-2003 .

    B-7193-WF 2003.406853 ESTUDIO IBAR, S.L. 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-3531-U 2003.167443 ESPERANZA FERNANDEZ ALONSO 150,00 091.2M) 11-09-2003 .

    BI-9623-Z 2003.171063 JOSE ANGEL VEGA CASADO 63,00 132.1 16-09-2003 .

    BI-7989-AD 2003.100826 JUAN ANTONIO BLANCO MEDINA 150,00 091.2C) 03-09-2003 .

    BI-7859-AF 2003.169426 AITOR IGNACIO ROMAN MATEOS 92,00 038.R) 03-09-2003 .

    BI-6821-AG 2003.125390 JULIAN GRACIA RENTERIA 92,00 038.R) 10-09-2003 .

    BI-6833-AG 2003.098397 JORGE HERMOSILLA GONZALEZ 90,00 018.2 10-09-2003 .

    BI-9524-AG 2003.170307 JULIO RAMON PEREZ CLEDERA 90,00 094.2E) 23-09-2003 .

    BI-1596-AH 2003.117843 PEDRO LUIS NAJERA OLABARRIA 63,00 094.2E) 05-08-2003 .

    BI-3482-AH 2003.098156 LUIS MANUEL VILLANUEVA CRISTOBAL 92,00 038.R) 03-09-2003 .

    BI-2315-AJ 2003.013673 LAURINDO PIRES NOGUEIRO 92,00 038.R) 05-09-2003 .

    BI-1181-AK 2003.100911 ERNESTO SANTIAGO TRAY SEPA 100,00 091.2L) 18-09-2003 .

    BI-3147-AK 2003.071881 JOSE VIZARRAGA MOTOS 63,00 094.2E) 28-08-2003 .

    BI-0510-AL 2003.163305 ERNESTO LEGARISTI MARINA 100,00 094.2A) 10-09-2003 .

    BI-0510-AL 2003.167558 ERNESTO LEGARISTI MARINA 100,00 094.2A) 12-09-2003 .

    BI-8443-AL 2003.098208 JESUS URIBE LOZANO 150,00 091.2H) 09-09-2003 .

    BI-3625-AM 2003.145926 IGNACIO IMAZ OLABARRIETA 90,00 094.2E) 12-09-2003 .

    BI-7689-AM 2003.161547 MOHAMMED EL HAROUAL . 63,00 132.1 22-09-2003 .

    BI-9789-AM 2003.125382 ANGEL FRANCISCO FUENTE SUSIN 92,00 038.R) 08-09-2003 .

    BI-6624-AN 2003.118499 MIKEL GOTZON GARCIA BELLOSTA 63,00 094.2E) 05-09-2003 .

    BI-3618-AP 2003.155199 JOSE MANUEL MELERO VIANA 92,00 038.R) 11-09-2003 .

    BI-4795-AP 2003.167660 LUIS JAVIER FORASTER ASPE 63,00 094.2E) 15-09-2003 .

    BI-9238-AP 2003.154937 VICTORIA PARRA SANTAMARIA 150,00 094.2D) 17-09-2003 .

    BI-0157-AS 2003.406420 ISOFT, S.L. 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-0375-AS 2003.155182 PEDRO ANGEL BERMEJO CACHORRO 66,00 132.1 01-09-2003 .

    BI-4481-AS 2003.171051 RIOS RIVADULLA LUCIANO 66,00 132.1 12-09-2003 .

    BI-5783-AS 2003.072839 JULIO RODAS SANCHEZ 92,00 038.R) 18-09-2003 .

    BI-9603-AS 2003.101597 BERNARDO CUESTA ALARCIA 63,00 094.2C) 03-09-2003 .

    BI-2536-AT 2003.034286 MANUEL CABALLERO SANZ 100,00 091.2M) 01-09-2003 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-4883-AT 2003.113252 FRANCISCO JAVIER LASTRA OLARTECO 63,00 094.2E) 01-09-2003 .

    BI-0097-AU 2003.141863 JOSE.LUIS LOPEZ PENAS 100,00 094.2A) 14-09-2003 .

    BI-8303-AU 2003.406947 EDICIONES ANUALES EMPRESARIALES, 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-8303-AU 2003.406866 EDICIONES ANUALES EMPRESARIALES, 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-9516-AU 2003.039787 JAIME IBAN PEREZ-YARZA FERNANDEZ 63,00 132.1 22-09-2003 .

    BI-9516-AU 2003.170659 JAIME IBAN PEREZ-YARZA FERNANDEZ 92,00 038.R) 22-09-2003 .

    BI-1168-AV 2003.167282 AZUCENA VILLA RUIZ 150,00 091.2C) 11-09-2003 .

    BI-2347-AV 2003.012418 JOSE ANTONIO ARIAS DELGADO 63,00 132.1 16-09-2003 .

    BI-2766-AV 2003.166587 BASILIO PEÑA RUIZ 150,00 091.2M) 16-09-2003 .

    BI-4897-AV 2003.163593 ATANASIO URRUZOLA LOINAZ 100,00 091.2E) 04-09-2003 .

    BI-4972-AV 2003.406783 PATXI ETA MAITE DOS MIL DOS, S.L 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-5380-AV 2003.161706 SIMAO AMBROSIO . 63,00 094.2C) 15-09-2003 .

    BI-6098-AV 2003.144628 EUGENIO CERCAS HERRERA 150,00 091.2C) 21-09-2003 .

    BI-6232-AV 2003.406955 GENERAL PIROMETRICA DOS, S.A. 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-6232-AV 2003.406581 GENERAL PIROMETRICA DOS, S.A. 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-6298-AV 2003.150157 TAMBU BASSISA .. 92,00 038.R) 26-09-2003 .

    BI-8802-AV 2003.151481 RICARDO BANDEIRA REIGADA 100,00 132.1 11-09-2003 .

    BI-9994-AV 2003.160056 JOSE FERNANDO SANTAMARIA BENGURI 100,00 132.1 30-09-2003 .

    BI-1252-AW 2003.185506 MARIA ISABEL PEREZ RODRIGUEZ 150,00 091.2H) 24-09-2003 .

    BI-4196-AW 2003.166763 JULIO CUENCA HERRERA 120,00 091.2I) 21-09-2003 .

    BI-6092-AW 2003.179214 ANTONIO MORALES DELGADO 93,00 132.1 17-09-2003 .

    BI-0169-AX 2003.166784 CRISTINA PAULO RAMOS 120,00 091.2I) 15-09-2003 .

    BI-2783-AX 2003.185153 ROBERTO NEIRA FERNANDEZ 63,00 094.2C) 25-09-2003 .

    BI-3001-AX 2003.166615 ANA ROSA ROMERO SALVADOR 150,00 091.2H) 17-09-2003 .

    BI-3119-AX 2003.406970 AUTO RECAMBIOS ZAITU 2000 SL 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-3328-AX 2003.167792 MIGUEL ANGEL GUZMAN CALVO 150,00 091.2M) 09-09-2003 .

    BI-3378-AX 2003.406494 MARBEJUMA, S.A. 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-3430-AX 2003.100706 BERRABAH SAMIR . 63,00 094.2E) 18-09-2003 .

    BI-3843-AX 2003.151909 JESUS DE LA FUENTE VILLULLAS 120,00 091.2I) 07-09-2003 .

    BI-6716-AY 2003.144138 JOSEBA MIKEL PAGADIGORRIA APARIC 66,00 132.1 22-09-2003 .

    BI-8301-AY 2003.111291 IÑAKI MARTIN MARDONES 90,00 094.2E) 18-09-2003 .

    BI-8520-AY 2003.160910 LIMPERFIL S.L. 150,00 091.2C) 24-09-2003 .

    BI-8520-AY 2003.406858 LIMPERFIL S.L. 150,25 72.3 L.T. 24-09-2003 .

    BI-9043-AY 2003.154997 JOSE ANTONIO ACEBES SANZ 90,00 094.1H) 18-09-2003 .

    BI-9236-AY 2003.098399 LOURDES PRIETO REBOLLO 150,00 091.2H) 10-09-2003 .

    BI-9389-AY 2003.144950 GEORGE HORNOIU LIVIU 120,00 091.2I) 02-10-2003 .

    BI-9856-AY 2003.167059 JOSE HERNANDO SANCHEZ 90,00 094.2E) 04-09-2003 .

    BI-1104-AZ 2003.185542 JOSE ROBLES HOLGADO 100,00 091.2L) 26-09-2003 .

    BI-1930-AZ 2003.185293 RICARDO TRUEBA GONZALEZ 150,00 091.2H) 24-09-2003 .

    BI-3927-AZ 2003.170613 GORKA EXTREMIANA ITURRALDE 120,00 091.2I) 18-09-2003 .

    BI-5013-AZ 2003.166704 PEDRO ARAMBURU LANDETA 100,00 132.1 11-09-2003 .

    BI-5809-AZ 2003.160747 FERNANDO CORTES BORJA 63,00 094.2E) 31-08-2003 .

    BI-5819-AZ 2003.179376 FELIX DE ARANA BUSTO 150,00 091.2H) 21-09-2003 .

    BI-6065-AZ 2003.142148 JULIO GORDO NIETO 90,00 018.2 12-09-2003 .

    BI-8098-AZ 2003.145868 AGUSTIN GOICOECHEA BENGOECHEA 150,00 094.2D) 23-09-2003 .

    BI-8248-AZ 2003.069530 JOSE MARIA TORRES REY 90,00 094.2E) 08-09-2003 .

    BI-9949-AZ 2003.128449 EDUARDO JAIME BARRON LOPEZ 66,00 132.1 08-09-2003 .

    BI-1387-BB 2003.051937 IVAN NICOLAS RUIZ 300,00 129.F...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR