Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subarea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los arts. 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en virtud de la competencia atribuida en el art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real Decreto 320/1994. (BOE 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Pza. Venezuela, n.o 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para la infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el art. 42.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-0262-BM 2004.040605 JOSE ANDRES FRANCISCO CASTILLO 63,00 094.2E) 14-02-2004 .

    A-2816-BM 2004.084187 ALICIA LUBIAN GONZALEZ 120,00 091.2I) 18-02-2004 .

    A-3270-BP 2004.024603 JORGE MENENDEZ ECHEVERRIA 100,00 132.1 18-02-2004 .

    A-2162-BX 2004.041912 JOSE CELA SOTO 150,00 094.2D) 21-02-2004 .

    B-3564-SW 2004.084410 RACHID ET TRYBEQ . 66,00 132.1 24-02-2004 .

    B-0511-SY 2004.051910 MARIA MILAGROS AGUIRRE AMEZAGA 100,00 094.2A) 26-02-2004 .

    B-3034-TL 2004.034092 BLANCA PEMAN SIERRA 150,00 091.2H) 18-02-2004 .

    BI-2080-N 2004.084160 ALBERTO MARAÑON GONZALEZ 150,00 091.2M) 24-02-2004 .

    BI-5321-V 2004.069709 JESUS M. BUSTILLO ZUAZOLA 92,00 038.R) 23-02-2004 .

    BI-5321-V 2004.010467 JESUS M. BUSTILLO ZUAZOLA 63,00 094.2E) 18-02-2004 .

    BI-5426-X 2004.069232 LUIS FABIAN VARGAS LUPERCIO 66,00 132.1 26-02-2004 .

    BI-5439-AB 2004.059540 FERNANDO PEREZ AMARIKA 63,00 094.2E) 11-02-2004 .

    BI-0432-AC 2004.012886 JOSE MIGUEL SANCHEZ AYARZA 90,00 094.2E) 13-02-2004 .

    BI-1061-AG 2004.021746 MIGUEL VILLALBA OTERO 100,00 132.1 23-02-2004 .

    BI-4989-AH 2004.061383 MARIO MITXELENA CAMIRUAGA 120,00 091.2I) 15-02-2004 .

    BI-5480-AH 2004.064695 HERENIA DEL CUARA HERRERO 120,00 091.2I) 05-02-2004 .

    BI-9748-AH 2004.069891 JONATHAN RUIZ DE GAUNA SERRADOR 92,00 038.R) 25-02-2004 .

    BI-5966-AJ 2004.008242 IVAN FERNANDEZ ROCHA 92,00 038.R) 25-02-2004 .

    BI-8872-AJ 2004.080466 CONSTRUCCIONES MORA COLOR, S.L. 100,00 091.2L) 25-02-2004 .

    BI-1732-AK 2004.024664 ARKAITZ DIAZ LETAMENDI 63,00 094.2C) 24-02-2004 .

    BI-5105-AK 2004.024604 MARIA IRATXE IRIONDO ARRILLAGA 66,00 132.1 18-02-2004 .

    BI-5105-AK 2004.020764 MARIA IRATXE IRIONDO ARRILLAGA 66,00 132.1 17-02-2004 .

    BI-0568-AL 2004.040905 MIGUEL RODRIGUEZ CANTALEJO 92,00 038.R) 16-02-2004 .

    BI-5052-AL 2004.026309 LINMEI XIANG . 150,00 091.2H) 18-02-2004 .

    BI-7121-AL 2004.069778 JOSE LUIS TOCA GARCIA 92,00 038.R) 24-02-2004 .

    BI-7395-AL 2004.053803 MARIA TERESA AZNAR NAYA 100,00 132.1 23-02-2004 .

    BI-8967-AL 2004.008608 ROSA MARIA BILBAO GARAIZAR 66,00 132.1 06-03-2004 .

    BI-3878-AM 2004.040563 RICARDO CARRILERO ECHARTE 63,00 132.1 24-02-2004 .

    BI-6232-AM 2004.048080 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 150,00 091.2M) 24-02-2004 .

    BI-3183-AP 2004.053465 JESUS ANGEL DEL PERAL SETIEN 92,00 038.R) 12-02-2004 .

    BI-4795-AP 2004.062580 LUIS JAVIER FORASTER ASPE 63,00 094.2E) 23-02-2004 .

    BI-9852-AP 2004.080019 JUAN CARLOS MARTINEZ MADARIAGA 150,00 132.1 21-02-2004 .

    BI-5075-AS 2004.067727 FRANCISCO JAVIER ALONSO RODRIGUE 92,00 038.R) 25-02-2004 .

    BI-2516-AT 2004.400732 FONTANERIA GALDACANO, S.L. 150,25 72.3 L.T. 25-02-2004 .

    BI-5314-AT 2004.072167 ALBERTO SOBERON COMPADRE 92,00 038.R) 24-02-2004 .

    BI-5599-AT 2004.062146 OUSSEYNOY LO . 100,00 094.2A) 25-02-2004 .

    BI-6088-AT 2004.072161 ARIALDI 96, S.L. 92,00 038.R) 24-02-2004 .

    BI-0845-AU 2004.072005 ALEJANDRO BORJA GABARRE 63,00 094.2C) 24-02-2004 .

    BI-6588-AU 2004.035249 MARIA ISABEL SANTOS NOGALES 63,00 094.2E) 24-02-2004 .

    BI-9359-AU 2004.025950 GORKA AGUIRRE BARRIO 150,00 091.2C) 03-02-2004 .

    BI-8872-AV 2004.063461 HONORINA ZAPICO GARCIA 100,00 094.2A) 10-02-2004 .

    BI-0028-AW 2004.069938 MIREN JOSEBE BAEZ ECHEANDIA 150,00 091.2M) 27-02-2004 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-0599-AW 2004.025856 HECTOR AYESTARAN CANTALAPIEDRA 63,00 094.2E) 23-02-2004 .

    BI-0856-AW 2004.072019 CARLOS PETRALANDA EXTREMIANA 63,00 094.2C) 25-02-2004 .

    BI-3602-AW 2004.067729 MA BEGOÑA CALVO TERRADILLOS 92,00 038.R) 25-02-2004 .

    BI-8239-AW 2004.073145 MIREN LOREA LARRABEITI MENDICUTE 150,00 091.2H) 28-02-2004 .

    BI-9154-AW 2004.034573 ISIDRO ALBERTO SOMALOMA PINO 90,00 094.2E) 12-02-2004 .

    BI-2171-AX 2004.082040 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DIEZ 63,00 094.2E) 14-02-2004 .

    BI-2171-AX 2004.059807 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DIEZ 100,00 132.1 12-02-2004 .

    BI-3654-AX 2004.051848 JOSE MARIA MARTIN MIGUEL 100,00 091.2E) 22-02-2004 .

    BI-3774-AX 2004.037302 JUSTICE OPOKU ... 150,00 081.3 03-02-2004 .

    BI-5067-AX 2004.083229 CEDRICK KIBIJULA MUÑOZ 150,00 091.2C) 29-02-2004 .

    BI-6884-AX 2004.067286 OLIVER MUÑOZ SEAMPEDRO 92,00 038.R) 23-02-2004 .

    BI-0577-AY 2004.073883 DIONISIO SANZ SEBASTIAN 63,00 094.2E) 28-02-2004 .

    BI-1689-AY 2004.084244 EDUARDO DIEZ PEREZ 150,00 091.2M) 01-03-2004 .

    BI-6911-AY 2004.080356 MIKEL APODACA MARTIN 100,00 038.L) 20-02-2004 .

    BI-8867-AY 2004.045446 OSCAR BENITEZ VILLANUEVA 92,00 038.R) 23-02-2004 .

    BI-9134-AY 2004.053109 ESTEBAN SAIZ PEREZ 92,00 038.R) 12-02-2004 .

    BI-0501-AZ 2004.068861 BAHICA LENUTA . 63,00 094.2E) 04-03-2004 .

    BI-6641-AZ 2004.081128 PETRA PUEYO ELIAS 150,00 091.2M) 26-02-2004 .

    BI-2014-BB 2004.033435 MARIA BEATRIZ HERRERO ALDEA 100,00 094.2A) 26-02-2004 .

    BI-2048-BB 2004.040982 ALICIA HERNANDEZ RAMOS 63,00 094.2E) 03-02-2004 .

    BI-2110-BB 2004.007290 ALFREDO PEÑA NOGUEIRAS 63,00 094.1C) 05-03-2004 .

    BI-6437-BB 2004.073890 MANUEL PEÑA PEÑA 90,00 094.2E) 29-02-2004 .

    BI-8742-BB 2004.024404 BEATRIZ DOMINGUEZ RIO 66,00 132.1 16-02-2004 .

    BI-9585-BB 2004.069503 MIGUEL ANGEL GARCIA MARIA 120,00 091.2I) 17-02-2004 .

    BI-9585-BB 2004.068733 MIGUEL ANGEL GARCIA MARIA 66,00 132.1 24-02-2004 .

    BI-9857-BB 2004.083775 ROBERTO PERAL ESTEBAN 66,00 132.1 25-02-2004 .

    BI-3186-BC 2004.082146 GORKA SOLAGAISTUA RUIZ 150,00 091.2H) 24-02-2004 .

    BI-4110-BC 2004.072170 CARMELO SANZ LEON 92,00 038.R) 14-02-2004 .

    BI-5329-BC 2004.063296 NAGORE MENDICOTE LARGO 63,00 094.2C) 12-02-2004 .

    BI-5329-BC 2004.046981 NAGORE MENDICOTE LARGO 63,00 094.2C) 13-02-2004 .

    BI-5703-BC 2004.036278 RAFAEL FERNANDEZ DEL MORAL PINIL 100,00 094.2A) 06-02-2004 .

    BI-0944-BD 2004.044669 ANA BELEN LOPEZ BARON 63,00 094.2E) 13-02-2004 .

    BI-2181-BD 2004.036139 ALESSIO AURIZZI . 66,00 132.1 15-02-2004 .

    BI-2235-BD 2004.085628 JOSE RANEA SANCHEZ 150,00 091.2H) 27-02-2004 .

    BI-4886-BD 2004.067360 ANDONI MADARIAGA UGARTE 92,00 038.R) 07-02-2004 .

    BI-6837-BD 2004.080343 LEOPOLDO CONDE FANO 150,00 091.2H) 26-02-2004 .

    BI-8208-BD 2004.084839 AURORA OCARRANZA GONZALEZ 150,00 094.2D) 26-02-2004 .

    BI-0328-BF 2004.053395 SUSANA BEATRIZ BARRENA FERNANDEZ 63,00 094.2E) 16-02-2004 .

    BI-1222-BF 2004.033722 HOSNI SAID . 100,00 091.2L) 01-03-2004 .

    BI-2542-BF 2004.040864 SANTIAGO JOSE LARREA MARTINEZ 150,00 091.2C) 14-02-2004 .

    BI-2914-BF 2004.081126 JOSE MARIA FULLAONDO BARRUTIA 150,00 091.2M)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR