Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. («Boletín Oficial de Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-04-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la c/ Luis Briñas, número 16 o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 8 de febrero de 2008.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-9067-AV 2008.005545 ROBERTO ARPON OCHOA 80,00 132.1 24-01-2008 .

    A-5516-BD 2008.503847 ALAIN CARMONA MIGUELEZ 150,00 132.1 09-01-2008 .

    A-5516-BD 2008.504148 ALAIN CARMONA MIGUELEZ 150,00 132.1 10-01-2008 .

    A-1504-DV 2008.016666 JESUS SANCHEZ PALENCIA 120,00 132.1 14-01-2008 .

    B-8664-NT 2008.002055 MLY TAHER OUAFA - 102,00 065.4A -LT 08-01-2008 .

    B-8872-TG 2008.002943 LUIS FELIPE MURCIA ZUNIGA 80,00 132.1 18-01-2008 .

    B-0347-WG 2008.506320 CRISTIAN ROMERO BORRELL 160,00 091.2M) 21-01-2008 .

    B-0347-WG 2008.506875 CRISTIAN ROMERO BORRELL 160,00 091.2M) 23-01-2008 .

    BA-1965-AF 2008.007632 CARLOS MARTINEZ PUENTE 80,00 132.1 11-01-2008 .

    BI-4410-AH 2008.503805 MAAYORO LOUM . 150,00 091.2I) 09-01-2008 .

    BI-1942-AM 2008.502348 JUAN JOSE SANCHEZ LORENZO 170,00 091.2M) 07-01-2008 .

    BI-6599-AM 2007.121031 RAIMUNDO CORTES JIMENEZ 170,00 091.2M) 30-12-2007 .

    BI-4113-AP 2008.011980 RAMON PEREZ DE ARENAZA CORTES 150,00 038.Q) 18-01-2008 .

    BI-9346-AP 2008.017405 MANUEL GARCIA MARTIN 110,00 132.1 11-01-2008 .

    BI-0205-AS 2008.501003 YOLANDA FORNOS MENDIOLABEITIA 110,00 091.2M) 08-01-2008 .

    BI-0205-AS 2008.500749 YOLANDA FORNOS MENDIOLABEITIA 110,00 091.2M) 04-01-2008 .

    BI-0205-AS 2008.500783 YOLANDA FORNOS MENDIOLABEITIA 110,00 091.2M) 07-01-2008 .

    BI-0205-AS 2008.503858 YOLANDA FORNOS MENDIOLABEITIA 110,00 091.2M) 10-01-2008 .

    BI-1341-AT 2008.503166 LUCIO OJEA ALVAREZ 110,00 091.2L) 08-01-2008 .

    BI-2695-AT 2008.024735 ANTONIO SERNA GONZALEZ 110,00 091.2E) 23-01-2008 .

    BI-6374-AT 2008.503675 KHALID RAMZI . 170,00 091.2M) 08-01-2008 .

    BI-4028-AU 2008.500312 ANDONI ZULUETA GONZALEZ 110,00 132.1 07-01-2008 .

    BI-5093-AU 2007.110630 RAMON GUAIX BERNAL 160,00 094.2D) 26-12-2007 .

    BI-6882-AW 2008.003991 RAMON PETISCO HERNANDEZ 80,00 094.2C) 18-01-2008 .

    BI-7906-AW 2008.008295 VANESA SAGREDO CUENCA 150,00 132.1 17-01-2008 .

    BI-7303-AX 2008.027165 AURELIO LOPEZ GALARZA 110,00 091.2G) 23-01-2008 .

    BI-6624-AY 2008.015717 LUSINGA LUNDOLOKI CAPELDUDO 170,00 091.2M) 07-01-2008 .

    BI-4631-AZ 2008.506411 JOSE LUIS PEREZ REVILLA 110,00 132.1 22-01-2008 .

    BI-6641-AZ 2008.500609 PETRA PUEYO ELIAS 110,00 132.1 08-01-2008 .

    BI-0459-BB 2007.117018 JUAN IGNACIO HERNANDEZ BASAURI 160,00 091.2C) 07-12-2007 .

    BI-0459-BB 2008.505401 JUAN IGNACIO HERNANDEZ BASAURI 190,00 052.A) 07-01-2008 .

    BI-6547-BB 2008.014456 VENANCIO GONZALEZ MODINO 160,00 091.2M) 07-01-2008 .

    BI-7463-BB 2007.119958 MARIA PILAR JIMENEZ JIMENEZ 160,00 091.2M) 26-12-2007 .

    BI-8751-BB 2007.110987 FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ 110,00 094.2A) 26-12-2007 .

    BI-9587-BB 2008.502347 JOSE ANTONIO MURILLO CANTO 170,00 091.2M) 07-01-2008 .

    BI-4938-BC 2008.012471 FELIPE DEL VAL MERINERO 110,00 091.2E) 11-01-2008 .

    BI-1250-BD 2007.121156 MIREN GAZTAÑAGA ZABALETA 150,00 091.2I) 29-12-2007 .

    BI-1368-BD 2007.096251 HUGO ARDILA VEGA 160,00 091.2M) 25-12-2007 .

    BI-2738-BD 2007.080671 OVIDIO ROJO NIETO 110,00 094.2A) 28-12-2007 .

    BI-3261-BD 2007.123574 ENCARNACION MORA PASTORA 80,00 094.2E) 26-12-2007 .

    BI-4830-BD 2007.119278 JOSE HERNANDEZ LAGUNA 110,00 094.2A) 27-12-2007 .

    BI-8809-BD 2007.130007 SARAI AITZIBER ECHEVERRIA RUIZ 160,00 091.2M) 22-12-2007 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-1550-BF 2008.501739 SEBASTIAO DA SILVA CRISTIANO 110,00 094.2A) 04-01-2008 .

    BI-6448-BF 2008.018331 JOSE IGNACIO VAZQUEZ SAN JUAN 150,00 038.Q) 15-01-2008 .

    BI-8770-BF 2008.502382 EUGENIA GUISADOR MATADOR 110,00 094.2A) 07-01-2008 .

    BI-6099-BG 2007.341673 JON ZARAMILLO FERNANDEZ 100,00 047.1-LT 10-12-2007 .

    BI-7511-BG 2008.007431 MAITE CASTRO ANDREU 150,00 091.2I) 07-01-2008 .

    BI-2696-BH 2007.129701 IÑIGO MARIN BRACERAS 150,00 091.2I) 31-12-2007 .

    BI-5834-BH 2008.502311 EMILIO CANTERO GARCIA 110,00 094.2A) 07-01-2008 .

    BI-5849-BH 2007.342242 NICOLAS BARQUIN FERNANDEZ 160,00 132.1 11-12-2007 .

    BI-9905-BH 2008.011485 MAITANE OTAOLEA DELGADO 80,00 094.2E) 12-01-2008 .

    BI-0452-BJ 2008.506310 JHONY VICTOR SEDANO BARRETO 160,00 091.2M) 21-01-2008 .

    BI-0472-BJ 2008.001595 CHAOUQI LAOTIB .. 170,00 091.2M) 08-01-2008 .

    BI-0472-BJ 2008.001603 CHAOUQI LAOTIB .. 150,00 132.1 07-01-2008 .

    BI-0478-BJ 2008.503986 ALI M JOUEL - 110,00 091.2M) 09-01-2008 .

    BI-0478-BJ 2008.504123 ALI M JOUEL - 110,00 091.2M) 10-01-2008 .

    BI-2609-BJ 2007.130235 JESUS MUZA CLAVERIA 160,00 091.2M) 27-12-2007 .

    BI-2645-BJ 2008.021976 ECONOMICAL FOODS, S.L. 160,00 091.2H) 26-01-2008 .

    BI-5657-BJ 2008.018376 VALVES ENTERPRISE, S.L. 80,00 094.2C) 21-01-2008 .

    BI-0363-BK 2008.011135 IÑAKI RODRIGUEZ MARTINEZ 150,00 038.Q) 09-01-2008 .

    BI-3818-BK 2008.010443 MARIA NIEVES JIMENEZ BORJA 170,00 091.2M) 04-01-2008 .

    BI-3820-BK 2008.506033 ALBERTO VICARIO CASLA 150,00 052.A) 10-01-2008 .

    BI-8107-BK 2008.503146 INES PEDROSA LOPEZ 150,00 132.1 08-01-2008 .

    BI-8609-BK 2007.122043 ENGARE 2005 SL 160,00 091.2C) 27-12-2007 .

    BI-1545-BL 2007.125804 JORGE MANUEL REYES RODRIGUEZ 160,00 091.2M) 26-12-2007 .

    BI-2547-BL 2008.012998 AITOR GARCIA TEMPRANO 80,00 132.1 12-01-2008 .

    BI-2691-BL 2008.002399 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 110,00 094.2A) 20-01-2008 .

    BI-4748-BL 2007.028992 OLATZ LOPEZ DE ARGUMEDO GONZALEZ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR