Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial de Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-04-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la calle Luis Briñas, número 16, o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 5 de mayo de 2008.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-2645-CJ 2007.339968 FADMA EL HADDOUTI - 170,00 091.2M) 08-11-2007 .

    AB-2308-S 2008.010523 NATIVIDAD CORTES CORTES 110,00 091.2M) 04-03-2008 .

    B-2624-IW 2008.028464 LUIS ARCANGEL ALVAREZ JIMENEZ 80,00 132.1 31-03-2008 .

    B-4052-OF 2008.022715 JOSE ANTONIO VIDE LOPEZ 110,00 091.2M) 31-03-2008 .

    B-2795-PN 2008.043168 JUAN CARLOS GARCIA REAL 160,00 094.2D) 28-03-2008 .

    B-4889-SV 2008.061687 ASIER ORTEGA ARIAS 80,00 132.1 29-03-2008 .

    B-3544-SZ 2008.061567 CRISTIAN ROMERO BORRELL 80,00 094.2E) 02-04-2008 .

    B-8872-TG 2008.065797 LUIS FELIPE MURCIA ZUNIGA 80,00 132.1 17-04-2008 .

    B-4813-TU 2008.009596 JON JOSEBA PREGO PEREZ DE ARRILU 80,00 132.1 25-03-2008 .

    BI-2830-AL 2008.513189 MARIA DEL MAR FUENTE RUIZ 150,00 132.1 31-03-2008 .

    BI-1312-AM 2008.513526 FRANCISCO JAVIER MATILLA BARRAGA 170,00 091.2M) 01-04-2008 .

    BI-1529-AN 2008.042387 BERNARDO JIMENEZ MACHADO 80,00 094.2E) 30-03-2008 .

    BI-0153-AP 2008.513619 COMERCIAL AKELARRE, S.A. 150,00 094.1I) 02-04-2008 .

    BI-4842-AP 2008.060399 ABDELHAKIM ESSADIKI . 80,00 132.1 28-03-2008 .

    BI-8086-AS 2008.401755 ZUVILLAGA, S.A. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008 .

    BI-8476-AT 2008.053194 CARLOS PEREZ OLIVARES 160,00 091.2M) 25-03-2008 .

    BI-1085-AU 2008.042198 MAGUEYE SEYE . 90,00 015 30-03-2008 .

    BI-2005-AU 2007.097948 ABDERRAHIM CHAACHAA . 150,00 132.1 07-11-2007 .

    BI-6921-AU 2008.009952 JOAQUIN BECI EXPOSITO 150,00 038.Q) 14-04-2008 .

    BI-5210-AW 2008.513638 JOSE ANTONIO LOPEZ ARJONA 170,00 091.2M) 02-04-2008 .

    BI-4629-AY 2008.500943 JESUS GIOVANNY DELGADILLO QUICEN 160,00 011.3-LT 25-01-2008 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-1620-AZ 2008.048424 FACI BOUZIANE . 170,00 091.2M) 02-04-2008 .

    BI-5051-AZ 2007.089235 MANUEL MADRID MOLINA 170,00 091.2M) 09-11-2007 .

    BI-5051-AZ 2008.061686 MANUEL MADRID MOLINA 120,00 092.2) 29-03-2008 .

    BI-6967-AZ 2008.042380 EDGAR TORRES RIOS 160,00 091.2H) 24-03-2008 .

    BI-9286-AZ 2008.512996 EDUARDO LOPEZ SAIZ 160,00 091.2H) 31-03-2008 .

    BI-2973-BB 2008.505123 DAVID REYERO MIGUELEZ 110,00 091.2G) 08-04-2008 .

    BI-3697-BC 2008.060818 M. NIEVES RUIZ URIARTE 160,00 091.2H) 03-04-2008 .

    BI-5238-BC 2007.340670 LUIS MARIA RUIBAL DUQUE 110,00 094.2A) 13-11-2007 .

    BI-6186-BC 2008.036043 LEOCADIA DOLORES TIRADO TIRADO 150,00 038.Q) 19-03-2008 .

    BI-9825-BC 2007.107984 NOUR EDDINE LAARABA 170,00 091.2M) 13-11-2007 .

    BI-2506-BD 2007.336006 JON ANDER PEREZ SARRION 160,00 091.2M) 08-11-2007 .

    BI-0316-BF 2008.032755 VICENTE GOMEZ ESCUDERO 160,00 091.2M) 31-03-2008 .

    BI-6021-BF 2008.024686 JOSE JIMENEZ BORJA 80,00 094.2E) 06-03-2008 .

    BI-6021-BF 2008.023151 JOSE JIMENEZ BORJA 110,00 091.2L) 05-03-2008 .

    BI-9297-BF 2008.017634 ROBERTO VARELA FERNANDEZ 110,00 132.1 31-03-2008 .

    BI-0002-BG 2008.401549 ALQUILER DE TURISMOS Y FURGONETA 500,00 72.3 L.T. 02-04-2008 .

    BI-0002-BG 2008.401552 ALQUILER DE TURISMOS Y FURGONETA 500,00 72.3 L.T. 02-04-2008 .

    BI-5338-BG 2008.401809 TTM TECNICAS DE TRATAMIENTO S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008 .

    BI-5338-BG 2008.401861 TTM TECNICAS DE TRATAMIENTO S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008 .

    BI-6032-BG 2008.043289 LUCINDA PORTELA PARADA 80,00 094.2E) 24-03-2008 .

    BI-2215-BH 2008.044897 NURIA MARIA LARRUMBIDE CALDERON 170,00 091.2M) 13-04-2008 .

    BI-2643-BH 2008.025486 PABLO REGUERA VENCEDOR 160,00 091.2B) 02-04-2008 .

    BI-3560-BH 2008.023122 MARIA JESUS CARRANZA REVUELTA 160,00 091.2C) 31-03-2008 .

    BI-4075-BH 2008.043089 MIGUEL ANGEL ROLDAN ROMERO 160,00 094.2D) 07-04-2008 .

    BI-5834-BH 2008.061862 EMILIO CANTERO GARCIA 160,00 091.2M) 31-03-2008 .

    BI-6184-BH 2008.054382 JOSE MARIA FUENTES RAMIREZ 150,00 091.2I) 26-03-2008 .

    BI-2645-BJ 2008.401756 ECONOMICAL FOODS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008 .

    BI-3572-BJ 2008.514696 EMILIO LUIS FERNANDEZ 160,00 091.2M) 11-04-2008 .

    BI-4465-BJ 2007.332291 VICTOR GONZALEZ ARCE 160,00 091.2M) 11-11-2007 .

    BI-1481-BK 2008.062103 LUIS PADRONES GONZALEZ 150,00 038.Q) 04-04-2008 .

    BI-3470-BK 2008.013454 FRANCISCO OSUNA GOMEZ 110,00 132.1 12-04-2008 .

    BI-5692-BK 2008.513429 ARMANDO GAMEZ GUERRERO 160,00 091.2H) 01-04-2008 .

    BI-5778-BK 2007.341623 ELENA GHIATA RODICA 190,00 052.A) 09-11-2007 .

    BI-8262-BK 2008.035787 ALEJANDRO CORTES JIMENEZ 200,00 053.1-LT 27-03-2008 .

    BI-1480-BL 2008.060790 CARMELO SERRANO MARTINEZ 90,00 132.1 02-04-2008 .

    BI-1700-BL 2008.512990 MARIA CRUZ FUENTE LAVIN 160,00 091.2M) 31-03-2008 .

    BI-2984-BL 2007.095101 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS I/AGO 160,00 094.2D) 13-11-2007 .

    BI-7894-BL 2007.339506 JUAN CARLOS CARRO GARCIA 170,00 091.2M) 12-11-2007 .

    BI-0510-BM 2008.028477 LUIS IGNACIO PONS MADRIGAL 80,00 094.2E) 31-03-2008 .

    BI-2368-BM 2008.047277 JOSE LUIS FIDALGO LORENZO 160,00 011.3-LT 02-04-2008 .

    BI-5625-BM 2008.053162 NEKANE OLAZAR CALLE 160,00 091.2M) 18-03-2008 .

    BI-6066-BM 2008.029076 CONSTRUCCIONES IZVICAR SL 150,00 091.2I) 14-04-2008 .

    BI-7031-BM 2008.511845 JOSE LUIS TRIGUERO ARROJO 110,00 132.1 10-04-2008 .

    BI-7677-BM 2007.332025 ANDRES FALCETO RODAL 160,00 011.3-LT 08-11-2007 .

    BI-9304-BM 2008.042391 BEGO/A POLANCO CERRATO 110,00 091.2E) 01-04-2008 .

    BI-0661-BN 2007.321315 ROSA HERMOSA VILLAR 170,00 091.2M) 12-11-2007 .

    BI-2202-BN 2008.010142 DAVID ORAN SOTA 160,00 091.2M) 29-02-2008 .

    BI-2311-BN 2007.078991 MANUEL ARTABE INCHAURBE 400,00 065.5F -LT 10-08-2007 .

    BI-3326-BN 2007.108884 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ FERNAND 160,00 091.2C) 03-11-2007 .

    BI-4946-BN 2008.502465 ESTIBALIZ PALOMINO SANTOS 160,00 091.2M) 30-03-2008 .

    BI-6608-BN 2008.023280 JONATAN ESCUDERO JIMENEZ 100,00 047.1-LT 26-03-2008 .

    BI-6608-BN 2008.054406 JONATAN ESCUDERO JIMENEZ 80,00 094.2E) 26-03-2008 .

    BI-6639-BN 2008.009091 MIREN BEGO/A PESQUERA PE/A 80,00 132.1 25-03-2008 .

    BI-7404-BN 2008.060068 ARGENTINA ECHEVARRIA MANZANARES 150,00 132.1 04-04-2008 .

    BI-8382-BN 2008.074614 DENIS ORTIZ FRANCO 110,00 094.1A) 18-04-2008 .

    BI-8549-BN 2008.044816 JOSE LUIS GARAY SERRANO 110,00 094.2A) 01-04-2008 .

    BI-1240-BP 2007.404796 MADERAS ZUAZO, S.A. 500,00 72.3 L.T. 14-11-2007 .

    BI-2269-BP 2008.401757 AUTOGRUAS MIKEL SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008 .

    BI-2442-BP...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR