Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El Instructor del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Excmo. Sr. Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE, 14-3-90).

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 (BOE, 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, n.o 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 20%, salvo las denuncias formuladas por infracción a los artículos 3.1, 20, 21, 50 y 129 del Reglamento General de Circulación ya que estas infracciones pueden dar origen a la suspensión del permiso de conducir.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-7430-AH 01981412384 ANTONIO MORO RODRIGUEZ 8.000 91.2K) 30-09-1998 .

    A-8586-BJ 01981296732 MARCELO BUANGA -- 10.000 91. 2 I 26-09-1998 .

    B-2847-HT 01981258458 LOGROMOTOR S A 7.500 94.1B 25-09-1998 .

    B-6798-IZ 01981402656 JUAN RAMON SALAZAR GARCIA 10.000 91.2K) 26-09-1998 .

    B-0675-KF 01984025021 BIZKAR ALLOIS, S.L. 19.000 72.3 L.T. 30-09-1998 .

    B-3782-PY 01981210650 LIDIA BAYOD RUIZ 10.000 91.2K) 27-09-1998 .

    B-9947-TN 01981421898 MARIA MONISTROL GUARAS 10.000 91.2K) 26-09-1998 .

    B-0912-UC 01981236250 ANTONIO MUÑOZ SOSA 10.000 91.2K) 26-09-1998 .

    BI-0559-A 01981402494 SABINO AGUIRRE GAMBOA FERNANDO M 12.000 94.2 29-09-1998 .

    BI-7196-I 01981321222 JOSE IGNACIO APARICIO CHURRUCA 8.000 91.2K) 07-10-1998 .

    BI-5695-S 01981425125 CESAREO GUTIERREZ SAIZN 10.000 91.2K) 03-10-1998 .

    BI-9308-S 01981326577 MARIA BELEN DOMINGUEZ VARONA 7.500 94.1C) 04-10-1998 .

    BI-1360-U 01981018848 FRANCISCO ESPINOSA MERARIO 5.000 4.1 28-09-1998 .

    BI-8100-V 01980655836 PILAR ECHEVARRIA LOMBIDE 5.000 4.1 02-10-1998 .

    BI-6666-X 01981410900 JOSE IGNACIO PEREZ PASTOR 12.000 94.2 05-10-1998 .

    BI-9925-X 01981412651 JUAN IGNACIO ARRINDA MUNIOZGUREN 7.500 91.2K) 08-10-1998 .

    BI-0228-Y 01984025276 DIAMONEKA KIESE 19.000 72.3 L.T. 30-09-1998 .

    BI-1503-Y 01981445118 MIGUEL ANGEL MIRAVALLES GONZALEZ 10.000 94.1C 08-10-1998 .

    BI-7875-Y 01981220701 JOSE MANUEL FERNANDEZ ARENAL 12.000 94.1D 25-09-1998 .

    BI-0925-Z 01980887460 FALLOU SEYE .. 10.000 91.2K) 05-10-1998 .

    BI-3947-Z 01981373249 FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ 5.000 4.1 05-10-1998 .

    BI-9161-Z 01981200522 CANTERAS DE SANTULLAN, S.A. 12.000 94.2 24-09-1998 .

    BI-9573-Z 01981371530 JOSE MARIA CHILLON MARTIN 12.000 91.2 L) 02-10-1998 .

    BI-7492-AB 01981154563 JOSEBA UGALDE AMPARAN 10.000 91.2K) 01-10-1998 .

    BI-7492-AB 01981373575 JOSEBA UGALDE AMPARAN 7.500 94.1 C) 30-09-1998 .

    BI-2833-AC 01981278297 JOSE ANTONIO POZO MESTRAITUA 5.000 4.1 05-10-1998 .

    BI-2833-AC 01981278335 JOSE ANTONIO POZO MESTRAITUA 5.000 4.1 07-10-1998 .

    BI-2833-AC 01981278360 JOSE ANTONIO POZO MESTRAITUA 5.000 4.1 08-10-1998 .

    BI-9728-AC 01981367354 CRISTOBAL CARREÑO CARDENAS 12.000 91.2 L) 04-10-1998 .

    BI-0445-AD 01981156108 MARIA DOLORES GALDEANO MADARIAGA 12.000 94.2 06-10-1998 .

    BI-4173-AD 01981321583 FELIX GARDUÑO FERNANDEZ 7.500 94.1 C) 02-10-1998 .

    BI-5994-AD 01981304913 JOSE ANTONIO DE PRADO VILLAR 8.000 91.2K) 02-10-1998 .

    BI-9484-AD 01981320170 AGUSTIN LODEIRO REYES 8.000 91.2K) 01-10-1998 .

    BI-0788-AF 01981113883 MARIA ESTRELLA TEJADA FERNANDEZ 7.500 94.1 D) 01-10-1998 .

    BI-1393-AF 01981402214 JAVIER SAINZ ARZA 10.000 91.2K) 29-09-1998 .

    BI-4096-AF 01981371963 MARIA CONCEPCION ESCRIBANO ALONS 7.500 94.1 D) 05-10-1998 .

    BI-5058-AF 01984025144 CARPINTERIA MATELICA SANTUTXUA, 19.000 72.3 L.T. 30-09-1998 .

    BI-5621-AF 01981431010 ALFREDO BLANCO CUQUEJO 7.500 94.1 C) 11-10-1998 .

    BI-7846-AF 01981310972 MIGUEL CORTES ESCUDERO 8.000 91.2K) 12-10-1998 .

    BI-2111-AG 01981061280 PASCUAL BORJA JIMENEZ 12.000 94.2 01-10-1998 .

    BI-2961-AG 01980884622 IÑIGO LLONA AGUIRRE -CDTOR- 12.000 94.2 03-10-1998 .

    BI-2981-AG 01981321508 IGNACIO SA MIGUEL MORENO 15.000 3.1 30-09-1998 .

    BI-3948-AG 01981360325 SUSANA AROSTEGUI GONZALEZ 7.500 94.1B 08-10-1998 .

    BI-5285-AG 01981228478 FRANCISCO BERMEJO GIRALDO 12.000 94.2 06-10-1998 .

    BI-1534-AH 01981155578 MARIA LOURDES ARZAMENDI BILBAO 12.000 94.2 05-10-1998 .

    BI-2162-AH 01981325953 MARIA ROSARIO DELGADO REDONDO 7.500 94.1C) 08-10-1998 .

    BI-2297-AH 01981124460 JUAN MARIA ABIO PABLO 5.000 4.1 07-10-1998 .

    BI-3557-AH 01981395854 ANA MARIA BEGOÑA ALUSTIZA GOMEZ 12.000 94.2 05-10-1998 .

    BI-7555-AH 01981273325 RAIMUNDO PEREZ LEZAMA 7.500 94.1C) 11-10-1998 .

    BI-8396-AH 01981447188 JOSE FELIX SANCHEZ SANCHEZ 7.500 91.2 G) 09-10-1998 .

    BI-9644-AH 01981430137 IGNACIO ALZOLA NEAL 10.000 91.2K) 06-10-1998 .

    BI-0204-AJ 01981394904 JOSE MARIA BALDUS MUGICA 12.000 94.1D 30-09-1998 .

    BI-0876-AJ 01981413143 VINCENT PATRICK WEST . 7.500 132.1 06-10-1998 .

    BI-1332-AJ 01981447013 JOSE SANTOS FRAILE 8.000 91.2K) 08-10-1998 .

    BI-2409-AJ 01980883006 AEJ INSTALACIONES, S.A. 5.000 4.1 06-10-1998 .

    BI-4874-AJ 01984025080 CONS- ENCOFRADOS FEGARVA, S.A. 19.000 72.3 L.T. 30-09-1998 .

    BI-0222-AK 01981400459 MARGARITA MAZAS ALBERDI 12.000 91.2 G) 24-09-1998 .

    BI-1004-AK 01981278343 FRANCISCO JUSTO CORRALES 5.000 4.1 07-10-1998 .

    BI-3636-AK 01981257729 FERNANDO ALONSO OJEDA 12.000 91.2 L) 06-10-1998 .

    BI-3731-AK 01981419575 BERNARDINO MARTINEZ GARCIA 12.000 94.2 06-10-1998 .

    BI-7964-AK 01981438499 ALFREDO LLORENTE GARCIA 10.000 91.2K) 10-10-1998 .

    BI-8062-AK 01981371548 JUAN ESTEBAN CATAÑO GONZALEZ 12.000 91.2 L) 02-10-1998 .

    BI-9887-AK 01981270199 MIGUEL ANGEL GINES MELLA 7.500 94.1C) 09-10-1998 .

    BI-0266-AL 01981324671 JESUS RODRIGUEZ DE LA TORRE 10.000 91.2 C) 03-10-1998 .

    BI-1230-AL 01981432822 ROSA MARIA MAROTO CUADRA 10.000 91. 2 I 05-10-1998 .

    BI-2033-AL 01981394220 ELENA ALVARO EGAÑA 12.000 91.2 G) 28-09-1998 .

    BI-3950-AL 01981156035 MIREN GANZEDO GORBEA -CDTOR- 12.000 94.2 05-10-1998 .

    BI-5480-AL 01984025985 MUECOB, S.A. 19.000 72.3 L.T. 30-09-1998 .

    BI-5518-AL 01981419451 JOSE RAMON IPIÑA BRACERAS 10.000 91.2K) 03-10-1998 .

    BI-7469-AL 01980699744 ANA HIERRO ITXASO 5.000 4.1 05-10-1998 .

    BI-8737-AL 01980961520 PEDRO MARIA GARCIA GARITAONANDIA 12.000 94.2 06-10-1998 .

    BI-9042-AL 01981216151 JESUS GARCIA GARCIA 12.000 94.2 06-10-1998 .

    BI-9339-AL 01980034874 MARIA JOSEFA EGUILUZ GOMEZ 12.000 94.2 29-09-1998 .

    BI-2128-AM 01981418412 AITOR NAVAS LANZGORTA 8.000 91.2K) 05-10-1998 .

    BI-4061-AM 01980887923 MARIA ISABEL IBAÑEZ PARDEIRO 10.000 91.2K) 05-10-1998 .

    BI-5763-AM 01981367711 SUMINISTROS FERGO, S.A. 12.000 91.2 L) 03-10-1998 .

    BI-6245-AM 01981404861 MARTA GONCALVES GOICOECHEA 10.000 91.2K) 29-09-1998 .

    BI-8134-AM 01981133485 ALEXANDER AXPE ESCRIBANO 10.000 94.1C) 25-09-1998 .

    BI-8134-AM 01981298484 ALEXANDER AXPE ESCRIBANO 7.500 94.1C) 01-10-1998 .

    BI-8568-AM 01981437280 MARGARITA GARCIA CORTES 12.000 94.2 06-10-1998 .

    BI-8974-AM 01981430528 MARIA PILAR ZAMACONA OTEGUI 10.000 91.2K) 07-10-1998 .

    BI-0619-AN 01980713470 GARIKOITZ CASAL LOZANO 12.000 94.2 03-10-1998 .

    BI-0893-AN 01981374598 JOSE PIO LOSA AGUEROS 10.000 91.2K) 06-10-1998 .

    BI-0896-AN 01981316024 ANGEL ACEBES AGUIRRE -CDTOR- 12.000 94.2 05-09-1998 .

    BI-3290-AN 01980804220 IDOIA GONZALEZ LIZARRAGA 7.500 94.1C) 08-10-1998 .

    BI-3935-AN 01981398888 IGNACIO ALAYO BILBAO 12.000 94.2 07-10-1998 .

    BI-4450-AN 01981271900 MA MERCEDES CALZADA ALVAREZ 7.500 94.1 C) 11-10-1998 .

    BI-4742-AN 01981407992 EVA ECHEBARRIA ESCUDERO 10.000 91.2K) 01-10-1998 .

    BI-6159-AN 01981393053 MA MERCEDES INDA ARANA 12.000 91.2 G) 06-10-1998 .

    BI-6295-AN 01980034858 JOSE PEDRO PAMPLONA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR