Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Denuncias municipales por infracciones

al Reglamento General de Circulación.

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «B.O.B.» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («B.O.E.» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

  2. El Instructor del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Excmo. Sr. Alcalde, en virtud de la competencia atribuída en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. («B.O.E.» 14-3-90)

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/94. («B.O.E.» 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuota A indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los dos meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

MATRIKULA ORDAINGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA.

MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B.

A-5979-AJ 01941472335 ENRIQUE ANDRES DEL CAMPO 6.000 7.500 .

A-3270-BP 01941449848 MARAI ESTIBALIZ ZUBILLAGA VEGA - 6.000 7.500 .

B-1719-JM 01942152440 ANTONIO GARCIA CUEVAS 9.600 12.000 .

B-9411-LN 01942215344 GUADALUPE CABAÑAS MARCITLLACH 6.000 7.500 .

B-4711-MW 01942263594 JUAN MARIA MUGURUZA HUERGO 8.000 10.000 .

BI-157180 01942184708 PAUL ZIARSOLO ZUAZUA 8.000 10.000 .

BI-6623-A 01942122346 LAURINDO DO SANTOS FERNANDEZ 6.000 7.500 .

BI-8016-B 01941492905 JOSE ANGEL TAPIAS LUQUE 6.000 7.500 .

BI-3817-D 01941739293 CELIA HAYA ORTIZ 9.600 12.000 .

BI-0704-E 01941741051 EUGENIO IBAÑEZ PEREZ 4.000 5.000 .

BI-0860-G 01942184112 DEMETRIO CORRAL CALLEJA 8.000 10.000 .

BI-4002-I 01941449023 FRANCISCO ROIZ ALLENDE 4.000 5.000 .

BI-5449-I 01942017585 PEDRO VELASCO MERINO 6.000 7.500 .

BI-4732-J 01941632936 ANA MARIA SORDO ALLENDE 8.000 10.000 .

BI-4732-J 01942239324 ANA MARIA SORDO ALLENDE 6.000 7.500 .

BI-3083-K 01941627916 ANTOLINO OTERO SAN EMETERIO 6.000 7.500 .

BI-7458-K 01941435952 IÑIGO FAUSTINO ANDALUZ 8.000 10.000 .

BI-7458-K 01942179178 IÑIGO FAUSTINO ANDALUZ 8.000 10.000 .

BI-3212-L 01941837937 SENEN GONZALEZ GONZALEZ 9.600 12.000 .

BI-2080-M 01942186883 ISIDRO ELIAS CASTILLA 4.000 5.000 .

BI-4355-M 01942186671 PEDRO SAINZ VIZCAYA PRADO 9.600 12.000 .

BI-6838-M 01941446997 URTZI IZA SAINZ 8.000 10.000 .

BI-7437-M 01940816481 PRIVAT DIDIER NDONGO 6.000 7.500 .

BI-4954-N 01942117555 ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ 4.000 5.000 .

BI-5664-N 01941283842 IGNACIO RENOBALES ITURRIOZ 8.000 10.000 .

BI-8996-N 01942139575 ANTONIO PINTO SERNA 6.000 7.500 .

BI-9818-N 01942156356 JUAN JOSE RUEDA GONZALEZ 8.000 10.000 .

BI-7026-O 01942262075 JUAN MARTINEZ MELENDEZ 8.000 10.000 .

BI-8820-O 01942269436 MIKEL UGALDE ZUBIRI 4.000 5.000 .

BI-8820-O 01942269495 MIKEL UGALDE ZUBIRI 4.000 5.000 .

BI-8985-O 01942179330 CARLOS ALBERDI PEREZ 9.600 12.000 .

BI-0042-P 01942215280 JOSE ADOLFO MANIEGA IRASTORZA 8.000 10.000 .

BI-0151-P 01942102582 ENRIQUE VIDART PEREZ 4.000 5.000 .

BI-0206-P 01942266224 CARMELO GARCIA VALLEJO 8.000 10.000 .

BI-0910-P 01941633380 FERNANDO CAMPESINO NAVASCUES 8.000 10.000 .

BI-0910-P 01942045121 FERNANDO CAMPESINO NAVASCUES 8.000 10.000 .

BI-3495-P 01942116907 JOSE MERA CASTRO 6.000 7.500 .

BI-6325-P 01941470863 DANIEL ROLDAN ACEBES 6.000 7.500 .

BI-6375-P 01942239341 JOSE RAMON CORRES ECHAVARRI 6.000 7.500 .

BI-6375-P 01942239375 JOSE RAMON CORRES ECHAVARRI 6.000 7.500 .

BI-2627-S 01942266305 JESUS BERNAL CHAMARRO 6.000 7.500 .

BI-3442-S 01942137441 JORGE GOMEZ DE CEDRON CARDEÑOSA 6.000 7.500 .

BI-3986-S 01942215557 TOMAS LOPEZ VILLAMIL -CDTOR- 15.200 19.000 .

BI-3986-S 01942215824 TOMAS LOPEZ VILLAMIL -CDTOR- 6.000 7.500 .

BI-7362-S 01942116842 MARIA ANGELES PATINO GOMEZ 6.000 7.500 .

BI-0021-T 01942216553 M DEL ROSARIO ESTEBAN GOMEZ 6.000 7.500 .

BI-2532-T 01941034419 VIRGILIO TEMOCHE MARTINEZ 8.000 10.000 .

BI-2532-T 01941634963 VIRGILIO TEMOCHE MARTINEZ 8.000 10.000 .

BI-2532-T 01941630500 VIRGILIO TEMOCHE MARTINEZ 8.000 10.000 .

BI-3689-T 01941476225 LUIS ALBERTO CUERDO RUBIO 8.000 10.000 .

BI-5683-T 01941447675 MIGUEL ANGEL BARRIOS VAZQUEZ 6.000 7.500 .

BI-8846-T 01942117768 MARIA URBIETA FERNANDEZ 8.000 10.000 .

BI-5907-U 01941639167 FEDERICO SANTONJA CABANES 8.000 10.000 .

BI-8188-U 01942237267 M.MERCEDES OLMOS BILBAO 6.000 7.500 .

BI-8188-U 01942225293 M.MERCEDES OLMOS BILBAO 6.000 7.500 .

BI-8578-U 01941631956 EMILIO ALDANA BADA 8.000 10.000 .

BI-8738-U 01942175881 PEDRO LARRAURI EREÑOZAGA 6.000 7.500 .

BI-0198-V 01942261931 FCO JAVIER BARRADO IBARRA 9.600 12.000 .

BI-4406-V 01941283770 OSCAR ESTEBAN SIMON 8.000 10.000 .

BI-6079-V 01941474052 ADELARDO LA HIDALGA VALLEJO 8.000 10.000 .

BI-6967-V 01941630429 BAHRI ABDELAZIZ . 8.000 10.000 .

BI-2960-W 01942116303 ASUNCION ARANCETA BARTRINA 6.000 7.500 .

BI-3034-W 01941044406 FCO JAVIER RATON GONZALEZ 4.000 5.000 .

BI-4233-W 01942216464 JOSE MARIA LUIS BETES DE LA BODE 8.000 10.000 .

BI-5168-W 01941964220 JOSE RAMON VITERI GONZALVO 6.000 7.500 .

BI-5590-W 01941837899 RUFINA OLMOS ARRANZ 400 500 .

BI-5590-W 01941837881 RUFINA OLMOS ARRANZ 9.600 12.000 .

BI-6579-W 01941633410 AURELIO APARICIO FERRERO 8.000 10.000 .

BI-7286-W 01942179224 JUAN JOSE CALLE GARCIA 6.000 7.500 .

BI-9344-W 01942150676 FRANCISCO JAVIER LOPEZ VALLEJO 4.000 5.000 .

BI-9344-W 01942194983 FRANCISCO JAVIER LOPEZ VALLEJO 4.000 5.000 .

BI-9720-W 01942198075 MUSTAPHA BADRA .. 4.000 5.000 .

BI-2731-X 01942249311 MILAGROS RODAS TEJEDOR 4.000 5.000 .

BI-2756-X 01940816359 PEDRO JUAN VELA EXPOSITO 8.000 10.000 .

BI-2756-X 01941633398 PEDRO JUAN VELA EXPOSITO 8.000 10.000 .

BI-2756-X 01942135782 PEDRO JUAN VELA EXPOSITO 8.000 10.000 .

BI-3207-X 01941473030 JOSE MIGUEL HUIDOBRO CALLE 6.000 7.500 .

BI-6963-X 01942263292 JOSE MARIA ROBLEDO VENERO 6.000 7.500 .

BI-0270-Y 01941476179 FRANCISCO MANRIQUE DE LARA CABEZ 6.000 7.500 .

BI-2542-Y 01942136665 M. CONSUELO GUIJARRO PIÑERO 8.000 10.000 .

BI-3292-Y 01942018930 JOSE M. FLORES VAZQUEZ 6.000 7.500 .

BI-3744-Y 01942114611 IÑIGO GAMBOA GARRO 9.600 12.000 .

BI-4477-Y 01941628203 ARTURO MATILLA BARRAGAN 8.000 10.000 .

BI-5427-Y 01942246690 JOSE FALERO MICHARET 4.000 5.000 .

BI-5703-Y 01941628190 IDOYA ALBEZURI ITURRIAGA 6.000 7.500 .

BI-6029-Y 01942278303 MARIA DE LAS MERCEDES PLAZA GUIN 8.000 10.000 .

BI-7690-Y 01942337555 JOSE LUIS VILLAR VIZCARRET 4.000 5.000 .

BI-7690-Y 01941449155 JOSE LUIS VILLAR VIZCARRET 4.000 5.000 .

BI-8571-Y 01941103933 FELIX BELTRAN BELTRAN 6.000 7.500 .

BI-8718-Y 01942275746 JUAN CARLOS MENDOZA MARDONES 8.000 10.000 .

BI-0546-Z 01942263713 JUAN MANUEL LANDETA ZABALA 8.000 10.000 .

BI-0817-Z 01941473480 JOSE MIGUEL AMAYRA DE LA HERA 6.000 7.500 .

BI-5803-Z 01942275363 ELENA TALASAC HERNANDEZ 8.000 10.000 .

BI-7916-Z 01942262687 JOSE RAMON DE DIOS FERNANDEZ 8.000 10.000 .

BI-9968-Z 01942123229 MAXIMILIANO SANZ JIMENEZ 6.000 7.500 .

BI-0743-AB 01941638179 ENRIQUE ISACELAYA ODRIA 8.000 10.000 .

BI-1234-AB 01941856664 ANTXORMA BOISSET MIGUEL 9.600 12.000 .

BI-2223-AB 01941556997 FRANCISCO MARDARAS URQUIAGA 8.000 10.000 .

BI-2608-AB 01941756945 LUIS GARZON ABAD 6.000 7.500 .

BI-2881-AB 01942198644 JOSE JESUS LARREINA SETIEN 8.000 10.000 .

BI-6138-AB 01942172076 INDALECIO ORIVE PEREZ -CDTOR- 9.600 12.000 .

BI-6190-AB 01942273638 DONATO HURTADO NAZABAL 8.000 10.000 .

BI-6773-AB 01942178007 EMILIANO SADA PICON 8.000 10.000 .

BI-7181-AB 01942137181 JESUS FERRO FERREIRO 8.000 10.000 .

BI-8753-AB 01942102604 ANTONIO GUALDA COLLAZO 4.000 5.000 .

BI-9210-AB 01942054707 IGNACIO OSTOLAZA GALAN 8.000 10.000 .

BI-0816-AC 01942268545 JAVIER ALONSO ALVAREZ 8.000 10.000 .

BI-1040-AC 01942267115 JUAN CARLOS BARRERO DIEZ 8.000 10.000 .

BI-1984-AC 01941043850 JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA 6.000 7.500 .

BI-2960-AC 01942166564 SOHAN LAL CHETWANI ... 9.600 12.000 .

BI-3331-AC 01941474061 JOSE LUIS BARTOLOME SAIZ 6.000 7.500 .

BI-3388-AC 01942247220 RICARDO GONZALEZ SAINZ DE LA MAZ 8.000 10.000 .

BI-4283-AC 01941969809 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 8.000 10.000 .

BI-9284-AC 01940337141 ANGEL IZQUIERDO MODROÑO 4.000 5.000...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR