Denuncias municipales por Infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por Infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente

aplicación.

ANUNCIO.

La Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, haciendo uso de las atribuciones conferidas a la misma por delegación de Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 16 de junio de 2007, delegación que se mantiene en su totalidad en vigor en el día de la fecha, ha resuelto:

  1. Incoar procedimiento sancionador a las personas que a continuación se citan por infracciones a la Ordenanza Municipal de Tráfico y Aparcamiento (OTA/TAO).

  2. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación, identifique verazmente ante este Ayuntamiento (Oficina de Atención Ciudadana y Distritos) al conductor del vehículo responsable de la infracción (nombre, D.N.I. y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave, con multa de 301,00 euros.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 63-d de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es correspondiente al artículo 63-d, no identificar al conductor del vehículo previo requerimiento.

  3. La instrucción del expediente se llevará a cabo por la Jefatura de la Sección de Multas OTA del Área de Economía y Hacienda, contra quien se podrá presentar recusación, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  4. El órgano competente para la resolución del expediente es la Sra. Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («B.O.E.» 14.3.90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  5. Si fuera usted el responsable de la infracción, en el plazo de quince días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Oficina de Atención Ciudadana y Distritos) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  6. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  7. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de treinta días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la presente publicación, en las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales de la Plaza Venezuela, 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  8. La acción para sancionar las infracciones leves prescribe a los tres meses y las muy graves al año, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

    En Bilbao, a 7 de noviembre de 2008.-La Jefatura de la Sección de Multas.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-8024-CU 2008.741951 JOSE MIGUEL JOSE MANUEL SEVILLA 60,00 064.1B 03-10-2008 .

    A-8024-CU 2008.741983 JOSE MIGUEL JOSE MANUEL SEVILLA 60,00 064.1A 06-10-2008 .

    B-8945-JM 2008.802819 ANGELO FRANCISCO CARRETERO MARTI 60,00 064.1B 16-10-2008 .

    B-3873-OG 2008.771677 COMERCIAL AUTOLAN VIZCAYA SL 60,00 064.1B 02-10-2008 .

    B-3873-OG 2008.801680 COMERCIAL AUTOLAN VIZCAYA SL 60,00 064.1A 03-10-2008 .

    B-7173-OS 2008.801660 ALVARO PEREZ BARRERA 60,00 064.1A 02-10-2008 .

    B-9476-PC 2008.741966 SORIN IANCHIS LIVIU 60,00 064.1A 04-10-2008 .

    B-6591-TX 2008.813527 TOMAS TAMAYO DIEZ 60,00 064.1A 06-10-2008 .

    B-2471-UB 2008.785900 NICOLETA LAVINIA ABECULAESE - 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    B-5889-WG 2008.792165 ROBERTO ROLA ORTIZ 60,00 064.1A 06-10-2008 .

    B-5889-WG 2008.792182 ROBERTO ROLA ORTIZ 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    B-5889-WG 2008.792176 ROBERTO ROLA ORTIZ 60,00 064.1A 07-10-2008 .

    BI-6420-K 2008.761398 FRANCISCO JAVIER ETXEBARRIA MERI 60,00 064.1A 29-09-2008 .

    BI-7343-AF 2008.812076 NARCISO CUADRADO LORENZO 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-7343-AF 2008.798812 NARCISO CUADRADO LORENZO 60,00 064.1A 15-10-2008 .

    BI-6420-AK 2008.761258 AITOR ELOLA ELETXIGERRA 60,00 064.1A 08-09-2008 .

    BI-4427-AL 2008.785898 CARLOS FERNANDO SANCHEZ PANDO MA 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    BI-6232-AM 2008.777437 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 60,00 064.1A 06-10-2008 .

    BI-3960-AN 2008.729317 ABDESSAMAD MAAMRI . 60,00 064.1A 02-10-2008 .

    BI-9617-AP 2008.784235 LUIS MANUEL VILLANUEVA CRISTOBAL 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-1736-AS 2008.775046 TAMARA CHAPARRO PEREIRA 60,00 064.1A 04-08-2008 .

    BI-8476-AT 2008.825508 CARLOS PEREZ OLIVARES 60,00 064.1A 16-10-2008 .

    BI-8476-AT 2008.791472 CARLOS PEREZ OLIVARES 60,00 064.1A 07-10-2008 .

    BI-8476-AT 2008.785946 CARLOS PEREZ OLIVARES 60,00 064.1A 14-10-2008 .

    BI-8476-AT 2008.785953 CARLOS PEREZ OLIVARES 60,00 064.1A 15-10-2008 .

    BI-8476-AT 2008.785869 CARLOS PEREZ OLIVARES 60,00 064.1B 08-10-2008 .

    BI-8624-AT 2008.780928 KARLOS CARRETERO GONZALEZ 60,00 064.1B 29-09-2008 .

    BI-8624-AT 2008.805540 KARLOS CARRETERO GONZALEZ 60,00 064.1B 30-09-2008 .

    BI-5155-AW 2008.789938 MARIA BEGOÑA GASTON DE ISABA ALV 60,00 064.1A 08-10-2008 .

    BI-5155-AW 2008.789986 MARIA BEGOÑA GASTON DE ISABA ALV 60,00 064.1A 14-10-2008 .

    BI-5155-AW 2008.824533 MARIA BEGOÑA GASTON DE ISABA ALV 60,00 064.1B 17-10-2008 .

    BI-6220-AX 2008.772942 FRANCISCO PEREZ BAHILLO 60,00 064.1A 08-10-2008 .

    BI-0998-AY 2008.799718 ALEXANDER DE LA HOZ MARCO 60,00 064.1A 16-10-2008 .

    BI-0998-AY 2008.810133 ALEXANDER DE LA HOZ MARCO 60,00 064.1A 15-10-2008 .

    BI-0998-AY 2008.810163 ALEXANDER DE LA HOZ MARCO 60,00 064.1A 17-10-2008 .

    BI-0998-AY 2008.810085 ALEXANDER DE LA HOZ MARCO 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    BI-0998-AY 2008.810079 ALEXANDER DE LA HOZ MARCO 60,00 064.1A 08-10-2008 .

    BI-0998-AY 2008.810101 ALEXANDER DE LA HOZ MARCO 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-0998-AY 2008.810112 ALEXANDER DE LA HOZ MARCO 60,00 064.1A 13-10-2008 .

    BI-1309-BC 2008.806689 SANTIAGO LARRALDE ECHEPARE 60,00 064.1A 15-10-2008 .

    BI-4552-BC 2008.787863 MIGUEL ANGEL URETA GONZALEZ 60,00 064.1B 07-10-2008 .

    BI-9825-BC 2008.774491 NOUR EDDINE LAARABA 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-1752-BD 2008.786798 IMANOL VIZCAINO RAMOS 60,00 064.1A 06-10-2008 .

    BI-1752-BD 2008.786809 IMANOL VIZCAINO RAMOS 60,00 064.1A 07-10-2008 .

    BI-1752-BD 2008.786828 IMANOL VIZCAINO RAMOS 60,00 064.1B 08-10-2008 .

    BI-1752-BD 2008.786830 IMANOL VIZCAINO RAMOS 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    BI-9577-BD 2008.669355 HECTOR ELGUEZABAL REVUELTA 60,00 064.1A 06-10-2008 .

    BI-8211-BF 2008.798121 POCONOS, S.A. 60,00 064.1A 29-09-2008 .

    BI-0485-BG 2008.794397 JUAN DOMINGUEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-8276-BG 2008.794479 MARIA ISABEL SETIEN GARCIA 60,00 064.1A 15-10-2008 .

    BI-2395-BH 2008.784162 BORJA GONZALEZ PRIETO 60,00 064.1A 23-09-2008 .

    BI-2427-BH 2008.793331 FATIMA PEREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 08-10-2008 .

    BI-2427-BH 2008.763757 FATIMA PEREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 12-09-2008 .

    BI-2427-BH 2008.763777 FATIMA PEREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 16-09-2008 .

    BI-2427-BH 2008.763793 FATIMA PEREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 18-09-2008 .

    BI-2427-BH 2008.763804 FATIMA PEREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 19-09-2008 .

    BI-2427-BH 2008.763813 FATIMA PEREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 22-09-2008 .

    BI-2427-BH 2008.763769 FATIMA PEREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 15-09-2008 .

    BI-2468-BH 2008.805274 JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ 60,00 064.1A 06-10-2008 .

    BI-2468-BH 2008.805301 JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ 60,00 064.1A 07-10-2008 .

    BI-2468-BH 2008.805373 JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-2468-BH 2008.821016 JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ 60,00 064.1A 11-10-2008 .

    BI-2468-BH 2008.793853 JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ 60,00 064.1A 08-10-2008 .

    BI-2468-BH 2008.793855 JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    BI-0385-BL 2008.761255 ANA ISABEL FERNANDEZ MARCO 60,00 064.1A 08-09-2008 .

    BI-1132-BL 2008.799715 RUBEN SEDANO CALVENTE 60,00 064.1B 16-10-2008 .

    BI-1132-BL 2008.799701 RUBEN SEDANO CALVENTE 60,00 064.1B 13-10-2008 .

    BI-6248-BL 2008.815572 ARKAITZ LUZURIAGA TOQUERO 60,00 064.1A 09-10-2008 .

    BI-6248-BL 2008.806382 ARKAITZ LUZURIAGA TOQUERO 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-7195-BM 2008.807121 JUAN JOSE ZUMARRAGA SAROBE 60,00 064.1A 29-09-2008 .

    BI-0017-BN 2008.811598 MIGUEL ANGEL VALLEJO ANGULO 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-0285-BN 2008.787975 JOSE GALLEGO RODRIGUEZ 60,00 064.1B 14-10-2008 .

    BI-9023-BN 2008.807705 ALBERTO GONZALEZ DIAZ 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-1449-BP 2008.805394 SERAPIO FERNANDEZ RUIZ 60,00 064.1B 10-10-2008 .

    BI-1368-BS 2008.787888 FERNANDO BARRIGON BARRIGON 60,00 064.1A 08-10-2008 .

    BI-7097-BT 2008.817027 MARGARITA SAINZ LANAS 60,00 064.1A 10-10-2008 .

    BI-2358-BV 2008.796597 ABDELKRIM CHARAH . 60,00 064.1A 07-10-2008 .

    BI-9027-BV 2008.801737 ANGEL FRIAS ROJO 60,00 064.1A 08-10-2008 .

    BI-9123-BV 2008.741991 SOULEYMANE SYLLA .. 60,00 064.1A 07-10-2008 .

    BI-4303-BW 2008.805339 PEDRO DOMINGUEZ VALVERDE 60,00 064.1B 08-10-2008 .

    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR