Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación identifique ante este Ayuntamiento (Area de Economía y Hacienda) al conductor del vehículo responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 25-4G de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es correspondiente al artículo 25-4G, no identificar al conductor del vehículo previo requerimiento.

  2. El funcionario instructor del expediente es el Jefe de la .

    Sección de Multas OTA del Area de Economía y Hacienda, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es la Sra. Concejal Delegada del Area de Economía y Hacienda, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial del Estado» 14.3.90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera usted el responsable de la infracción, en el plazo de quince días a partir de esta publicación podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada en el plazo de quince días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la Oficina Municipal de Recaudación Voluntaria sita en la plaza Venezuela, 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

    Bilbao, a 29 de julio de 2005.-La Jefatura de la Sección de Multas.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-9067-AV 2005.792108 ROBERTO ARPON OCHOA 60,00 25.1A 30-06-2005 .

    A-6267-CW 2005.749499 GERARDO GABRIEL VILLEGAS DIAZ 60,00 25.1B 20-06-2005 .

    A-8925-DD 2005.789676 JOSE IGNACIO PALACIOS GONZALEZ 60,00 25.1B 01-07-2005 .

    A-8887-DL 2005.708466 ALBERTO BURGA ANRANGO 60,00 25.1B 22-06-2005 .

    AB-4566-M 2005.766256 JOSEFA CASTILLO FERNANDEZ 60,00 25.1B 09-06-2005 .

    AL-6604-AC 2005.761876 RAQUEL PEÑA MIRANDA 60,00 25.1F 29-06-2005 .

    B-6917-JN 2005.754982 LOTFI MESLI . 60,00 25.1B 24-06-2005 .

    B-7725-KY 2005.752707 HECTOR GARCIA BIDON 60,00 25.1B 06-06-2005 .

    B-9674-MU 2005.801006 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 25.1B 30-06-2005 .

    B-9674-MU 2005.738468 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 25.1B 29-06-2005 .

    B-5729-NP 2005.772450 MARIA TERESA DIEZ CALLEJA 60,00 25.1A 06-07-2005 .

    B-6252-OH 2005.758757 OGNYAN MINCHEV STOYANOV 30,00 25.3A 07-06-2005 .

    B-6868-PU 2005.775092 JUAN MIGUEL CANO GANDARA 60,00 25.1B 07-06-2005 .

    B-1375-PY 2005.738346 MARIO TENDERO GRILLO 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    B-2839-UX 2005.769659 FERNANDO GARRIDO BAENA 60,00 25.1B 08-06-2005 .

    B-2679-VZ 2005.773278 SILVESTRE VIZCAINO LENCERO 60,00 25.1B 11-06-2005 .

    B-0451-WV 2005.738309 DEPOSITOS DEL ALJARAFE 30,00 25.3A 07-06-2005 .

    B-5893-WW 2005.697281 JUAN ANTONIO DE LARA GUELL 30,00 25.3A 05-04-2005 .

    BA-9430-O 2005.788239 JAVIER CIMAS AYARZAGUENA 60,00 25.1B 25-06-2005 .

    BA-2815-Z 2005.766835 VICTOR MORALES ROSELL 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    BA-6676-AC 2005.768093 ANTONIO GARCIA CAMISON 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    BI-0909-S 2005.801002 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1A 30-06-2005 .

    BI-0909-S 2005.780715 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 30-06-2005 .

    BI-0909-S 2005.778879 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 30-06-2005 .

    BI-0909-S 2005.789075 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 27-06-2005 .

    BI-0909-S 2005.768257 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 29-06-2005 .

    BI-6720-AD 2005.779003 JON IMANOL OCHOA LOREDO 60,00 25.1B 07-06-2005 .

    BI-8640-AF 2005.708408 JOSE ANTONIO LOPEZ BAJO 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    BI-0464-AG 2005.773913 MARTA GONZALEZ ROJO 60,00 25.1B 30-06-2005 .

    BI-1470-AG 2005.791735 IGNACIO SAEZ PALACIOS 60,00 25.1B 28-06-2005 .

    BI-1803-AG 2005.797041 VIRGINIA LLONA LLARENA 60,00 25.1A 29-06-2005 .

    BI-9696-AG 2005.782649 JOSE MARIA SOLANO BELAUSTEGUIGOI 60,00 25.1B 29-06-2005 .

    BI-0596-AJ 2005.768799 INMACULADA CONCEPCION ALONSO HER 60,00 25.1B 28-06-2005 .

    BI-3112-AM 2005.779680 JUSTO GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 25.1B 06-07-2005 .

    BI-3112-AM 2005.779673 JUSTO GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 25.1B 06-07-2005 .

    BI-3112-AM 2005.779693 JUSTO GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 25.1B 08-07-2005 .

    BI-6232-AM 2005.802509 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 60,00 25.1B 30-06-2005 .

    BI-8820-AM 2005.763857 JUAN GREGORIO JAULAR FERNANDEZ 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    BI-8081-AN 2005.762777 JOSE MARIA LORENZO ZORRILLA 60,00 25.1B 09-06-2005 .

    BI-1522-AP 2005.741491 JOSE RAMON FERREñO VAZQUEZ 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    BI-3614-AP 2005.746660 NICOLAS FERNANDEZ TOCINO 60,00 25.1B 07-06-2005 .

    BI-8985-AS 2005.786156 JULIO AITOR GARCIA PALOS 30,00 25.3A 27-06-2005 .

    BI-0584-AT 2005.753750 LUIS MARIA OTAOLA ALDAY 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    BI-3385-AT 2005.740951 JUAN MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 25.1A 08-06-2005 .

    BI-1224-AU 2005.734300 JUAN ANGEL ARAMBURU SALVADOR 60,00 25.1A 01-07-2005 .

    BI-5385-AU 2005.769697 BEGOÑA SOLANA GARRIDO 60,00 25.1B 09-06-2005 .

    BI-8580-AU 2005.734190 INES MARIA BRAZO OLIVA 60,00 25.1A 27-06-2005 .

    BI-6621-AV 2005.793084 ANGEL CUESTA GONZALEZ 60,00 25.1B 23-06-2005 .

    BI-8585-AV 2005.772764 MANUEL MATEO FERNANDEZ 60,00 25.1B 11-06-2005 .

    BI-0028-AW 2005.766488 MIREN JOSEBE BAEZ ECHEANDIA 60,00 25.1A 27-06-2005 .

    BI-0197-AW 2005.754999 ROBERTO RODRIGUEZ RUA 60,00 25.1B 27-06-2005 .

    BI-1057-AW 2005.801515 VERONICA GAYON ALVAREZ 60,00 25.1B 01-07-2005 .

    BI-2716-AW 2005.778896 GREGORIO SEBASTIAN CALZADA DOMIN 30,00 25.3A 30-06-2005 .

    BI-3218-AW 2005.752720 ESTEBAN BENGOA EGIRAUN 60,00 25.1A 07-06-2005 .

    BI-0530-AX 2005.761466 IGNACIO TOLEDANO MARTINEZ 60,00 25.1B 27-06-2005 .

    BI-0631-AX 2005.773873 LEYRE ZORRIQUETA GORROÑO 60,00 25.1B 28-06-2005 .

    BI-4795-AX 2005.777592 RUBEN MARIA RODRIGUEZ 60,00 25.1B 09-06-2005 .

    BI-6676-AX 2005.782331 ROSA ANA PREGUNTEGUI CASTRESANA 60,00 25.1A 07-07-2005 .

    BI-9304-AX 2005.764380 MARIA SOLEDAD MARGUELLO AMBLAR 30,00 25.3A 06-06-2005 .

    BI-9703-AX 2005.764404 JOSE FELIX GASCO GARCIA 60,00 25.1B 07-06-2005 .

    BI-9703-AX 2005.764368 JOSE FELIX GASCO GARCIA 60,00 25.1B 06-06-2005 .

    BI-1988-AY 2005.785750 MARIA DOLORES CARMEN ORUETA MUNI 60,00 25.1B 30-06-2005 .

    BI-2370-AY 2005.734267 MA EUGENIA PUEBLA FUSTEL 60,00 25.1A 30-06-2005 .

    BI-3722-AY 2005.754990 KEPA SOLUETA MENDIZABAL 60,00 25.1B 27-06-2005 .

    BI-4444-AY 2005.771677 JUAN FELIX ATXA INTXAUSTE 60,00 25.1B 10-06-2005 .

    BI-5315-AY 2005.755223 MIREN LOREA SARRIONANDIA MERINO 60,00 25.1B 07-07-2005 .

    BI-5419-AY 2005.786591 JOSEFA FOLGUEIRA PUENTE 60,00 25.1A 07-07-2005 .

    BI-9632-AY 2005.778792 RUBEN MUGURUZA BARREIRO 60,00 25.1B 24-06-2005 .

    BI-3784-AZ 2005.782259 MARIA ROSARIO ECHEVARRIA MARTIN 60,00 25.1A 01-07-2005 .

    BI-6450-AZ 2005.780239 ALBERTO IRIONDO GOMEZ 60,00 25.1B 07-07-2005 .

    BI-0866-BB 2005.753350 LORENZO SERGIO DEL COLLADO VELAS 60,00 25.1B 22-06-2005 .

    BI-0976-BB 2005.407931 ANTENAVISION TELECOMUNICACIONES, 60,00 25.4G 06-07-2005 .

    BI-0976-BB 2005.407933 ANTENAVISION TELECOMUNICACIONES, 60,00 25.4G 06-07-2005 .

    BI-1515-BB 2005.786167 JUAN ARANA ARRIEN 30,00 25.3A 27-06-2005 .

    BI-8742-BB 2005.752861 BEATRIZ DOMINGUEZ RIO 60,00 25.1B 27-06-2005 .

    BI-1309-BC 2005.746752 LUIS MARTIN GARCIA 60,00 25.1A 28-06-2005 .

    BI-3580-BC 2005.766498 EDUARDO TRANCHO FERNANDEZ 60,00 25.1G 27-06-2005 .

    BI-3864-BC 2005.661993 PETRA MARIA BARCENA SAINZ 60,00 25.1A 10-06-2005 .

    BI-4654-BC 2005.755186 DOMINGO DIAZ SANTOS 60,00 25.1B 28-06-2005 .

    BI-4839-BC 2005.734197 GILMARA DIAS GOMES 60,00 25.1A 27-06-2005 .

    BI-4872-BC 2005.766874 PEDRO MARIA ARECHABALETA MARIN 60,00 25.1B 11-06-2005 .

    BI-6652-BC 2005.760819 LINDA URIBE-ECHEVARRIA MACHADO 60,00 25.1B 29-06-2005 .

    BI-6803-BC 2005.790119 AITOR LIZARRALDE PEÑA 60,00 25.1B 05-07-2005 .

    BI-2312-BD 2005.782256 CARLOS BOVEDA RODRIGUEZ 60,00 25.1A 01-07-2005 .

    BI-8647-BD 2005.773933 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 60,00 25.1A 01-07-2005 .

    BI-8647-BD 2005.800511 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 60,00 25.1A 30-06-2005 .

    BI-8647-BD 2005.792052 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 60,00 25.1A 27-06-2005 .

    BI-0784-BF 2005.791769 MARIA BEGOÑA RICO IBAÑEZ DE GAUN 60,00 25.1B 29-06-2005 .

    BI-2158-BF 2005.734266 ANGEL BARTOLOME TORIBIO 60,00 25.1A 30-06-2005 .

    BI-4673-BF 2005.767701 IGOR AMUTIO LOPATEGUI 60,00 25.1B 08-06-2005 .

    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR