ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoaciones de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infracción a las Normas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. ...

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoaciones de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infracción a las Normas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia.-Intentada la notificación personal sin que haya sido posible practicarla, se notifican mediante este anuncio las denuncias e incoaciones de oficio de los expedientes que se relacionan de conformidad con el artículo 11.2 del RD 320/1994, Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, en relación con los artículos. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Junto con esta notificación se realizan las siguientes advertencias:

  1. Dispone de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para presentar alegaciones y proponer pruebas.

  2. Si la infracción cometida es responsabilidad del conductor se requiere al titular o arrendatario para que lo identifique (DNI, nombre y dos apellidos y domicilio) en el plazo de 15 días hábiles. De no hacerlo, será responsable de una falta muy grave (artículo 72.3 RDL 339/1990, Ley de Tráfico y Seguridad Vial).

  3. De no presentar alegaciones en plazo o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución a la responsable territorial para que dicte resolución.

  4. El plazo de caducidad es de un año desde el inicio del procedimiento hasta que se dicte resolución sancionadora.

  5. El pago de la multa podrá realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a esta notificación con una reducción del 30% sobre la cuantía impuesta. El pago se podrá efectuar a través de la pasarela de pagos del Gobierno Vasco http://www.euskadi.net/mipago.

  6. En las infracciones leves el pago anticipado de la multa con reducción del 30% implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa (artículos 67.1 y 77.1 del RDL 339/1990).

En Bilbao, a 4 de junio de 2010.-La instructora de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo.

Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

Salaketa-jakinarazpena (1.) / Notificación de denuncia o incoación (1.a).

Esoediente Lege- Hautsi Zenba Izen-abizenak zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa.

Apellidos y nombre Número Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (¤)

expediente infracción infringido (1) nominal.

ABAL SARABIA, SERGIO 1054453 S4711Z 18-04-10 129.2/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600880634805 280610 105,00 .

ABASHIDZE ZAUR 3683380 1848CNR 06-04-10 002.1/M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600880734851 280610 1.050,00 .

ABASHIDZE, ZAUR 3683276 1848CNR 06-04-10 010.1/J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879874840 280610 105,00 .

ABASHIDZE,ZAUR 6095968 SS5287BG 13-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600875304861 280610 70,00 .

ABLAYE, KHANADJI 1090174 CC8563J 29-03-10 001.1.1/J 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877734860 280610 280,00 .

ACHA PAJARES, ROBERTO 6091535 0192DVS 23-10-09 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600870874823 280610 105,00 .

ADARRAGA PICAZA MARIA ESTHER 8249037 8254CCH 28-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600882554819 280610 70,00 .

ADIL, AKHAL 8238843 3020GSV 18-02-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600873234802 280610 70,00 .

AGENCIA E S TRANSCANTABRIAS SL 1231599 6056BFJ 15-04-10 019.1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600880074843 280610 84,00 .

AGUIRRE MONTEJO JUAN ANGEL 8245330 5276CRY 03-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878174874 280610 70,00 .

AGUIRREGOMEZCORTA VELASCO AITO 8244170 9658GLY 25-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600875004854 280610 70,00 .

AJA ECHEVARRI, JULIO FERMIN 3683198 1056GSY 25-02-10 003.2/W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879284822 280610 105,00 .

ALBALA ANTOLINEZ, FELIX JAVIER 8242572 4793CRK 15-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600874204802 280610 70,00 .

ALBERT MA-OSAS, ROBERT 8243747 0419FMB 22-03-10 052.1/B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600874794878 280610 245,00 .

ALCALDE VILLANUEVA JUAN MANUEL 8244891 5258CMY 08-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600876944846 280610 105,00 .

ALCALDE LOMAS, JOAQUIN 1187054 6591DHZ 26-03-10 072.3/L 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879324837 280610 840,00 .

ALCON HORMAZA, JOSE MARIA 1099856 2217FRD 04-03-10 146.1/B 150,00 4 9050794 04833001 - 517 9600865644841 280610 105,00 .

ALCORTA ANACABE, PATXI XABIER 1157021 5771CXC 14-03-10 152.1/B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600875124839 280610 63,00 .

ALDAMA MURGA, AITOR 1136710 VI7971W 16-04-10 154.1/B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600880614841 280610 63,00 .

ALDAMA ORIVE, RAFAEL 6095452 8826DZK 23-02-10 052.1/B 150,00 2 0,00 .

ALEXANDRU DIN 3682054 BI1670BN 30-01-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600870174835 280610 42,00 .

ALEXANDRU DIN 3682053 BI1670BN 30-01-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600870164838 280610 42,00 .

ALFAGEME PEREZ ALVARO 8245884 BI4488CP 19-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600880324800 280610 105,00 .

ALGA DISTRIBUCION ALTA GAMA SL 1233095 6958BRK 06-04-10 010.1/J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600876884873 280610 70,00 .

ALLENDE GONZALEZ MARIA FELISA 8245387 2130DPT 05-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878234855 280610 70,00 .

ALLENDE VILLEGAS MARIA NIEVES 8245318 7558BTM 06-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878124889 280610 70,00 .

ALONSO CUEVAS AITOR 8245010 VI4211X 27-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877474890 280610 70,00 .

ALONSO FERNANDEZ EMILIO 8245935 1218CXG 22-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600881244824 280610 70,00 .

ALONSO GASTON IKER 8244698 6770CBY 04-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600875984851 280610 70,00 .

ALONSO MARTINEZ ANA ISABEL 8245489 BI6135CJ 03-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878534854 280610 105,00 .

ALONSO DE LA FUENTE, GUILLERMO 3683110 0313DML 30-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877184866 280610 42,00 .

ALONSO DE LA FUENTE, GUILLERMO 3683109 0313DML 30-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877174870 280610 42,00 .

ALVAREZ TORO JOSE JAVIER 8245298 NA3686BB 01-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878104895 280610 70,00 .

ALVAREZ TORRES JEAN PAUL 8244700 BI4586CN 02-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600875994848 280610 70,00 .

ALVAREZ MONGE, ROBERTO DANIEL 8241209 1446CYL 02-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600873964876 280610 70,00 .

ALVAREZ ROMERO, ROBERTO 3683102 BI3898CC 23-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877134882 280610 42,00 .

ALVAREZ ROMERO, ROBERTO 3683257 BI3998CC 23-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879824850 280610 42,00 .

ALVAREZ VILLARTA, JOSE IGNACIO 6096583 4397GJH 25-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600876514887 280610 70,00 .

ALVARO MUCIENTES VALDERRAMA 1186565 1212CSB 01-02-10 002.1/M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600866324857 280610 840,00 .

ALVEAR FERNANDEZ PACHECO JOSE 8245426 4717FWR 07-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878314830 280610 70,00 .

AMAYA JIMENEZ, ISMAEL 6096753 BI3760BX 29-03-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600880884827 280610 105,00 .

AMAYA MUZA, ALEJANDRO 3683114 BU6468U 27-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877204860 280610 42,00 .

AMAYA MUZA, ALEJANDRO 3683115 BU6468U 27-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877214857 280610 42,00 .

AMEZUA RODRIGUEZ, ALBERTO 3683227 S6136AS 03-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879694890 280610 42,00 .

AMEZUA RODRIGUEZ, ALBERTO 3683220 S6136AS 03-03-10 026.1/J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879684893 280610 42,00 .

AMIL LOPEZ, CELIA BEGO-A 6097420 BI8615CT 26-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879554847 280610 70,00 .

AMORRORTU CASTRILLO ANDONI 8245519 BI3231CS 06-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878654817 280610 105,00 .

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ 8243335 9672GMJ 22-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600874504809 280610 70,00 .

AMURRIO SOLAGUREN, PAUL 8242177 0128GRB 13-03-10 052.1/B 150,00 0 0,00 .

ANCIN JIMENEZ ALBERTO 8245485 6546FVZ 02-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878504863 280610 105,00 .

ANDRES LOPEZ ISABEL MARIA 8245512 5857BTP 04-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878624826 280610 105,00 .

ANDRES LOPEZ ISABEL MARIA 8245255 5857BTP 12-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878014823 280610 70,00 .

ANGEL HERNANDEZ MARIA DOLORES 8244637 1571DBM 01-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600875884882 280610 70,00 .

ANGULO MONTERO ANTONIO 8245067 M7342VS 30-03-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600877554857 280610 105,00 .

ANGULO ORTIZ JESSICA IVONNE 8245323 9844FLW 06-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600878144883 280610 70,00 .

ANTIZA ORTIZ LUIS 8244803 BI4287CN 02-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600876234865 280610 105,00 .

ANTON AZPITARTE VANESA 8245130 6347CJV 27-03-10 052.1/B 150,00 2 0,00 .

ANTONIO ALUMBREROS JAIME 8245682 4311FFK 10-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600879074895 280610 70,00 .

APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 8243642 5481BKC 13-03-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600874554893 280610 70,00 .

APAZA CORDOVA AUGUSTO 8244724 NA5577AN 01-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600876074823 280610 70,00 .

ARANSOLO GANDIAGA, ANA BEGO-A 1189652 7383BKB 03-04-10 010.1/J 100,00 0 0,00 .

ARAQUISTAIN ZUMALABE, FCO JAVI 6096812 SS8802BD 29-03-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600880914818 280610 105,00 .

ARBAIZAGOITIA ASLA, MARIA LUIS 8243358 5689CML 22-03-10 052.1/B 150,00 0 0,00 .

ARBAZAIGOITIA ASLA, MARIA LUIS 8242605...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR