Denuncias municipales por infracción al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza Municipal de OTA.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Gernika-Lumo

Notificación: Habiéndose intentado notificar, de forma expresa, las denuncias formuladas contra los titulares o conductores de los vehículos que a continuación se relacionan y en los términos indicados en cada uno de ellos por infracción a las normas de tráfico, y no habiéndose podido notificar de forma expresa por ser desconocidas en sus domicilios, estar ausentes o por otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. En este sentido se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto:

Primero.-Incoar expediente sancionador a los titulares de los vehículos relacionados.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, los titulares o conductores podrán proceder del siguiente modo:

  1. Si está conforme con la denuncia podrá ingresar su importe, beneficiándose de una deducción del 50% sobre la cuantía de la sanción si efectúa el ingreso durante los 15 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia.

    El abono se podrá realizar utilizando alguno de estos medios:

    - En cualquier sucursal de la BBK (cuenta número: 2095 0043 11 9102168631), indicando el número de expediente.

    - En las oficinas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

  2. Si no está conforme con la denuncia, el responsable de la infracción dispone de un plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, para alegar por escrito -presentando copia de la presente notificación o consignando el número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo en el Registro General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo o por cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992- cuanto estime conveniente en su defensa y aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas, advirtiéndole que la no interposición de alegaciones en el plazo indicado, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

    En el supuesto de que, en el momento de la infracción, no condujera usted el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, a contar a partir del recibo de esta comunicación, el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, apercibiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justificada u omite cualquiera de los datos requeridos, se le abrirá expediente sancionador a tenor de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), modificada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, y por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

    Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario, en el Registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

  3. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de 15 días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto la sanción podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia (artículo. 85.1 Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por el que se modifica el texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por RD Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de materia sancionadora, «BOE», de 24/11/2009).

    En Gernika-Lumo, a 22 de febrero de 2012.-El Instructor del expediente, Jose Antonio Enbeita.

    Espedientea NAN Abizenak eta izena Matrikula zenbakia Artikulua* Zenbatekoa Data.

    Expediente DNI Apellidos y nombre Número matrícula Artículo* Importe Fecha.

    2011 / 111300 30617536M GASCON LAMA, JULIAN 9050-GZW 8c OM 24,00 13/08/2011 .

    2011 / 111449 70060676P GARCIA TICOULAT, FRANCISCO JAVIER 2577-DWC 8a OM 24,00 07/09/2011 .

    2011 / 111480 74676576S MORENO REQUENA, Mª LORENA 9060-DKJ 8a OM 24,00 10/09/2011 .

    2011 / 111524 B95504817 ELUR MALUTA SL 8299-FYL 8c OM 24,00 04/11/2011 .

    2011 / 111527 33441315M LEGARRE VILLAFRANCA, JAVIER 7034-CGB 8a OM 24,00 04/11/2011 .

    2011 / 111531 X8433857X ZATANGA, VASILE BI-8916-CV 8c OM 24,00 05/11/2011 .

    2011 / 111532 15363116J LARRAÑAGA RUIZ DE EGINO, JOSE FELIX 8131-BWF 8c OM 24,00 05/11/2011 .

    2011 / 111534 30677841G AKIZU PEREZ, XABIER 7245-CRR 8c OM 24,00 05/11/2011 .

    2011 / 111535 X6791295Q BARNOS, MARIN 3568-CHJ 8c OM 24,00 05/11/2011 .

    2011 / 111543 78866788H PEREZ MARIN, ANA Mª SS-9234-BB 8c OM 24,00 07/11/2011 .

    2011 / 111545 30669267D SOLAEGUI ZALDUMBIDE, IGOR 2622-BLX 8c OM 24,00 07/11/2011 .

    2011 / 111547 30670329J PERTICA LOPATEGI, EGOITZ 9492-CXW 8c OM 24,00 08/11/2011 .

    2011 / 111549 24401338V ETXEBARRIA OTXOA, MIREN AMAIA 963-DMH 8c OM 24,00 08/11/2011 .

    2011 / 111552 45621341J BENGOECHEA URRUTICOECHEA, NAGORE 5660-GJG 8a OM 24,00 08/11/2011 .

    2011 / 111558 J01254259 IXOAR SOCIEDAD CIVIL 4386-HBM 8c OM 24,00 09/11/2011 .

    2011 / 111567 30649475C ZABALA GARAVILLA, ASIER 7217-GTV 8c OM 24,00 09/11/2011 .

    2011 / 111578 30604842F URIBARRI ORTIZ DE BARRON, JONE MIREN 1957-FXF 8c OM 24,00 10/11/2011 .

    2011 / 111584 X8223546B CALATOAE, SANDY 2205-BGP 8c OM 24,00 14/11/2011 .

    2011 / 111586 22702085G BUSTO DIEZ, ANDRES MA 281-DBV 8c OM 24,00 14/11/2011 .

    2011 / 111589 72564456P OSA LARRAÑAGA, IGNACIO Mª 6239-GWR 8a OM 24,00 14/11/2011 .

    2011 / 111592 72257171A INZUNZA URRUTIA, MARIA IDOIA 9346-CCW 8c OM 24,00 15/11/2011 .

    2011 / 111607 B95258869 AUDIO ELECTRONICA PRODIS, SL 7002-FDC 8c OM 24,00 15/11/2011 .

    2011 / 111611 09739738C RUEDA RUEDA, FCO JAVIER 1285-BVN 8c OM 24,00 15/11/2011 .

    2011 / 111615 X1219920T ESSAHEB, MOHAMED BI-6263-BU 8c OM 24,00 18/11/2011 .

    2011 / 111617 X8066926K ION, COSTIN 8203-BXX 8c OM 24,00 18/11/2011 .

    2011 / 111620 78905084L GUINEA LOPEZ, ALEXANDER BI-4583-BM 8c OM 24,00 18/11/2011 .

    2011 / 111641 50870020T DE SANTIAGO GUIJARRO, JUAN VICENTE 1828-GLG 8c OM 24,00 23/11/2011 .

    2011 / 111642 78913141A FERNANDEZ CURA, ALVARO 1752-GRV 8c OM 24,00 23/11/2011 .

    2011 / 111643 20187467E RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALVARO 6788-GGG 8c OM 24,00 23/11/2011 .

    2011 / 111650 14899199Y ECHEVARRIA OCHOA, MARIA ANGELES BI-2085-CD 8c OM 24,00 24/11/2011 .

    2011 / 111651 30588481E MORENO JODRA, FERNANDO 9971-GFS 8c OM 24,00 24/11/2011 .

    2011 / 111668 78878328N BILBAO AGUIRRE, ZIORTZA 1968-DTX 8c OM 24,00 25/11/2011 .

    2011 / 111693 72248581S OZOLLO MINIATEGUI, JUAN MARIA BI-1943-CT 8c OM 24,00 01/12/2011 .

    2011 / 111695 X2025736B COSTANTINI THOMAS ALBERTO BI-472-CT 8a OM 24,00 01/12/2011 .

    2011 / 111702 45679577J VEGA MIRA, JAGOBA BI-7486-AT 8c OM 24,00 01/12/2011 .

    2011 / 111710 78905209Y MUNIOZGUREN EGUIARTE, ESTIBALIZ BI-1033-CL 8c OM 24,00 03/12/2011 .

    2011 / 111716 14266237G ELGEZABAL OTSOA DE TXINTXETRU, AITZIBER 455-BYL 8c OM 24,00 03/12/2011 .

    2011 / 111729 78912993Q TXERTUDI GANGOITI, ALIOTZ 7545-CMF 8a OM 24,00 09/12/2011 .

    2011 / 111735 45668750L QUINTANA MARCOS, HUBERT 5882-CSY 8c OM 24,00 10/12/2011 .

    2011 / 111752 G95249595 SORTALDE, S. COOP. BI-6843-CC 8a OM 24,00 13/12/2011 .

    2011 / 111757 14526525R ESCRIBANO JAUREGUI, ANTONIO 962-GFN 8c OM 24,00 14/12/2011 .

    2011 / 111759 72313865W FULGENCIO HERNANDEZ, NAGORE 5770-BFJ 8a OM 24,00 14/12/2011 .

    2011 / 111765 B45749850 DEAGUS DISTRIBUCIONES, SL 591-FBR 8a OM 24,00 14/12/2011 .

    2011 / 111779 30675042B AGUIRRESAROBE BAJINETA, Mª MILAGROS 2162-HGW 8c OM 24,00 15/12/2011 .

    2011 / 111781 78892236M GARABAYA NARBONA, ANGEL 7008-FWS 8c OM 24,00 15/12/2011 .

    2011 / 111789 78866002Z LEGARRETA URIARTE, PEDRO MARIA 8322-CLB 8c OM 24,00 15/12/2011 .

    2011 / 111792 16271309M BURZACO RODRIGUEZ, PABLO 6252-BPF 8c OM 24,00 16/12/2011 .

    2011 / 111795 78909167P MARTIN GOMEZ, EMILIO JOSE 5222-CLT 8c OM 24,00 17/12/2011 .

    2011 / 111804 72317083T LARA MARTIN, DAVID 2049-FDT 8c OM 24,00 19/12/2011 .

    2011 / 111807 22735675Z ORIBE CABIECES JUAN MARIA 9502-FNK 8a OM 24,00 19/12/2011 .

    2011 / 111812 72405073S DE LEON SANCHEZ, ARGIÑE 1348-GBD 8c OM 24,00 19/12/2011 .

    2011 / 111829 X4364296T COSTEL NITA (COSLAN SL) 3129-BZB 8c OM 24,00 20/12/2011 .

    2011 / 111832 14194079C URIGOITI ALDECOCEA ECHEVARRIA, PEDRO 5137-FGT 8c OM 24,00 20/12/2011 .

    2011 / 111844 16049086P FERNANDEZ SUAREZ, SERGIO 8008-GKM 8c OM 24,00 21/12/2011 .

    2011 / 111847 72584409C JAYO ASPIAZU, MARKEL 7222-CWH 8c OM 24,00 23/12/2011 .

    2011 / 111856 30684774Z ZEARRETA GOIENETXEA, JOSEBA GOTZON BI-5043-CL 8c OM 24,00 23/12/2011 .

    2011 / 111857 30618516L SORRIBAS ECHEVARRIA, IGNACIO BI-2963-BS 8c OM 24,00 23/12/2011 .

    2011 / 111859 72255589P OTAZUA TELLAECHE, JOSE 6245-DJL 8c OM 24,00 23/12/2011 .

    2011 / 111868 45750795T GONZALEZ SANTIAGO, JESUS 1203-FSM 8c OM 24,00 24/12/2011 .

    2011 / 111871 78883373C PAGAZAURTUNDUA ARRIAGA, IKER 1312-BZN 8c OM 24,00 24/12/2011 .

    2011 / 111876 30643161P LACA MONTEJO, MIREN ITZIAR BI-2596-CK 8c OM 24,00 24/12/2011 .

    2011 / 111892 30664399V AZPILLAGA BARRENETXEA, IGOR V-8268-GN 8c OM 24,00 27/12/2011 .

    2011 / 111910 30677841G AKIZU PEREZ, XABIER 7245-CRR 8c OM 24,00 29/12/2011 .

    2011 / 111913 30670329J PERTICA LOPATEGI, EGOITZ 9492-CXW 8c OM 24,00 29/12/2011 .

    2011 / 111916 X4837552P ZHENG WENWEN 3089-GGM 8a OM 24,00 29/12/2011 .

    2011 / 111932 30675042B AGUIRRESAROBE BAJINETA, Mª MILAGROS 2162-HGW 8c OM 24,00 30/12/2011 .

    2011 / 111938 78883373C PAGAZAURTUNDUA ARRIAGA, IKER 1312-BZN 8c OM 24,00 31/12/2011 .

    2011 / 111940 45750795T GONZALEZ SANTIAGO, JESUS 1203-FSM 8c OM...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR