Citación de comparecencia para ser notificado (Referencia 2014/010)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

Citación de comparecencia para ser notificado (Referencia 2014/010).

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del THB, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko Plaza, 1 de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Barakaldo, a 19 de junio de 2014.-El Tesorero.

NIF Izen-Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa (¤).

Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe (¤).

ERAIK., INSTALAZ. ETA OBRAK / IMPUESTO CONST/INST OB .

14604674L DOMINGUEZ IZQUIERDO, ALBERTO 01 2013 000685 00 18/01/2014 55,00 .

B95686077 REFORMAS URBAN, S.L. 01 2013 000180 01 18/01/2014 127,30 .

W0104689E TESTYLEVE UNIPESSOAL LDA 01 2011 000219 00 14/04/2012 1.777,21 .

LURREN BALIO GEHIK. ZERGA / IMP. S/INCR. VALOR TERREN .

X3836485Q BERMEO CALLE, LOURDES MONICA 02 2010 002210 01 26/11/2013 206,21 .

14700101L CANTARINO FERNANDEZ, GUMERSINDO 02 2010 002179 05 29/04/2014 208,43 .

14700101L CANTARINO FERNANDEZ, GUMERSINDO 02 2010 002179 06 29/04/2014 12,85 .

X6310867N COJOCEA, NICU DRAGOS 02 2009 001954 01 26/11/2013 233,22 .

30637509Z COLON ABAD, JUAN MANUEL 02 2012 001016 01 26/11/2013 162,82 .

30637509Z COLON ABAD, JUAN MANUEL 02 2012 001016 02 26/11/2013 27,88 .

14673496W DE GARATE BARRENECHEA, RAFAEL 02 2008 076997 01 14/09/2012 1.475,66 .

A95102208 GESTION INTEGRAL DEALIMENTACION Y MARKETING, S.A. 02 2009 001944 01 28/01/2014 385,46 .

22705411H HERNANDEZ DOMINGUEZ, CARLOS 02 2012 001369 04 15/04/2014 24,74 .

22705411H HERNANDEZ DOMINGUEZ, CARLOS 02 2012 001369 10 15/04/2014 24,74 .

14684804V MARTINEZ RUIZ, MARIA CRUZ 02 2012 001452 07 15/04/2014 33,46 .

14684804V MARTINEZ RUIZ, MARIA CRUZ 02 2012 001452 08 15/04/2014 33,46 .

A29397494 NOPAHA, S.A. 02 2013 000510 01 15/04/2014 1.434,11 .

78898880W ORTEGA AMO, BELEN 02 2010 002174 05 29/04/2014 288,29 .

78898880W ORTEGA AMO, BELEN 02 2010 002174 10 29/04/2014 44,56 .

14701287D SAINZ DE AJA ANTOLIN, FRANCISCO JAVIER 02 2013 000320 08 29/04/2014 138,20 .

72393008W SANTOS HERMIDA, ESMERALDA 02 2012 001228 03 29/04/2014 123,01 .

B95060844 TELESPEED, S.L. 02 2009 001990 01 26/11/2013 390,03 .

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN G / I.B.IS-[URBANA] .

22734552H ALMARAZ ALVAREZ, ANA ISABEL 03 2010 007012 00 28/01/2014 37,99 .

22734552H ALMARAZ ALVAREZ, ANA ISABEL 03 2011 004032 00 28/01/2014 38,75 .

22734552H ALMARAZ ALVAREZ, ANA ISABEL 03 2012 002940 00 28/01/2014 39,53 .

X1945596A ANJOS AIRES, CANDIDA 03 2012 248901 00 17/10/2012 98,29 .

22726010D APARICIO BERECIARTUA, JUAN MANUEL 03 2010 006972 00 28/01/2014 37,99 .

22726010D APARICIO BERECIARTUA, JUAN MANUEL 03 2011 003992 00 28/01/2014 38,75 .

22726010D APARICIO BERECIARTUA, JUAN MANUEL 03 2012 002900 00 28/01/2014 39,53 .

8802279H ARANAGA LOIZAGA, SEVERINO 03 2013 236018 00 14/10/2013 108,21 .

22737826A ARNAIZ JUAREZ, M. MILAGROS 03 2010 005913 00 28/01/2014 30,56 .

22737826A ARNAIZ JUAREZ, M. MILAGROS 03 2011 002933 00 28/01/2014 31,17 .

22737826A ARNAIZ JUAREZ, M. MILAGROS 03 2012 001841 00 28/01/2014 31,79 .

22737826A ARNAIZ JUAREZ, M. MILAGROS 03 2013 296475 00 28/01/2014 32,66 .

79142381W BARQUET LAGO, NESTOR 03 2013 293617 00 14/10/2013 71,64 .

72400341K BURZAKO VILLAR, GARTZEN 03 2012 260208 00 23/10/2012 68,48 .

72400341K BURZAKO VILLAR, GARTZEN 03 2013 260208 00 14/10/2013 70,36 .

22728674M CARRETERO SERRANO, TEODORO 03 2013 300188 00 28/01/2014 138,17 .

B48220958 CONSTRUCCIONES PROMERSA, S.L. 03 2013 299702 00 28/01/2014 51,37 .

14688403M COSGAYA FERNANDEZ, JULIO 03 2013 299663 00 28/01/2014 32,41 .

44978391M DIAZ ORTIZ, MONICA 03 2013 299925 00 28/01/2014 124,00 .

22723436B FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA 03 2013 300273 00 28/01/2014 89,21 .

14394377B GALLEGO GOMEZ, FRANCISCO 03 2013 258312 00 18/02/2014 89,77 .

22717628E GARAIZAR ELORDUY, INMACULADA 03 2013 300746 00 28/01/2014 64,03 .

22729730A GOMEZ LOPEZ, OSCAR 03 2013 237735 00 14/10/2013 282,04 .

14406263Y GONZALEZ LOPEZ, ANA 03 2013 283912 00 18/10/2013 20,77 .

30647206M GUERREIRO ALONSO, ALVARO 03 2013 296636 00 28/01/2014 32,66 .

72316082B IRUETAGUENA ARANTZAMENDI, XABIER 03 2013 299900 00 28/01/2014 63,07 .

72316082B IRUETAGUENA ARANTZAMENDI, XABIER 03 2013 299906 00 28/01/2014 128,74 .

14377819J LOZANO BLANCO, MARIA ANGELES 03 2013 295501 00 04/12/2013 42,21 .

22754448L MARCOS DEL RIO, JUAN JOSE 03 2010 007074 00 28/01/2014 37,99 .

22753153N MARTIN IBARZABAL, ANGEL 03 2013 299828 00 04/12/2013 28,22 .

14750396J MONTEJO CAMPOS, FERNANDO 03 2012 262043 00 31/01/2013 85,54 .

22729515H MOSTERIN GUZMAN, ENRIQUE 03 2012 234638 00 17/10/2012 137,59 .

22729515H MOSTERIN GUZMAN, ENRIQUE 03 2013 234638 00 14/10/2013 141,37 .

22747200Q NOGALES BARRERA, FRANCISCO JAVIER 03 2013 297347 00 04/12/2013 38,02 .

14361574Y OLALLA FERNANDEZ, ARMANDO 03 2011 245695 00 24/02/2012 39,29 .

72407395Z PLAZA FERNANDEZ, DANIEL 03 2013 298788 00 09/04/2014 29,60 .

72407395Z PLAZA FERNANDEZ, DANIEL 03 2013 298799 00 09/04/2014 29,60 .

72407395Z PLAZA FERNANDEZ, DANIEL 03 2013 298810 00 09/04/2014 192,40 .

7586763Y POLO MARTIN, JOSEFA 03 2013 298445 00 04/12/2013 280,23 .

22731498T PONTE SARRIA, JOSE RAMON 03 2013 237713 00 22/10/2013 145,13 .

16067880B PORTERO SIMON, SERGIO 03 2010 006016 00 28/01/2014 30,56 .

16067880B PORTERO SIMON, SERGIO 03 2011 003036 00 28/01/2014 31,17 .

22748288T PRADO RIVERA, ALAIN 03 2010 005793 00 09/04/2014 30,56 .

22748288T PRADO RIVERA, ALAIN 03 2011 002813 00 09/04/2014 31,17 .

22748288T PRADO RIVERA, ALAIN 03 2012 001721 00 09/04/2014 31,79 .

14695888E REVILLA FERNANDEZ, IGNACIO 03 2013 243603 00 18/12/2013 313,94 .

8832796Z RIVERO GONZALEZ, MANUELA 03 2013 296484 00 04/12/2013 32,66 .

14685337K SANCHEZ MARTIN, NICOLAS 03 2013 299329 00 18/02/2014 25,91 .

14685337K SANCHEZ MARTIN, NICOLAS 03 2013 299342 00 18/02/2014 13,81 .

14266973G SANZ FERNANDEZ, RUBEN 03 2012 220391 00 29/01/2013 25,32 .

11670549G TORANZO PRIETO, MARIA TERESA 03 2013 299939 00 28/01/2014 164,78 .

F48054647 UNION COMERCIAL DE COMPRAS ALIMENTACION 03 2013 223714 00 14/10/2013 106,73 .

14332847Y UNZUETA ITURRIZA, DEMETRIO 03 2013 268916 00 18/10/2013 87,12 .

30605871R VARELA GOICOECHEA, M. LOURDES 03 2013 237716 00 22/10/2013 160,41 .

22741876M VARELA MIGUELEZ, ALVARO 03 2013 297446 00 28/01/2014 38,02 .

TRAKZ. MEKANIK. IBILG. ZERG / IMP. S/VEHIC. TRACC. MECA .

50228760A ABAD BOLGES, JORGE 04 2014 156732 00 12/05/2014 61,56 .

X4670652L ADIR, MARIANA 04 2013 164982 00 09/04/2014 258,83 .

X4670652L ADIR, MARIANA 04 2013 167394 00 09/04/2014 145,70 .

X7500490Y AHMIDI, HAMZA 04 2013 168437 00 09/04/2014 136,08 .

G95492013 AITOR LINAZA Y JUAN ESTEBAN PEREZ CB 04 2012 124080 00 18/05/2012 127,69 .

30677841G AKIZU PEREZ, XABIER 04 2012 161476 00 19/02/2013 115,54 .

22714255F ALAMILLO LAZARO, JUAN CARLOS 04 2014 146418 00 12/05/2014 195,13 .

NIF Izen-Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa (¤).

Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe (¤).

30691790S ALCON MAHILLO, UNAI 04 2013 165907 00 18/01/2014 136,08 .

30691790S ALCON MAHILLO, UNAI 04 2014 115065 00 12/05/2014 8,54 .

30691790S ALCON MAHILLO, UNAI 04 2014 116814 00 12/05/2014 8,54 .

30691790S ALCON MAHILLO, UNAI 04 2014 165907 00 12/05/2014 139,07 .

72502461K ALDANA ORTIZ, JOSEBA 04 2013 167791 00 09/04/2014 136,08 .

72502461K ALDANA ORTIZ, JOSEBA 04 2014 167791 00 12/05/2014 139,07 .

53438910C ALISEDA JIMENEZ, PABLO MANUEL 04 2013 166728 00 28/01/2014 64,51 .

16080006Q ALONSO ARTIETA, TAMARA 04 2013 165644 00 09/04/2014 64,51 .

72394354Z ALVAREZ DEL AMOR, IAN 04 2013 165649 00 09/04/2014 136,08 .

45819454G ALVAREZ OLONDO, PATXI 04 2013 165049 00 09/04/2014 8,36 .

22700192C ALVAREZ VAZQUEZ, JOSE CESAR 04 2014 123746 00 19/05/2014 139,07 .

72401623S AMIGO SAIZ, MIKEL ANDONI 04 2012 146275 00 15/05/2012 73,37 .

X8788489M AMIR, MUHAMMAD 04 2013 161888 00 09/04/2014 136,08 .

X8788489M AMIR, MUHAMMAD 04 2013 164882 00 09/04/2014 136,08 .

X6653387Q AMOUIRICHE, RACHID 04 2014 160067 00 12/05/2014 139,07 .

22725373Q ANCA PECIÑA, JAVIER 04 2013 163881 00 09/04/2014 136,08 .

22725373Q ANCA PECIÑA, JAVIER 04 2014 163881 00 12/05/2014 139,07 .

72397110X ARAGON GARCIA, SUSANA 04 2014 158855 00 12/05/2014 65,93 .

X4111070G ARANCIBIA MIRANDA, RODRIGO ESTEBAN 04 2014 114010 00 12/05/2014 139,07 .

22721191C ARMIÑO ALONSO, JESUS MANUEL 04 2013 166159 00 09/04/2014 136,08 .

22721191C ARMIÑO ALONSO, JESUS MANUEL 04 2014 166159 00 12/05/2014 139,07 .

B95533287 ARTE Y TEJA, S.L. 04 2014 142344 00 12/05/2014 77,01 .

X7277305J ASIYEUSKI, VITALI 04 2013 164405 00 09/04/2014 60,23 .

X1429582V BAHI, HALIM 04 2012 151075 00 15/05/2012 73,37 .

22746857H BALLINOTO GOMEZ, AITOR 04 2013 163281 00 29/04/2014 64,51 .

22746857H BALLINOTO GOMEZ, AITOR 04 2013 166726 00 29/04/2014 64,51 .

X9349970X BALUTESCU, NICOLAE DANIEL 04 2013 156887 00 13/05/2013 74,21 .

46076100Q BEN SAID MARSO, REDOUAN 04 2013 163586 00 09/04/2014 136,08 .

46076100Q BEN SAID MARSO, REDOUAN 04 2014 163586 00 12/05/2014 139,07 .

22752190S BERMEJO RUIZ, ALVARO 04 2012 158480 00 26/03/2013 70,63 .

22755528H BERMUDO MUÑOZ, CRISTIAN 04 2013 167719 00 09/04/2014 143,51 .

X3494165M BONESCU, EMANUEL 04 2013 165592 00 09/04/2014 136,08 .

X3494165M BONESCU, EMANUEL 04 2014 165592 00 12/05/2014 139,07 .

X9929566Y...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR