Citación de comparecencia para ser notificado (Referencia 2014/05).

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

Citación de comparecencia para ser notificado (Referencia 2014/05).

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del THB, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko Plaza, 1 de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Barakaldo, a 12 de marzo de 2014.-El Tesorero.

Aipatutako zerrenda / Relación que se cita.

IFK Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

NIF Apellidos y Nombre Expediente F.Liquidac. Impporte.

ERAIK., INSTALAZ. ETA OBRAK / IMPUESTO CONST/INST OB.

11930275Z AGUADO HERRERA, JESUS ANGEL 01 2012 000770 00 08/03/2013 17,50 .

B95527941 BILCOM TECHNOLOGIES, S.L. 01 2011 001048 01 31/12/2012 468,99 .

79116763Y GOMEZ ROJO, JUAN JOSE 01 2013 000322 00 22/08/2013 165,50 .

30620686G SALAN URRESTARAZU, ALFONSO JOSE 01 2013 000291 00 27/07/2013 48,90 .

LURREN BALIO GEHIK.ZERGA / IMP.S/INCR.VALOR TERREN.

22746556Q ABASCAL CABALLERO, ROBERTO 02 2009 000455 01 27/07/2013 103,30 .

22746556Q ABASCAL CABALLERO, ROBERTO 02 2009 000455 02 27/07/2013 91,82 .

B48241822 ABENDUA, S.L. 02 2010 002055 01 22/11/2012 1.676,03 .

22745112K ACERA MANERO, OSCAR 02 2012 001355 04 28/01/2014 76,69 .

78894989K BARRANCO ARTIMEZ, LETICIA DESEADA 02 2012 000449 01 14/05/2013 313,86 .

B48582308 COCREDIT, S.L. 02 2010 002124 01 19/02/2013 237,02 .

44978391M DIAZ ORTIZ, MONICA 02 2012 000651 02 23/05/2013 389,91 .

44978391M DIAZ ORTIZ, MONICA 02 2012 000651 04 23/05/2013 25,70 .

22707238M GAY JIMENEZ, PRUDENCIO 02 2011 000493 01 21/08/2012 238,46 .

22731250M GUINEA SAEZ, RAQUEL 02 2012 000522 04 14/05/2013 48,25 .

22735650N HURTADO RODRIGUEZ, MIGUEL 02 2012 001095 02 28/01/2014 221,26 .

22735650N HURTADO RODRIGUEZ, MIGUEL 02 2012 001095 03 28/01/2014 12,85 .

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN G / I.B.I - (URBANA).

14350924M ACHUCARRO RUIZ, JOSE TOMAS 03 2013 260597 00 18/10/2013 159,57 .

30634126N AGUIRRE CAMARA, AITOR 03 2013 213471 00 14/10/2013 43,26 .

30631798F AGUIRRE CAMARA, IDOYA 03 2013 213446 00 14/10/2013 43,26 .

78886614H AGUIRRE CAMARA, UNAI 03 2013 213447 00 14/10/2013 43,26 .

14855306C AGUIRRE MURO, JUAN CARLOS 03 2013 213470 00 14/10/2013 43,26 .

45675240T AJA ALONSO, TOMAS 03 2013 275382 00 14/10/2013 11,42 .

20184115M ALAMANCOS LOPEZ, JESUS MARIO 03 2012 266798 00 23/10/2012 251,66 .

20184115M ALAMANCOS LOPEZ, JESUS MARIO 03 2013 266798 00 14/10/2013 258,58 .

X0317528J ALCINO MELES, MANUEL 03 2013 280408 00 14/10/2013 230,95 .

14416302V ALCODORI TERUEL, LUIS 03 2011 289674 00 27/07/2013 56,16 .

14416302V ALCODORI TERUEL, LUIS 03 2011 289678 00 27/07/2013 53,71 .

14416302V ALCODORI TERUEL, LUIS 03 2012 289674 00 17/10/2012 57,29 .

14416302V ALCODORI TERUEL, LUIS 03 2012 289678 00 17/10/2012 54,78 .

14416302V ALCODORI TERUEL, LUIS 03 2013 289674 00 14/10/2013 58,86 .

14416302V ALCODORI TERUEL, LUIS 03 2013 289678 00 14/10/2013 56,29 .

30574730W ALDUNATE MURUZABAL, SANTOS JESUS 03 2012 241053 00 17/10/2012 67,57 .

30574730W ALDUNATE MURUZABAL, SANTOS JESUS 03 2013 241053 00 14/10/2013 69,43 .

B95065298 ALLEN DETEL, S.L. 03 2013 274821 00 14/10/2013 35,72 .

10530828W ALONSO FERNANDEZ, MARIA TERESA 03 2012 243025 00 23/10/2012 86,83 .

10530828W ALONSO FERNANDEZ, MARIA TERESA 03 2013 243025 00 18/10/2013 89,21 .

30613588J ALONSO SAN JOSE, LUIS ANGEL 03 2011 290276 00 03/07/2012 181,93 .

30613588J ALONSO SAN JOSE, LUIS ANGEL 03 2012 260850 00 23/10/2012 190,19 .

30613588J ALONSO SAN JOSE, LUIS ANGEL 03 2012 290276 00 17/10/2012 185,56 .

30613588J ALONSO SAN JOSE, LUIS ANGEL 03 2013 260850 00 22/10/2013 195,42 .

30613588J ALONSO SAN JOSE, LUIS ANGEL 03 2013 290276 00 14/10/2013 190,66 .

14358771D ALTUBE CHAMORRO, MANUELA 03 2013 232212 00 18/10/2013 291,54 .

14207486H ALVAREZ LAZARO, MARIA BEGOÑA 03 2012 267975 00 23/10/2012 216,18 .

14207486H ALVAREZ LAZARO, MARIA BEGOÑA 03 2013 267975 00 18/10/2013 222,12 .

14606745C ANGULO GOMEZ, AIDA 03 2012 259465 00 17/10/2012 253,59 .

14606745C ANGULO GOMEZ, AIDA 03 2013 259465 00 14/10/2013 260,56 .

20169495J ANGULO ISASI, ANGEL JOSE 03 2012 284189 00 17/10/2012 10,14 .

20169495J ANGULO ISASI, ANGEL JOSE 03 2012 284653 00 17/10/2012 96,15 .

20169495J ANGULO ISASI, ANGEL JOSE 03 2013 284653 00 14/10/2013 120,04 .

14342682C APARICIO DE LA CALLE, AURORA 03 2012 213518 00 23/10/2012 150,76 .

14342682C APARICIO DE LA CALLE, AURORA 03 2013 213518 00 18/10/2013 154,90 .

B48829550 ARABUSTE, S.L. 03 2013 220279 00 14/10/2013 130,37 .

72168680Q ASCASIBAR URQUIAGA, PILAR 03 2013 289465 00 18/10/2013 194,23 .

8458678Z AYUSO CARMONA, ANTONIO 03 2013 253368 00 18/10/2013 170,91 .

14262348W AZCUE JAUREGUIALZO, IBON 03 2012 251120 00 17/10/2012 152,31 .

14262348W AZCUE JAUREGUIALZO, IBON 03 2013 251120 00 14/10/2013 156,50 .

14728516Y BAÑUELOS SANTAMARIA, ISMAEL 03 2013 234260 00 14/10/2013 141,23 .

22723798M BADIOLA LOPEZ, JUAN MARCOS 03 2013 260380 00 14/10/2013 190,61 .

14660061E BARRICARTE SALVADOR, JESUS 03 2013 244637 00 14/10/2013 147,81 .

14397968Z BASARRATE MIRAVALLES, JOSE MARIA 03 2013 264733 00 22/10/2013 199,66 .

22747159K BASTERRETXEA CANO, OSCAR RAFAEL 03 2013 244164 00 14/10/2013 131,39 .

14851519M BASTIDA GONZALEZ, ROSA 03 2013 252161 00 14/10/2013 134,78 .

14330632E BENITO ARANZAMENDI, JULIAN 03 2012 250644 00 23/10/2012 166,43 .

14330632E BENITO ARANZAMENDI, JULIAN 03 2013 250644 00 18/10/2013 171,00 .

22752572Y BERASALUCE SANCHEZ, ASIER 03 2013 246915 00 14/10/2013 110,64 .

22709326T BERDUGO ANAYA, JUAN ANTONIO 03 2012 227931 00 17/10/2012 116,03 .

22709326T BERDUGO ANAYA, JUAN ANTONIO 03 2013 227931 00 14/10/2013 119,22 .

11928800B BERRETEAGA ANGULO, MARIA VICTORIA 03 2013 289606 00 14/10/2013 171,85 .

30691713F BEZANILLA GANDARA, DAVID 03 2012 236565 00 17/10/2012 120,17 .

30691713F BEZANILLA GANDARA, DAVID 03 2013 236565 00 14/10/2013 123,47 .

6762808A BOCADULCE JIMENEZ, DOMITILA 03 2013 259047 00 14/10/2013 125,64 .

6733215B BRAVO PRIETO, JACINTO 03 2012 234512 00 17/10/2012 161,03 .

6733215B BRAVO PRIETO, JACINTO 03 2013 234512 00 14/10/2013 165,45 .

14713116Q CABORNERO GARCIA, GONZALO 03 2012 250858 00 17/10/2012 160,75 .

14713116Q CABORNERO GARCIA, GONZALO 03 2013 250858 00 14/10/2013 165,17 .

20181402Y CAMINO PARDO, LUIS ALBERTO 03 2013 207585 00 30/10/2013 269,05 .

20175767Y CAMPO RODRIGUEZ, JAVIER 03 2012 250104 00 17/10/2012 124,89 .

20175767Y CAMPO RODRIGUEZ, JAVIER 03 2013 250104 00 14/10/2013 128,32 .

32533228G CAMPO TORRE, HERNAN 03 2013 234118 00 18/10/2013 166,47 .

11906948D CAMPOS CALLEJA, JOSE LUIS 03 2012 267217 00 17/10/2012 224,50 .

11906948D CAMPOS CALLEJA, JOSE LUIS 03 2013 267217 00 14/10/2013 230,67 .

30583428Y CAMPOS SUBIRE, MIGUEL 03 2012 263684 00 17/10/2012 166,29 .

30583428Y CAMPOS SUBIRE, MIGUEL 03 2013 263684 00 14/10/2013 170,85 .

14340669P CANGA PORTA, MANUEL 03 2012 262798 00 23/10/2012 159,21 .

14340669P CANGA PORTA, MANUEL 03 2013 262798 00 18/10/2013 163,59 .

B91314054 CARMONTAPLUS, S.L. 03 2013 272656 00 14/10/2013 54,12 .

72396389W CARRASQUILLA CAMPOS, JOSE MANUEL 03 2013 209071 00 14/10/2013 20,05 .

22751073W CASTELLANO BARRERA, JUAN JOSE 03 2012 262138 00 23/10/2012 120,85 .

22751073W CASTELLANO BARRERA, JUAN JOSE 03 2013 262138 00 18/10/2013 124,17 .

14373272C CELEIRO PASCUAL, DEMETRIO 03 2012 251058 00 17/10/2012 102,95 .

14373272C CELEIRO PASCUAL, DEMETRIO 03 2013 251058 00 14/10/2013 105,78 .

B48582308 COCREDIT, S.L. 03 2012 264020 00 17/10/2012 131,70 .

B48582308 COCREDIT, S.L. 03 2013 264020 00 14/10/2013 135,32 .

A48205553 CONSTRUCCIONES VASCAS DIVERSAS, S.A. 03 2013 210361 00 14/10/2013 41,51 .

A48205553 CONSTRUCCIONES VASCAS DIVERSAS, S.A. 03 2013 210536 00 14/10/2013 41,51 .

14695125B CORCHO SANCHEZ, FRANCISCA 03 2013 215909 00 22/10/2013 239,75 .

14695125B CORCHO SANCHEZ, FRANCISCA 03 2013 216178 00 22/10/2013 11,95 .

22727365F CORRAL RAMOS, M. NIEVES 03 2010 004677 00 27/07/2013 27,23 .

22727365F CORRAL RAMOS, M. NIEVES 03 2011 001683 00 27/07/2013 27,77 .

22727365F CORRAL RAMOS, M. NIEVES 03 2012 000590 00 27/07/2013 28,33 .

22727365F CORRAL RAMOS, M. NIEVES 03 2013 297799 00 28/01/2014 29,11 .

72395145T CORREA REGLERO, LAURA 03 2013 285689 00 14/10/2013 260,64 .

22739443X CRESPO MIGUEL, FRANCISCO JAVIER 03 2009 206573 01 22/11/2012 157,97 .

22739443X CRESPO MIGUEL, FRANCISCO JAVIER 03 2010 206573 01 22/11/2012 157,97 .

22739443X CRESPO MIGUEL, FRANCISCO JAVIER 03 2011 206573 01 22/11/2012 161,13 .

22739443X CRESPO MIGUEL, FRANCISCO JAVIER 03 2012 206573 01 22/11/2012 164,35 .

14360601E CUÑADO GARCIA, TERESA 03 2012 254156 00 23/10/2012 199,08 .

14360601E CUÑADO GARCIA, TERESA 03 2013 254156 00 14/10/2013 204,55 .

14341469A CUEVAS MARTINEZ, CONSTANTINO 03 2013 250479 00 22/10/2013 219,63 .

X1035016Q DA CONCEICAO SANTOS, AMPARO 03 2012 243334 00 17/10/2012 245,12 .

X1035016Q DA CONCEICAO SANTOS, AMPARO 03 2013 243334 00 14/10/2013 251,86 .

B48919187 DAGO`S 2000, S.L. 03 2012 283144 00 17/10/2012 106,54 .

B48919187 DAGO`S 2000, S.L. 03 2013 283144 00 14/10/2013 109,47 .

11583156B DE DIOS RAMOS, PETRA 03 2010 006825 00 30/10/2013 38,67 .

11583156B DE DIOS RAMOS, PETRA 03 2011 003845 00 30/10/2013 39,44 .

22745469X DE LA CONCHA RUIZ, GORKA 03 2012 210568 00 30/10/2012 227,45 .

22745469X DE LA CONCHA RUIZ, GORKA 03 2013 210568 00 22/10/2013...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR