Notificación por comparecencia: inicio expedientes sancionadores Tráfico (rem. 281)

SecciónPrimera. Contratación Pública
EmisorAYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA. NOTIFICACIÓN DE INICIO POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RÍO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.

Se ha iniciado por el órgano competente del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río incoación de procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el cual se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.

De conformidad con lo que dispone el artículo 59 apartado 5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e intentada dos veces la notificación de inicio de expediente sancionador por medio de carta certificada con justificante de recepción cursada a través del servicio oficial de correos, sin haberse podido practicar por las circunstancias que constan en el expediente, y en los domicilios de notificación señalados en los artículos 77 y 59 bis del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, ya mencionado, se hace pública, por medio del presente anuncio, la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, a las personas físicas o entidades jurídicas denunciadas como presuntos infractores que a continuación se relacionan:

(Ref.: 00281)

EXPED NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE/ DENOMINACIÓN MATRÍCULA FECHA ARTÍCULO IMPORTE
2974 B57273104 7 TEL COMMUNICATIONS SL 8946DLV 09/07/13 OOMM.59. 80,00
3255 B07771488 A TURBO RENT A CAR S L 0756GVG 08/07/13 CIR.154.-.5A 200,00
1385 B07771488 A TURBO RENT A CAR S L 5877HKX 26/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
2932 B78397080 ANGEL NIETO TEAM SL 4179HCY 24/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
3680 B96170139 AUTOCARES DIPESA SL 6675BLT 18/07/13 CIR.91.2.5I 200,00
1344 A28152767 AVIS ALQUILE UN COCHE SA 3056HRB 26/05/13 CIR.154.-.5B 80,00
1063 A28152767 AVIS ALQUILE UN COCHE SA 3192HNZ 22/05/13 CIR.91.2.5I 200,00
1347 A28152767 AVIS ALQUILE UN COCHE SA 6545HRC 07/06/13 CIR.154.-.5B 80,00
1484 B07775745 BK ALQUILER DE COCHES SL 0230HPH 24/05/13 CIR.154.-.5B 80,00
3452 J57024416 BUTAN GAS EIVISSA S C 0769GVP 12/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
3482 B57424244 CAN PLANELLS SL 6394HHV 24/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
2082 B03965506 CENTAURO RENT A CAR S L 4334HPL 26/05/13 CIR.154.-.5B 80,00
2613 B03965506 CENTAURO RENT A CAR S L 3177HPL 31/05/13 CIR.154.-.5B 80,00
3025 B03965506 CENTAURO RENT A CAR S L 2457HRJ 27/06/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
1643 B03965506 CENTAURO RENT A CAR S L 3582HPL 27/05/13 CIR.154.-.5B 80,00
728 B03965506 CENTAURO RENT A CAR S L 2515HPL 30/05/13 CIR.18.2.5B 200,00
3881 B07673148 EIVIVERD SL 7135FKZ 12/07/13 CIR.50.1.5A 100,00
3690 B63309256 ERIC KUSTER METROPOLITAN LUXURY IBIZA SL 6373HMV 22/07/13 CIR.18.2.5B 200,00
2411 A28364412 EUROPCAR IB SA 3635HPJ 20/05/13 CIR.154.-.5B 80,00
1387 B07063738 EXTRA RENT IBIZA SL 7756HRW 30/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
3266 B31882327 FLORISTERIA JARA ITAROA SL 4367FNS 11/07/13 CIR.94.2-A.5J 200,00
4153 A85215531 GLOBAL BULLISON SA 5311FLJ 27/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
1333 B03403169 GOLDCAR SPAIN SL 8540HPV 09/05/13 CIR.91.2.5G 200,00
4106 B07916943 HOSTELERIA Y TURISMO MAR Y SOL SL IB2363DH 23/07/13 CIR.171.-.5A 80,00
3862 B57742470 IBIZA VIP AREA S L 7867DYC 10/07/13 CIR.50.1.5A 400,00
3060 B54475397 INAEVO SLU 5566FZK 24/06/13 CIR.154.-.5B 80,00
2081 B54475397 INAEVO SLU 5566FZK 24/05/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
2725 B54475397 INAEVO SLU 5566FZK 27/06/13 CIR.94.2-A.5A 200,00
3319 B53325296 MARCOPLAN S L 4574HKN 18/07/13 CIR.171.-.5A 80,00
4008 B57205635 MAXI RENT IBIZA SL 1485GND 22/07/13 CIR.154.-.5B 80,00
2604 A07224090 MOTO LUIS SA 5867HPW 23/05/13 CIR.91.2.5I 200,00
3894 B07804313 OPER ILLES SL 5418GWT 12/07/13 CIR.50.1.5A 100,00
3846 B82465204 OPINATICA DE INVESTIGACION SL 3910DGK 30/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
4164 B53499661 PARUL IMPORT SL 0407DRG 30/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
3715 B86093135 PLECTOGES SL 4089HDB 29/07/13 CIR.154.-.5B 80,00
2802 B07554769 PROA RENT A CAR S L 0870HRJ 06/06/13 CIR.171.-.5A 80,00
3717 B83148304 RED VELVET PRODUCTIONS SL UNI 2924DSJ 29/07/13 CIR.154.-.5B 80,00
3411 B57746422 RP RENTAL INVEST SLU 0190HBW 23/07/13 CIR.154.-.5B 80,00
1116 B07036569 SOCIAS Y ROSELLO BALEARES, SL 0682GFY 06/05/13 CIR.94.2-A.5A 200,00
3874 A07845613 TECNAUTO IBIZA SA 6525HPR 12/07/13 CIR.50.1.5A 100,00
2986 48230781B ADOBAS DAVAL PAUL ARNEL 5615FMZ 09/07/13 OOMM.59. 80,00
1865 39833639P AIXUT FRANCISCO JOSEP MARIA 1668DMT 18/07/13 CIR.18.2.5B 200,00
2292 34754380T ALJAMA FERNANDEZ EDUARDO 7006FYN 13/07/13 CIR.154.-.5B 80,00
4021 X8087996T ALMEIDA TEIXEIRA FILIPE ANTONIO 3407GMX 25/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
3403 52367646G ALONSO MORALES SILVIA 6246FGY 12/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
3892 47250988H ARABI TUR MARIA MARTA 1670CMM 12/07/13 CIR.50.1.5A 100,00
3517 X6524532F ARIAS GUAYCHA JACKELINE ROSARIO 8451GVZ 19/07/13 CIR.91.2.5I 200,00
2988 75892418P ARIAS PIÑA PATRICIA 8188CFT 11/07/13 CIR.94.2-A.5A 200,00
3880 41446994M BAÑON ZARAGOZA JUAN MANUEL 8071HCK 11/07/13 CIR.50.1.5A 100,00
4301 25411112E BAS MARIN DARIO 6483GHP 30/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
2298 28785787E BERNAL LOPEZ MARIA JOSE 0577DKW 17/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
888 78082427A BINEFA GARROFE JUDIT 2317BXK 11/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
1868 Y0804357S BONAN LORIEN NIMA IB9786CG 25/07/13 CIR.65.-.5B 200,00
3877 41433809E BONET COSTA ANTONIO 6267CZP 11/07/13 CIR.50.1.5A 300,00
3477 X8351726N CABRAL PERALTA TEODORA IB6260DF 23/07/13 CIR.154.-.5B 80,00
4022 X9051565F CALO MIHAI CRISTIAN 6999CCR 26/07/13 CIR.94.2-A.5S 200,00
3535 38871654K CAPAZ MACCARTHY JESSICA PATRICIA 5679GLT 30/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
3209 X8861251H CAPOTE JESUS ALEXANDER 1343CDN 06/07/13 CIR.50.1.5A 400,00
3363 41435705D CARDONA RIPOLL JOSE 7258HKF 14/07/13 CIR.94.2-A.5J 200,00
3687 41457617W CENTELLES RIBAS CARLOTA 6160GXG 22/07/13 CIR.91.2.5H 200,00
1176 43092227W CERCADILLO HEFFERNAN CARLOS 3890FLG 21/07/13 CIR.94.2-E.5X 200,00
3523 Y2412014H CONTI CHIARA IB1092DS 23/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
3869 X3199240D CORDOVA GUERRERO JOSE GUILBER 2674BNP 11/07/13 CIR.50.1.5A 100,00
3486 41449127E COSTA SCHREINER SALAHUDDIN 7704FCV 25/07/13 CIR.94.2-A.5A 200,00
3226 47251838V COSTA SERRA JORGE 9982CDZ 06/07/13 CIR.50.1.5A 300,00
3268 33906870V CRUZ TORRES PEDRO Z0627BL 14/07/13 CIR.94.2-A.5A 200,00
1389 39888845Z CUEVAS PEREDA JAVIER 5943CLK 31/07/13 CIR.91.2.5G 200,00
3247 X3064502M DIMITROV JELIAZKOV ATANAS 8886BNH 10/07/13 CIR.50.1.5A 300,00
4032 X3434738X FARRONI
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR