Citación de comparecencia (Expediente 01 2012 000320 00 y siguientes).

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

Citación de comparecencia (Expediente 01 2012 000320 00 y siguientes).

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de las liquidaciones que a continuación se señalan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, y se notifica citación de comparecencia a dichos contribuyentes para que se presenten en las oficinas de la Recaudación de este Ayuntamiento (Avenida Murrieta, 6, 2.a planta) durante un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si no comparecieran los contribuyentes relacionados o sus representantes en dicho plazo, se entenderá producida la notificación a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 20 de septiembre de 2013.-El Tesorero, José Miguel Paredes Cisneros.

Espedientea NAN Deiturak eta Izena Zenbatekoa Erreferentzia Data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Referencia F. Liquidac. Municipio.

01 IMPUESTO BIENES INMUEBLES.

01 2012 000320 00 20172292G GONZALEZ OLABARRI, LOREA 28,10 22/03/2013 SANTURTZI.

01 2011 000501 00 14889298H PEREZ SARASOLA, JOAQUIN 68,76 22/03/2013 SANTURTZI.

01 2012 000371 00 14889298H PEREZ SARASOLA, JOAQUIN 72,04 22/03/2013 SANTURTZI.

01 2010 000539 00 45673425W POZO DE LA FUENTE, IVAN 150,39 22/03/2013 SANTURTZI.

01 2011 000494 00 45673425W POZO DE LA FUENTE, IVAN 153,39 22/03/2013 SANTURTZI.

01 2012 000366 00 B95291787 PROMOCIONES LA SARDI NERA 200 1.729,98 22/03/2013 ORTUELLA.

01 2012 000302 00 14900006P URRUTIKOETXEA OLABARRIA, JOSE 27,85 22/03/2013 SANTURTZI.

02 IMP. INCR. VALOR TERRENOS.

02 2011 000774 04 11931349F ALVAREZ ASPIAZU, JOSE ANTONIO 134,28 19/02/2013 SANTURTZI.

02 2013 000101 04 11931349F ALVAREZ ASPIAZU, JOSE ANTONIO 108,55 27/05/2013 SANTURTZI.

02 2013 000101 10 11931349F ALVAREZ ASPIAZU, JOSE ANTONIO 7,05 27/05/2013 SANTURTZI.

02 2011 000774 02 30556603E ALVAREZ ASPIAZU, MARIA DEL MA 134,28 19/02/2013 AMPUERO.

02 2013 000101 02 30556603E ALVAREZ ASPIAZU, MARIA DEL MA 108,55 27/05/2013 AMPUERO.

02 2013 000101 08 30556603E ALVAREZ ASPIAZU, MARIA DEL MA 7,05 27/05/2013 AMPUERO.

02 2012 000290 01 11929530M ANTUÑANO ZEANURI, KARMELE 261,22 18/12/2012 SOPELANA.

02 2012 000290 02 11929530M ANTUÑANO ZEANURI, KARMELE 375,31 18/12/2012 SOPELANA.

02 2012 000290 03 11929530M ANTUÑANO ZEANURI, KARMELE 17,15 18/12/2012 SOPELANA.

02 2012 000290 04 11929530M ANTUÑANO ZEANURI, KARMELE 24,64 18/12/2012 SOPELANA.

02 2012 000382 01 14644110X ARIETAARAUNABEÑA REIGADAS, JU 881,09 15/03/2013 SANTURTZI.

02 2012 000382 02 14644110X ARIETAARAUNABEÑA REIGADAS, JU 217,34 15/03/2013 SANTURTZI.

02 2013 000033 01 12244039N BARRUL JIMENEZ, AMPARO 147,83 26/03/2013 SANTURTZI.

02 2013 000033 02 12244039N BARRUL JIMENEZ, AMPARO 2,83 26/03/2013 SANTURTZI.

02 2013 000117 01 14707412Q CALVO VENTOSA, FRANCISCO 189,71 7/06/2013 SANTURTZI.

02 2013 000117 03 14707412Q CALVO VENTOSA, FRANCISCO 103,75 7/06/2013 SANTURTZI.

02 2012 000485 04 45674313Q CASADO GURREA, JULIO 116,40 13/05/2013 LOGROÑO.

02 2013 000070 01 14686168R CORRALES VALLE, JOSE MARIA 480,30 13/05/2013 SANTURTZI.

02 2013 000001 01 14943068Z FERNANDEZ ZUBICARAI, ANTOLIN 1.209,56 15/03/2013 SANTURTZI.

02 2012 000411 01 45676555G GAITAN TUESTA, MARIA CONSUELO 490,23 21/03/2013 SANTURTZI.

02 2012 000510 02 16029679J GUTIERREZ MENA, ELSA MARIA 67,11 2/09/2013 SANTURTZI.

02 2012 000510 07 16029679J GUTIERREZ MENA, ELSA MARIA 5,76 2/09/2013 SANTURTZI.

02 2012 000510 04 11930687N GUTIERREZ MENA, MARIA MAR 67,11 2/09/2013 ORTUELLA.

02 2012 000510 09 11930687N GUTIERREZ MENA, MARIA MAR 5,76 2/09/2013 ORTUELLA.

02 2013 000094 02 20177039J HIDALGO LOPEZ, JAVIER 310,01 27/05/2013 SANTURTZI.

02 2012 000415 01 B48307193 IMBIZ S.L., 71,50 21/03/2013 BILBAO.

02 2012 000415 02 B48307193 IMBIZ S.L., 47,67 21/03/2013 BILBAO.

02 2012 000415 03 B48307193 IMBIZ S.L., 47,67 21/03/2013 BILBAO.

02 2012 000415 04 B48307193 IMBIZ S.L., 47,67 21/03/2013 BILBAO.

02 2012 000466 01 A48226328 INMOBILIARIA SANTURT ZI S.A., 1.939,85 8/04/2013 SANTURTZI.

02 2012 000313 01 11928663N LOYOLA CUESTA, BLANCA 667,08 18/12/2012 SANTURTZI.

02 2013 000104 01 14388705C MARTIN DIAZ, MARIA TERESA 23,61 27/05/2013 SANTURTZI.

02 2013 000084 01 22710925N MARTIN DURAN, JESUS MARIA 508,29 27/05/2013 CASTRO-URDIALES.

02 2012 000495 02 20171885B MENDIKOTE MERINO, UNAI 67,80 7/06/2013 SANTURTZI.

02 2013 000096 02 666164S PARRILLA RUIZ, MARGARITA 369,73 27/05/2013 SANTO DOMINGO DE LA.

02 2012 000344 01 11680891L PRIETO GOMEZ, CARMEN 229,51 16/01/2013 SANTURTZI.

02 2009 000912 03 20167952B PULIDO SOTO, ELENA 199,28 27/05/2013 PIELAGOS.

02 2009 000912 07 20167952B PULIDO SOTO, ELENA 199,28 27/05/2013 PIELAGOS.

02 2013 000137 04 11922176B REINA LOPEZ, MARIA SONIA 35,06 2/09/2013 PORTUGALETE.

02 2013 000099 01 22713587Y RIVAS IGLESIAS, JAIME 1.661,94 27/05/2013 SANTURTZI.

02 2012 000503 02 20167945G SAIZ BLAZQUEZ, IVAN 640,29 7/06/2013 SANTURTZI.

02 2013 000083 01 16032255J SIERRA TEJADA, JOSE MANUEL 279,13 27/05/2013 SANTURTZI.

02 2012 000488 01 B95081782 URBICO 2000 S.L., 36,82 13/05/2013 GETXO.

02 2012 000488 02 B95081782 URBICO 2000 S.L., 26,28 13/05/2013 GETXO.

04 IMP. S/VEH. TRACC. MECANICA.

04 2013 049285 00 24403909N AGUILAR BERROCAL, FRANCISCO 133,59 BI 4081 CC 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 064968 00 24403909N AGUILAR BERROCAL, FRANCISCO 61,78 3125 DXP 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 045318 00 11929432E AGUINACO OTAMENDI, MARIA TERE 68,44 1720 DNK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066357 00 X9981475G ALI AZZOUZ, MOHAMED AMINE 133,59 9576 DTD 18/01/2013 SESTAO.

04 2013 065931 00 45821497T ARGUESO ISLA, RAQUEL 34,22 3327 HFH 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065073 00 14945755X ARRIETA OCHOA, MIKEL 223,89 NA 1740 AJ 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066644 00 X8636616R ASAN, AUREL 165,93 5622 CLG 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065444 00 X9687560Y BARBOSA SEVERINO, JOSE MARIO 68,44 4098 CTC 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 064847 00 79046607T BARRULL JIMENEZ, ANTONIO 223,89 SS 8302 BC 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065664 00 20176367P BASAGOITI GUTIERREZ, SERGIO 84,22 1715 DZK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066476 00 11927072P BEJARANO REGAÑA, ALBERTO 133,59 7338 CBB 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065749 00 X9745898Q BEJJAJ, MOHAMED 133,59 7618 BXX 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065828 00 45915585H BLAZQUEZ GARCIA, EDER 133,59 5049 CTS 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 067005 00 20177007G BORJA BARRUL, ENRIQUE 133,59 AL 5823 Y 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065568 00 45818434L BOSQUE VIEYROS, MIKEL 68,44 BI 3106 CP 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065082 00 X9580129P BOTEA, MIRELA 84,22 SS 7266 AM 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 064970 00 X6861543E BOUDAMA, ABDALLAH 174,14 3570 CCD 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066468 00 11929615K BURGOS OTAMENDI, JUAN LUIS 133,59 5977 BKK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 067022 00 X8875524P CAICEDO BENITEZ, JAIME 133,59 BI 5146 BS 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066668 00 45816796Z CANO ECHANIZ, DAVID 8,98 7855 FPT 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066842 00 X4871513K CARDOSO QUEIROS, AURELIO NORB 8,98 8941 HBS 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066216 00 20176707A CARPINTERO CERRO, ENDIKA 8,98 C 6336 BDK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 067047 00 20168249D CARPINTERO CERRO, GAIZKA 133,59 S 6417 Z 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065181 00 45890251F CARRASCO NIKOLAIDIS, MIGUEL 223,89 6996 BDK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 064051 00 72401664X CASTRO CASADO, ALBERTO 8,98 4196 DNP 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 042241 00 8862646X CERRATO ZORRILLA, AARON 133,59 1924 BVM 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065977 00 20174928H CERRO SANCHEZ, RUFINO 68,44 8387 GLM 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065995 00 20174928H CERRO SANCHEZ, RUFINO 174,14 9763 DLS 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066853 00 X8648327M CIURARIU ., GELU DAN 68,44 BI 0427 CM 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065405 00 Y1521068T COCIU, GHEORGHE 68,44 BI 2125 CK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066796 00 Y1068939M CONSTANTIN, MIHAI MARIAN 133,59 4734 CBR 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065283 00 45820596L CORRAL GONZALEZ, AMETS 12,67 5683 HKG 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066050 00 X7346071D COSTACHE, JENICA 84,22 VI 5380 W 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065919 00 45677417S CREGO ALONSO, JAKUE 84,22 2307 CPV 18/01/2013 CASTRO-URDIALES.

04 2013 059445 00 X5317989K CURT, MARIANA 133,59 7413 CBX 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066720 00 45815795W DE ABAJO MARTIN, ALAZNE 133,59 O 0159 CK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066220 00 45815796A DE ABAJO MARTIN, MIKEL 133,59 HU 0796 K 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066038 00 45993425A DEL HORNO DE LA HERA, JANIRE 8,98 C 5915 BRM 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065121 00 16078661M DIEZ GOTI, ITZIAR 133,59 1682 FWG 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 012305 00 22748191H DOMINGUEZ PADILLA, NURIA 133,59 BI 8840 CB 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066855 00 X7385099Y DRAGNEA, EMILIAN 84,22 BI 1261 CK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065565 00 20181230H DURAN ALONSO, JOSE JAVIER 133,59 BI 1176 CK 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066343 00 X9538372L EL MANAIA, ABDELILAH 133,59 7647 BXS 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066303 00 Y0514992J EL MOSSAOUI, SULAIMAN 133,59 3979 DTV 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065409 00 45818228C ENCINAS IZQUIERDO, JANIRE 68,44 BI 4130 BP 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 055397 00 45817308C ERRASTI BARTOLOME, JUAN CARLO 68,44 4276 DVR 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 012383 00 12234152S ESCUDERO FERRERUELA, JOSE PED 133,59 BI 1229 CC 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 036157 00 12234152S ESCUDERO FERRERUELA, JOSE PED 84,22 3659 CBG 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 065934 00 12234152S ESCUDERO FERRERUELA, JOSE PED 133,59 3503 CXR 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 066728 00 12234152S ESCUDERO FERRERUELA, JOSE PED 174,14 V 0095 FW 18/01/2013 SANTURTZI.

04 2013 062546 00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR