Citación de comparecencia a deudores (28/08/13)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Citación de comparecencia a deudores (28/08/13).

No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, sujetos pasivos del impuesto, para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento (Gestión Tributaria, Fueros 1, 2.ª pl.), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días naturales sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo.

En Getxo, a 28 de agosto de 2013.-T.A.E Gestión Tributaria (por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía número 3988 de fecha 01/08/2011), Cristina Orbezua González.

Agiria bidaltzeko 2013/06/30 data honen aurreko likidazioen behin betiko zerrenda.

Relación definitiva de liquidaciones para enviar a boletin con fecha anterior a 30/06/2013 .

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid.data Udalerria.

Expediente Nombre y apellidos Importe Fecha liquidación Municipio.

LURREN BALIO GEHIK.ZERGA / IMP.S/INCR.VALOR TERRENOS.

02 2008 001238 06 CAMIÑA CARDENAL, ALVARO 195,09 25/06/2013 28079 MADRID.

02 2008 001262 02 LLOSA OZAITA, ANDONI 39,74 25/06/2013 GETXO.

02 2008 001262 03 LLOSA OZAITA, ANDONI 45,16 25/06/2013 GETXO.

02 2012 000668 03 JUARRERO URTIAGA, CONCEPCIÓN 703,43 22/04/2013 PORTUGALETE.

02 2012 000681 19 SOJO AROSTEGUI, JUAN CRUZ 100,56 22/04/2013 MUNDAKA.

02 2012 000681 20 SOJO AROSTEGUI, JUAN CRUZ 5,22 22/04/2013 MUNDAKA.

02 2012 000681 25 SOJO AROSTEGUI, JOSE ANTONIO 100,56 22/04/2013 BILBAO.

02 2012 000681 26 SOJO AROSTEGUI, JOSE ANTONIO 5,22 22/04/2013 BILBAO.

02 2012 000681 27 ECHEVARRIA SOJO, JESUS MARIA 100,56 22/04/2013 SOPELANA.

02 2012 000681 28 ECHEVARRIA SOJO, JESUS MARIA 5,22 22/04/2013 SOPELANA.

02 2012 000681 37 ONAINDIA SOJO, GORKA 201,12 22/04/2013 46250 VALENCIA.

02 2012 000681 38 ONAINDIA SOJO, GORKA 10,44 22/04/2013 46250 VALENCIA.

02 2012 000690 01 SANCHEZ LAZARO, ANA ISABEL 1.800,18 22/04/2013 SOPELANA.

02 2012 000703 14 BILBAO ITURREGUI, MARIA NIEVE 17,12 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000066 01 PROBERSA 2000, S.L. 109,78 22/04/2013 GETXO.

02 2013 000069 01 LOCALSA, S.A. 8.706,89 22/04/2013 GETXO.

02 2013 000069 02 LOCALSA, S.A. 187,22 22/04/2013 GETXO.

02 2013 000069 03 LOCALSA, S.A. 55,59 22/04/2013 GETXO.

02 2013 000073 05 GARCIA VESGA, ENEKO 26,50 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000098 06 OJEMBARRENA GALLO, SILVIA 208,26 22/05/2013 39075 SANTANDER.

02 2013 000098 07 OJEMBARRENA GALLO, SILVIA 6,67 22/05/2013 39075 SANTANDER.

02 2013 000109 01 SANTANDER 2004 CONST RUCCIONE 823,22 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000109 02 SANTANDER 2004 CONST RUCCIONE 51,76 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000109 03 SANTANDER 2004 CONST RUCCIONE 14,26 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000109 04 SANTANDER 2004 CONST RUCCIONE 9,67 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000109 05 SANTANDER 2004 CONST RUCCIONE 16,18 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000109 06 SANTANDER 2004 CONST RUCCIONE 14,34 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000109 07 SANTANDER 2004 CONST RUCCIONE 7,45 22/05/2013 GETXO.

02 2013 000110 01 MOLINA GOIRICELAYA, MARIA ELE 1.976,72 22/05/2013 31201 IRUÑA.

02 2013 000110 02 MOLINA GOIRICELAYA, MARIA ELE 196,02 22/05/2013 31201 IRUÑA.

02 2013 000110 03 TORRALBA MOLINA, JULIO 957,06 22/05/2013 31201 IRUÑA.

O.H.Z. HIRI / I.B.I. URBANA.

03 2010 231463 01 GOIRI LANDETA, ELIAS 253,72 3/06/2013 MUNGIA.

03 2011 211214 01 HONDARTZU 98, S.L. 163,25 3/06/2013 GETXO.

03 2011 231463 01 GOIRI LANDETA, ELIAS 258,80 3/06/2013 MUNGIA.

03 2012 231463 01 GOIRI LANDETA, ELIAS 266,45 3/06/2013 MUNGIA.

03 2012 291545 01 FENIXLANG, S.A. (LABORATORIO 172,24 18/06/2013 GETXO.

03 2013 000069 00 MADARIAGA GOROCICA, RUFINO 11,63 12/04/2013 BILBAO.

03 2013 000070 00 MADARIAGA VALLANA, CARMEN MAR 11,63 12/04/2013 BILBAO.

03 2013 000089 00 ZABALA ALONSO, DIEGO 0,75 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000091 00 ZABALA ALONSO, IÑIGO 0,75 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000099 00 ZABALA ALONSO, DIEGO 0,37 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000101 00 ZABALA ALONSO, IÑIGO 0,37 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000108 00 ZABALA ALONSO, JOSE RAMON 16,35 3/06/2013 GETXO.

03 2013 000109 00 ZABALA ALONSO, DIEGO 16,35 3/06/2013 GETXO.

03 2013 000110 00 ZABALA ALONSO, JON 16,35 3/06/2013 GETXO.

03 2013 000111 00 ZABALA ALONSO, IÑIGO 16,35 3/06/2013 GETXO.

03 2013 000120 00 BONILLA GARRAZA, MIKEL 13,73 3/06/2013 GETXO.

03 2013 000127 00 BONILLA GARRAZA, MIKEL 50,63 3/06/2013 GETXO.

03 2013 000133 00 BONILLA GARRAZA, ASIER 1,88 7/05/2013 LEIOA.

03 2013 000140 00 BONILLA GARRAZA, ASIER 4,54 7/05/2013 LEIOA.

03 2013 000162 00 NICOLAS ITUIÑO, MANUEL 1,51 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000163 00 LOPEZ AGUAYO, FELISA 1,49 7/05/2013 BERANGO.

03 2013 000164 00 LOZARES ARRANZ, FELIPE 0,70 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000182 00 NICOLAS ITUIÑO, MANUEL 2,18 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000183 00 LOPEZ AGUAYO, FELISA 2,15 7/05/2013 BERANGO.

03 2013 000184 00 LOZARES ARRANZ, FELIPE 1,02 7/05/2013 GETXO.

03 2013 000194 00 PIÑEIRO GOMEZ, JOSE MANUEL 390,91 18/06/2013 GETXO.

03 2013 207016 00 HERNANDORENA FUENTE, ASCENSIO 7,24 21/02/2013 GETXO.

03 2013 209601 00 BARRIA 002 R.M.CRISTINA 001 7,11 21/02/2013 GETXO.

03 2013 211214 01 HONDARTZU 98, S.L. 171,44 3/06/2013 GETXO.

03 2013 224473 00 LARRINAGA BEASCOECHEA, FRANCI 7,12 21/02/2013 GETXO.

03 2013 224477 00 BERMEJO HOYO, LUCIO 7,12 21/02/2013 GETXO.

03 2013 291545 01 FENIXLANG S.A. (LABORATORIO 175,69 18/06/2013 GETXO.

03 2013 292878 00 ECHAVARRIA ARANCIBIA, PILAR 38,77 21/02/2013 GETXO.

03 2013 292880 00 GOIRIA AMANN, GONZALO 85,71 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293216 01 MADARIAGA GOROCICA, ISIDRO 11,63 12/04/2013 GETXO.

03 2013 293218 00 ARTEAETXEBARRIA HUERTAS, TXOM 88,18 21/02/2013 TRAPAGARAN.

03 2013 293265 00 PORTUPLAK, S.L. 479,55 21/02/2013 PORTUGALETE.

03 2013 293268 00 PORTUPLAK, S.L. 26,24 21/02/2013 PORTUGALETE.

03 2013 293269 00 PORTUPLAK, S.L. 26,24 21/02/2013 PORTUGALETE.

03 2013 293283 00 RUI-WAMBA VILARIÑO, ALBERTO-J 90,40 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293329 00 ERREA ANSORENA, MARIA JOSE 20,85 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293333 00 NICUESA MENDIVE, JOSE IGNACIO 20,85 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293341 00 NICUESA MENDIVE, JOSE IGNACIO 27,61 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293362 00 NICUESA MENDIVE, JOSE IGNACIO 438,32 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293371 00 ERREA ANSORENA, MARIA JOSE 522,44 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293375 00 ERREA ANSORENA, MARIA JOSE 14,87 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293380 00 ERREA ANSORENA, MARIA JOSE 26,31 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293387 00 CALERA MARCO, FRANCISCO JAVIE 35,03 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293410 00 LABRISCA AURRECOECHEA, JASONE 17,36 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293416 00 GARRIDO ANTON, ANA 23,15 21/02/2013 LEIOA.

03 2013 293420 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 13,02 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293426 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 14,47 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293427 00 MENDIOLA DEL CASTILLO, ROSA M 14,47 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293428 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 18,81 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293429 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 14,47 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293430 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 15,92 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293431 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 15,92 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293432 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 15,92 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293433 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 17,36 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293436 00 PEREDA CUEVAS, ROSA MARIA 37,77 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293451 00 GESTION INMOBILIARIA DE COMI 669,54 21/02/2013 BILBAO.

03 2013 293458 00 PROBERSA 2000, S.L. 109,81 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293459 00 PROBERSA 2000, S.L. 197,45 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293460 00 PROBERSA 2000, S.L. 197,45 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293465 00 SAEZ AMO, LUIS IGNACIO 95,24 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293510 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 14,47 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293513 00 OSORO URRUZOLA, UNAI 57,88 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293518 00 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 14,47 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293547 00 ZUAZUA OYARZABAL, AITOR 65,16 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293595 00 VASCONGADA DE AMBIEN TACION M 47,06 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293657 00 GOIRI AYO, ELIAS 579,16 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293670 00 GESTEN 1600, S.L. 52,00 21/02/2013 ZAMUDIO.

03 2013 293753 00 GARCIA GUTIERREZ, JOSE MARTIN 28,55 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293851 00 GALLAGA IBARRECHE, FRANCISCO 74,24 21/02/2013 GETXO.

03 2013 293885 00 ARTEAETXEBARRIA HUERTAS, TXOM 37,46 21/02/2013 TRAPAGARAN.

03 2013 293886 00 STERLING...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR