Citación por comparecencia para notificación de acto administrativo.
Sección: | Administración Municipal |
Emisor: | AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA |
AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.
La Agente Ejecutiva de la Recaudación Municipal hace saber: Que en esta Oficina de Recaudación Municipal se sigue procedimiento administrativo de apremio contra las personas relacionadas en el anexo. Se ha intentado, sin efecto, la notificación de los actos cuya referencia se expresa en este anuncio, razón por la que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 105 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se cita a los interesados que comparezcan para ser notificados de los actos administrativos derivados de dichos procedimientos de apremio.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, en horario de 9,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes, en la Oficina de Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Errenteria (C/ Santa María, n.º 2 - Errenteria).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Errenteria, a 27 de setiembre de 2013.La Agente Ejecutiva, Miren Josune Mugica Garobide. (9008)
Zergaduna / Contribuyente | EAN - IFZ / DNI NIF | Prozedura / Procedimiento | Espte. / Expte. | Agerpena / Comparecencia |
ABED BOUAZZA | X2745363Z | Sanción | 2013 - 3023 | Recaudación |
ABED BOUAZZA | X2745363Z | Sanción | 2013 - 3006 | Recaudación |
AGIRRE BARAHONA MIKEL | 44137548L | Sanción | 2013 - 2752 | Recaudación |
AGUADO UZAL TOMAS | 15915575N | Sanción | 2013 - 3351 | Recaudación |
AGUIRRE SANCHEZ BARRIGA MARIA REMEDIOS | 28538949C | Sanción | 2013 - 2559 | Recaudación |
ALBAÑILERIA JOXIAN SL | B20959227 | Sanción | 2013 - 2864 | Recaudación |
ALBILLOS GARCIA MARTA | 35768916Y | Sanción | 2013 - 3169 | Recaudación |
ALCAIN MORENO MANUELA J. | 44561104F | Sanción | 2013 - 3279 | Recaudación |
ALDANONDO GARAIZABAL GONZALO | 44168341S | Sanción | 2013 - 2017 | Recaudación |
ALONSO VILLALBA JOSE Mª | 14958096T | Sanción | 2013 - 2808 | Recaudación |
ALTUNA SAGARZAZU JON | 15256769H | Sanción | 2013 - 3197 | Recaudación |
ALVAREZ CARO VIRGINIA | 15961235V | Sanción | 2013 - 2766 | Recaudación |
ANTOLIN LOPEZ VICENTE | 15141865E | Sanción | 2013 - 2926 | Recaudación |
AOUED MOHAMED AMINE | Y1162170V | Sanción | 2013 - 2758 | Recaudación |
APARTAMENTOS IPARTOUR SL | B75022467 | Sanción | 2013 - 3559 | Recaudación |
ARANZABAL IZAGUIRRE IZASKUN | 72484380H | Sanción | 2013 - 3629 | Recaudación |
ARANZABAL IZAGUIRRE IZASKUN | 72484380H | Sanción | 2013 - 3571 | Recaudación |
ARCELUS ARRECHE SABIN | 44141904M | Sanción | 2013 - 2708 | Recaudación |
ARGOMANIZ MARTINEZ LEYRE | 44160538D | Sanción | 2013 - 2800 | Recaudación |
AROCENA ORONOZ FRANCISCO JAVIER | 15256401H | Sanción | 2013 - 3409 | Recaudación |
ARRIETA AMONDARAIN MIKEL | 72504307G | Sanción | 2013 - 2826 | Recaudación |
ARRIZABALAGA CALVAR M LOURDES | 44146991D | Sanción | 2013 - 3027 | Recaudación |
ARRUABARRENA GARCIA JOSE IGNACIO | 44146093P | Sanción | 2013 - 2686 | Recaudación |
ARTECHE CENDOYA M LUISA | 15342451W | Sanción | 2013 - 3095 | Recaudación |
AVILA MENDIZABAL ENEKO | 15260399Z | Sanción | 2013 - 3003 | Recaudación |
AYESTARAN MEDIALDEA JUAN IGNACIO | 34086816B | Sanción | 2013 - 3004 | Recaudación |
BALDA JIMENEZ AINHOA | 44154448Z | Sanción | 2013 - 2623 | Recaudación |
BALDA JIMENEZ AINHOA | 44154448Z | Sanción | 2013 - 2765 | Recaudación |
BALDA JIMENEZ AINHOA | 44154448Z | Sanción | 2013 - 3012 | Recaudación |
BAPTISTA ALVES CARLOS BRUNO | X1217390T | Sanción | 2013 - 2827 | Recaudación |
BARANDARAIN ALUNDA IBON | 44170564F | Sanción | 2013 - 2769 | Recaudación |
BARANDARAIN ALUNDA IBON | 44170564F | Sanción | 2013 - 2759 | Recaudación |
BARANDARAIN ALUNDA IBON | 44170564F | Sanción | 2013 - 3537 | Recaudación |
BARANDARAIN ALUNDA IBON | 44170564F | Sanción | 2013 - 3591 | Recaudación |
BATISTA BERNARDO JOAQUIN AUGUSTO | X0589456N | Sanción | 2013 - 2828 | Recaudación |
BATISTA BERNARDO JOAQUIN AUGUSTO | X0589456N | Sanción | 2013 - 2829 | Recaudación |
BILBOCYR, S.L | B95208674 | Sanción | 2013 - 2914 | Recaudación |
BLANCO ECHEVERRIA PRUDENCIO | 72496982Q | Sanción | 2013 - 3867 | Recaudación |
BLANCO LEGARDA BORJA | 44133997X | Sanción | 2013 - 3206 | Recaudación |
BLANCO LEGARDA BORJA | 44133997X | Sanción | 2013 - 3189 | Recaudación |
BOTAS CASADO BENITO (T) | 15241436A | Sanción | 2013 - 2527 | Recaudación |
BURUGAIN FERNANDEZ RAMON M | 15950268K | Sanción | 2013 - 3077 | Recaudación |
BUSTO BERGARECHE GONZALO AURELIO | 44558657K | Sanción | 2013 - 3001 | Recaudación |
CAMACHO BARRUL JOSE ANTONIO | 44155091J | Sanción | 2013 - 3672 | Recaudación |
CAMIO URANGA MARIANO | 15880991C | Sanción | 2013 - 3582 | Recaudación |
CARPINTERIA ALAI SL | B20847638 | Sanción | 2013 - 2815 | Recaudación |
CARPINTERIA ALAI SL | B20847638 | Sanción | 2013 - 2386 | Recaudación |
CASAS ANTON JESUS | 72479001K | Sanción | 2013 - 2950 | Recaudación |
CASTILLO GARCIA ANTONIO | 15256148H | Sanción | 2013 - 2571 | Recaudación |
CHBILI YOUSSEF | X3366295S | Sanción | 2013 - 2899 | Recaudación |
CHICHARRO CONTRERAS JOSE ENRIQUE | 50453303C | Sanción | 2013 - 3039 | Recaudación |
CIA ARENAS MIKEL | 35768349Z | Sanción | 2013 - 2562 | Recaudación |
DA SILVA OLIVEIRA ALFREDO MANUEL | X7883773V | Sanción | 2013 - 2930 | Recaudación |
DE LA GRANJA DEL POZO GORKA | 44169124Q | Sanción | 2013 - 2565 | Recaudación |
DIAPOLAN SL | B20709614 | Sanción | 2013 - 3295 | Recaudación |
DOMINGUEZ GARRIDO CELIA | 15143566K | Sanción | 2013 - 3269 | Recaudación |
DOMINGUEZ IGLESIAS JUAN ANTONIO | 15941552E | Sanción | 2013 - 2981 | Recaudación |
DUAL DUAL ARTURO | 15925848G | Sanción | 2013 - 3056 | Recaudación |
DUAL JIMENEZ JAVIER | 15990371N | Sanción | 2013 - 2115 | Recaudación |
DURDUC COSTEL | Y1655721B | Sanción | 2013 - 1699 | Recaudación |
EDDAHMANI BENAMAR NORA | 72501110G | Sanción | 2013 - 2720 | Recaudación |
ENRIQUEZ ERIMIAS JESUS M | 44150688A | Sanción | 2013 - 2633 | Recaudación |
ERIBE MONTAJES ELECTRICOS SL | B20869848 | Sanción | 2013 - 3013 | Recaudación |
ESCUDERO PEñA ANGEL MARIA | 18024708E | Sanción | 2013 - 2748 | Recaudación |
ESNAOLA ERRO JULEN | 44557883Y | Sanción | 2013 - 2617 | Recaudación |
ESNAOLA ERRO JULEN | 44557883Y | Sanción | 2013 - 3543 | Recaudación |
ESNAOLA ERRO JULEN | 44557883Y | Sanción | 2013 - 3604 | Recaudación |
ESNAOLA ERRO JULEN | 44557883Y | Sanción | 2013 - 3139 | Recaudación |
ESNAOLA ERRO JULEN | 44557883Y | Sanción | 2013 - 2640 | Recaudación |
FERNANDEZ AIZPURU MIREN ITZIAR | 15253479V | Sanción | 2013 - 2920 | Recaudación |
FERNANDEZ GIL JUAN | 35779929W | Sanción | 2013 - 2929 | Recaudación |
FERREIRA LOPES AGOSTINHO | X7145998J | Sanción | 2013 - 2099 | Recaudación |
FLARION BABI VASILE | Y0138173A | Sanción | 2013 - 2883 | Recaudación |
FLORES JURADO M CARMEN | 15985767P | Sanción | 2012 - 2832 | Recaudación |
FLORES JURADO M CARMEN | 15985767P | Sanción | 2013 - 1408 | Recaudación |
FOX DIEZ MARIA BELEN | 44678842P | Sanción | 2013 - 3041 | Recaudación |
GABINETE MEDICO INAR SL | B20829768 | Sanción | 2013 - 2976 | Recaudación |
GAMEZ ORTEGA JUAN M | 34090951Y | Sanción | 2013 - 2504 | Recaudación |
GARCIA ESCOZ SIMON | 15339625M | Sanción | 2013 - 2761 | Recaudación |
GARCIA ESCOZ SIMON | 15339625M | Sanción | 2013 - 2799 | Recaudación |
GIL ORTEGA DAVID | 72501090F | Sanción | 2013 - 2943 | Recaudación |
GLEYZES HERVE MARIE | X2928240H | Sanción | 2013 - 2126 | Recaudación |
GOMEZ ANDINO JOSE MANUEL | 44149876L | Sanción | 2013 - 2041 | Recaudación |
GOMEZ ANDINO JOSE MANUEL | 44149876L | Sanción | 2013 - 2781 | Recaudación |
GOMEZ SARASTI FRANCISCO | 44131158T | Sanción | 2013 - 3172 | Recaudación |
GOÑI ELOLA PEDRO M | 15962102X | Sanción | 2013 - 3047 | Recaudación |
GONZAGA MENDOZA JOSE MANUEL | 72543303S | Sanción | 2013 - 3024 | Recaudación |
GONZALEZ AZNAR ALEJO | 15879322F | Sanción | 2013 - 2582 | Recaudación |
GONZALEZ CASO ALFONSO IGNACIO | 72464403M | Sanción | 2013 - 3488 | Recaudación |
GONZALEZ ECHEGAIN JOSE ANTONIO | 34098682D | Sanción | 2013 - 2636 | Recaudación |
GONZALVEZ ALBERT JAIME | 46013959K | Sanción | 2013 - 1813 | Recaudación |
GOROSTIDI JIMENEZ MARTA | 72479593S | Sanción | 2013 - 3479 | Recaudación |
GOROSTIDI JIMENEZ MARTA | 72479593S | Sanción | 2013 - 2774 | Recaudación |
HERNANDEZ HERNANDEZ EMILIO | 72486748V | Sanción | 2013 - 1929 | Recaudación |
HERNANDEZ LOZANO OSCAR | 35773549Q | Sanción | 2013 - 2544 | Recaudación |
HIERRO RIBO IñIGO | 34091767V | Sanción | 2012 - 5555 | Recaudación |
IGUERATEGUI IPINZA FRANCISCO | 15133933W | Sanción | 2013 - 3071 | Recaudación |
IMIZCOZ MORELL CLAUDIA R. | 15977533P | Sanción | 2013 - 2840 | Recaudación |
INTXAUSTI ZUGARRAMURDI ENDIKA | 15998625D | Sanción | 2013 - 2052 | Recaudación |
INTXAUSTI ZUGARRAMURDI ENDIKA | 15998625D | Sanción | 2013 - 1848 | Recaudación |
JAUSORO MUñOZ NAIARA | 72466301V | Sanción | 2013 - 2737 | Recaudación |
JIMENEZ ESCUDERO ANDRÉS | 72492507A | Sanción | 2013 - 3868 | Recaudación |
JIMENEZ JIMENEZ JOSE ENRIQUE | 78746242S | Sanción | 2013 - 3002 | Recaudación |
JON SANCHEZ SADA Y OTRO, C.B. | E20869731 | Sanción | 2013 - 3105 | Recaudación |
LARRARTE ARCE FRANCISCO JAVIER | 15983667R | Sanción | 2013 - 2798 | Recaudación |
LEDESMA PEREZ DESIDERIO | 15922491M | Sanción | 2013 - 2667 | Recaudación |
LEGARRETA |
Para continuar leyendo
SOLICITA TU PRUEBA