Citación de comparecencia para ser notificado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del THB, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko Plaza, 1 de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Barakaldo, a 27 de marzo de 2012.-El Tesorero, Mikel Elgezabal Bilbao.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

N.I.F. Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa .

Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe.

ERAIK.,INSTALAZ.ETA OBRAK / IMPUESTO CONST/INST OB.

H48965123 C P BIZKAIA 024 01 2011 000610 00 22/11/2011 1.981,55 .

H95103958 C P VEINTIDOS DE ENERO 006 01 2011 000716 01 13/02/2012 170,95 .

72405073S DE LEON SANCHEZ, ARGIÑE 01 2011 000858 00 13/02/2012 100,00 .

LURREN BALIO GEHIK.ZERGA / IMP.S/INCR.VALOR TERREN.

29925960Q CANO ARJONA, JOSE 02 2010 001530 05 13/02/2012 15,11 .

72398614L CASAL SANCHEZ, ISABEL 02 2010 001172 02 13/02/2012 144,86 .

X3806272W CASTELLANOS DE RUEDA, MARIA DEL ROSARIO 02 2010 001571 01 18/11/2011 47,80 .

72015320C DIAZ CHAVERO, MANUEL 02 2010 001537 01 13/02/2012 84,73 .

16075638H ELGUEZABAL URIARTE, NESKUTZ 02 2010 001094 03 13/02/2012 131,40 .

22746158D FERNANDEZ FIDALGO, ARANZAZU 02 2010 001055 01 13/02/2012 279,60 .

22746158D FERNANDEZ FIDALGO, ARANZAZU 02 2010 001055 02 13/02/2012 19,29 .

22746158D FERNANDEZ FIDALGO, ARANZAZU 02 2010 001055 03 13/02/2012 19,29 .

B95423950 LANDABURU PROMOCIONES Y CONTRATAS SL 02 2009 001648 01 13/02/2012 111,25 .

B95423950 LANDABURU PROMOCIONES Y CONTRATAS SL 02 2009 001649 01 13/02/2012 165,12 .

13229964L LLANO ANGULO, FIDEL 02 2010 001438 02 13/02/2012 14,06 .

B95242897 LOGISTICA Y PROYECTOS IROLNE SL 02 2010 001134 01 13/02/2012 246,12 .

44976976Q MARZAL ROMAN, AITOR 02 2006 075086 01 13/02/2012 169,45 .

30566996L MATEO SALINAS, ALEJANDRO 02 2010 001594 03 13/02/2012 54,79 .

22706756Y MORENO ARRABALIZ, JUAN JULIO 02 2010 001534 04 13/02/2012 115,28 .

22706756Y MORENO ARRABALIZ, JUAN JULIO 02 2010 001534 10 13/02/2012 21,33 .

14692175M MORENO ARRABALIZ, RAFAEL 02 2010 001534 02 13/02/2012 115,28 .

14692175M MORENO ARRABALIZ, RAFAEL 02 2010 001534 08 13/02/2012 21,33 .

22754432A PEÑA FERNANDEZ, ROBERTO 02 2010 001427 01 13/02/2012 206,16 .

22754432A PEÑA FERNANDEZ, ROBERTO 02 2010 001427 02 13/02/2012 15,10 .

16042388A PEREZ FERNANDEZ-SAYAR, JOSE RAMON 02 2010 001164 02 13/02/2012 283,39 .

22739184G REQUENA MERCADO, BEGOÑA 02 2009 001525 05 13/02/2012 29,12 .

22739184G REQUENA MERCADO, BEGOÑA 02 2010 001033 05 13/02/2012 14,76 .

X6473478J RUEDA CASTELLANOS, JAVIER ARMANDO 02 2010 001571 02 13/02/2012 47,80 .

22749221J SALGADO ALCAÑIZ, JUAN CARLOS 02 2009 001515 01 13/02/2012 566,58 .

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN G / I.B.I - [URBANA].

14706222E ALLENDE SAENZ, VALENTIN 03 2008 075788 00 18/11/2011 28,73 .

14706222E ALLENDE SAENZ, VALENTIN 03 2009 000605 00 18/11/2011 30,34 .

14706222E ALLENDE SAENZ, VALENTIN 03 2010 003331 00 18/11/2011 30,34 .

14706222E ALLENDE SAENZ, VALENTIN 03 2011 000259 00 18/11/2011 30,95 .

22728647R ARCEDIANO MANZANAL, JAVIER 03 2011 269668 00 20/10/2011 1.402,02 .

B48912547 BARNIZADORA BURCEÑASL 03 2011 274445 00 20/10/2011 1.830,24 .

14357757F BARTOLOME VADILLO, MAXIMILIANO 03 2008 075892 00 13/02/2012 28,73 .

14357757F BARTOLOME VADILLO, MAXIMILIANO 03 2009 000715 00 13/02/2012 30,34 .

11919770C BASAURI FERNANDEZ, JUAN MARTIN 03 2008 075832 00 13/02/2012 28,73 .

11919770C BASAURI FERNANDEZ, JUAN MARTIN 03 2009 000653 00 13/02/2012 30,34 .

11919770C BASAURI FERNANDEZ, JUAN MARTIN 03 2010 003383 00 13/02/2012 30,34 .

11919770C BASAURI FERNANDEZ, JUAN MARTIN 03 2011 000311 00 13/02/2012 30,95 .

22720026M CALDERON MURIEL, JULITA 03 2011 288916 00 13/02/2012 27,85 .

22720026M CALDERON MURIEL, JULITA 03 2011 289435 00 13/02/2012 282,06 .

22723927L DE PRADO GONZALEZ, FERNANDO 03 2011 287876 00 13/02/2012 25,42 .

22723927L DE PRADO GONZALEZ, FERNANDO 03 2011 287936 00 13/02/2012 231,74 .

22750016A DIEZ BELTRAN, RICARDO 03 2011 286578 00 13/02/2012 19,57 .

22750016A DIEZ BELTRAN, RICARDO 03 2011 286655 00 13/02/2012 252,62 .

76185494H FERNANDEZ BOLAÑOS, AGUSTIN 03 2008 000633 40 13/02/2012 144,07 .

76185494H FERNANDEZ BOLAÑOS, AGUSTIN 03 2009 267358 01 13/02/2012 152,15 .

76185494H FERNANDEZ BOLAÑOS, AGUSTIN 03 2010 267358 01 13/02/2012 152,15 .

76185494H FERNANDEZ BOLAÑOS, AGUSTIN 03 2011 267358 01 13/02/2012 155,19 .

30685012E FERNANDEZ MARTIN, JOSE ANGEL 03 2008 075846 00 13/02/2012 28,73 .

30685012E FERNANDEZ MARTIN, JOSE ANGEL 03 2009 000669 00 13/02/2012 30,34 .

30685012E FERNANDEZ MARTIN, JOSE ANGEL 03 2010 003399 00 13/02/2012 30,34 .

30685012E FERNANDEZ MARTIN, JOSE ANGEL 03 2011 000329 00 13/02/2012 30,95 .

22740873Z GARCIA ESPIÑEIRA, IGNACIO 03 2011 274919 00 13/01/2012 11,70 .

N.I.F. Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa .

Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe.

14098468C GARCIA SALEGUI, FRANCISCO 03 2011 236214 00 20/10/2011 1.584,90 .

22716892E GONZALEZ BIDEGUREN, JUAN RAMON 03 2011 252738 00 19/01/2012 163,67 .

A48059752 INMOBILIARIA GARIN SA 03 2011 264089 00 20/10/2011 33,09 .

22745499V LAREKI VIDALES, DAVID 03 2010 003448 00 13/02/2012 61,87 .

21477276Z LOEB CORBI, FRANCISCO 03 2011 286523 00 13/02/2012 11,75 .

72386436P MAESTRE SANCHEZ, CONCEPCION 03 2011 282853 00 20/10/2011 1.533,77 .

22730098A MARTINEZ DA SILVA, ROSA MARIA 03 2008 075850 00 13/02/2012 28,73 .

22730098A MARTINEZ DA SILVA, ROSA MARIA 03 2009 000675 00 13/02/2012 30,34 .

22730098A MARTINEZ DA SILVA, ROSA MARIA 03 2010 003405 00 13/02/2012 30,34 .

22730098A MARTINEZ DA SILVA, ROSA MARIA 03 2011 000336 00 13/02/2012 30,95 .

19873994Q MARTINEZ PELEGUER, RAMON 03 2011 289405 01 13/02/2012 53,41 .

B95211694 MUGARANTZ SL 03 2011 229495 00 20/10/2011 1.179,28 .

22735454T PEREZ TREPIANA, AGUSTIN 03 2011 289832 01 13/02/2012 9,95 .

14340910L RODRIGUEZ GARCIA, ALEJO 03 2011 268791 00 20/10/2011 1.187,45 .

11930266M RUIZ CENDOYA, IGNACIO 03 2011 203936 00 20/10/2011 1.069,26 .

22754364G SAIZ ZORITA, RUBEN 03 2011 287676 00 13/02/2012 238,89 .

B95044541 UMBEPATRIMONIAL SL 03 2011 269939 00 20/10/2011 1.468,69 .

14697296C URQUIZA RABANERA, JOSE LUIS 03 2008 016636 40 13/02/2012 45,65 .

14697296C URQUIZA RABANERA, JOSE LUIS 03 2009 245382 01 13/02/2012 48,21 .

14697296C URQUIZA RABANERA, JOSE LUIS 03 2010 245382 01 13/02/2012 48,21 .

14697296C URQUIZA RABANERA, JOSE LUIS 03 2011 245382 01 13/02/2012 49,18 .

14684593J VALLEJO GUTIERREZ, VICTOR IGNACIO 03 2010 236357 01 13/02/2012 172,61 .

14684593J VALLEJO GUTIERREZ, VICTOR IGNACIO 03 2010 245753 01 13/02/2012 273,81 .

14684593J VALLEJO GUTIERREZ, VICTOR IGNACIO 03 2011 236357 01 13/02/2012 176,07 .

14684593J VALLEJO GUTIERREZ, VICTOR IGNACIO 03 2011 245753 01 13/02/2012 279,29 .

14647737A VARAS PEÑA, MARIA JESUS 03 2011 284646 00 18/11/2011 475,13 .

45675797M VARELA APARICIO, IÑAKI 03 2011 235919 00 18/11/2011 77,20 .

B48866065 786 ORSE SL 03 2011 220284 00 20/10/2011 2.460,56 .

TRAKZ. MEKANIK.IBILG.ZERG / IMP.S/VEHIC.TRACC.MECA.

72400340C BURZAKO VILLAR, MIREN KARMELE 04 2011 152635 00 22/11/2011 129,91 .

16622149A MONTES RUBIO, IVAN 04 2011 153010 00 22/11/2011 129,91 .

78884806G MOTA VECI, JOSE ANTONIO 04 2011 153159 00 22/11/2011 175,39 .

22713732J PLATA MARTIN, JULIAN 04 2011 150206 00 22/11/2011 61,58 .

22713732J PLATA MARTIN, JULIAN 04 2011 154112 00 22/11/2011 129,91 .

22732635X SANCHEZ CALVO, PEDRO MANUEL 04 2011 120664 00 13/01/2012 55,33 .

IMP.ACTIVIDADES ECONOMIC.

B60842499 FINCAS CORRAL S.L. 07 2011 200766 00 04/11/2011 1.399,69 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 07 2011 000044 00 18/11/2011 4.447,62 .

B95079513 RECOMAR BILBAO SL 07 2011 200799 00 04/11/2011 3.161,77 .

CEMENTERIO MUNICIPAL.

44129515J ESCUDERO SANZ, RAMON 12 2011 000514 00 05/01/2012 182,02 .

LICENCIA APERTURA ESTABL.

J95564241 BEGOÑA FERNANDEZ-IZASKUN FERNANDEZ 13 2011 000143 00 05/01/2012 94,01 .

B95630976 TOP GEAR MOTOR SPORT S.L. 13 2011 000125 00 13/02/2012 447,88 .

HIRIGINTZ ZERBITZU. TASA / TASA POR SERVIC.URBANIS.

H48965123 C P BIZKAIA 024 21 2011 000509 00 22/11/2011 86,96 .

14952893H CRESPO LOPEZ, FRANCISCO JOSE 21 2011 000604 00 13/02/2012 10,87 .

72405073S DE LEON SANCHEZ, ARGIÑE 21 2011 000750 00 13/02/2012 13,98 .

72400153V RODRIGUEZ MONTERO, SONIA 21 2011 000646 00 13/02/2012 54,35 .

IAE - RECARGO FORAL.

B60842499 FINCAS CORRAL S.L. 29 2011 200766 00 04/11/2011 69,63 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 29 2011 000039 00 18/11/2011 423,91 .

B95079513 RECOMAR BILBAO SL 29 2011 200799 00 04/11/2011 185,68 .

LOSC ARAU-HAUSTE, ART.25 / INFRACION LOSC ART.25 .

78929959P ALVAREZ SECO, IÑIGO 63 2011 000139 00 13/02/2012 315,00 .

72407792C HEREDIA ESCUDERO, ISMAEL 63 2011 000119 00 13/01/2012 315,00 .

78906806Q HERNANDEZ SAN JUAN, ALFONSO 63 2011 000126 00 23/12/2011 315,00 .

72399530S LOPEZ ZAPATERO, JAVIER 63 2011 000114 00 13/01/2012 475,00 .

72401779X MALDONADO OCAÑA, AINGERU 63 2011 000118 00 13/01/2012 315,00 .

22748023B MARTINEZ GARCIA, FERNANDO 63 2011 000115 00 13/01/2012 425,00 .

79053975P SANTOS BUENO, JULEN 63 2011 000122 00 13/02/2012 315,00 .

SANCION ORD. LIMP.VIARIA.

78995857B JIMENEZ MONTES, ISRAEL 64 2011 000283 00 21/03/2012 150,00 .

72399015Y ROMERO IGLESIAS, ENEKO 64 2011 000264 00 13/01/2012 150,00 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR