Citación de comparecencia para ser notificado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del THB, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko Plaza, 1 de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Barakaldo, a 5 de agosto de 2011.-El Tesorero.

NIF Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

NAN Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe.

Eraik., instalaz.eta obrak / Impuesto const/inst ob.

B95305785 BILBAO A-2, S.L. 01 2009 000417 00 10/06/2011 98,00 .

H48826507 C P G SAN VICENTE 045 047 Y 049C 01 2011 000084 00 10/06/2011 12,25 .

H95088944 C P JUAN DE GARAY 008 01 2011 000038 00 10/06/2011 218,94 .

H48689483 C P LES ILLES 001 01 2011 000373 00 28/06/2011 1.602,50 .

16062789A DOMINGUEZ MADRID, FRANCISCO JAVIER 01 2011 000215 00 17/05/2011 1.064,63 .

Lurren balio gehik. zerga / Imp. s/incr. valor terren.

14690014Y ARTIGUE VILLANUEVA, RICARDO 02 2008 076319 01 10/06/2011 502,31 .

X1602525T BARAINCA PEREZ, MARIA ISABEL 02 2008 076589 11 30/06/2011 53,61 .

X1602525T BARAINCA PEREZ, MARIA ISABEL 02 2008 076589 12 30/06/2011 53,61 .

22703905F BARROSO CARRASCO, MARIA JOSE 02 2008 076368 02 10/06/2011 45,56 .

13617026Z CASAS SANZ, MARTIN 02 2008 076475 01 10/06/2011 1.633,91 .

22702231N CENICAONAINDIA SAINZ, JOSE RAMON 02 2006 075075 01 19/07/2011 599,51 .

22702231N CENICAONAINDIA SAINZ, JOSE RAMON 02 2008 076666 01 19/07/2011 15,22 .

22724547H CORTIÑAS ZAPATERO, JOSE MANUEL 02 2008 076365 01 10/06/2011 413,78 .

22730264P CRESPO BARRIO, M. MAR 02 2008 076650 01 30/06/2011 384,97 .

22730264P CRESPO BARRIO, M. MAR 02 2008 076650 02 30/06/2011 90,44 .

X1485116Y DOS ANJOS VALENTE, CARLOS 02 2008 076503 01 06/05/2011 383,33 .

22746158D FERNANDEZ FIDALGO, ARANZAZU 02 2008 001311 06 27/05/2011 29,17 .

22737343A GAINZA GARCIA, AITOR 02 2008 076695 01 30/06/2011 262,63 .

22737343A GAINZA GARCIA, AITOR 02 2008 076695 02 30/06/2011 17,02 .

72405186J GALLEGO GOMEZ, ANGEL 02 2007 000138 09 10/06/2011 32,36 .

72405186J GALLEGO GOMEZ, ANGEL 02 2007 000139 09 10/06/2011 62,22 .

14951080E GARCIA MARTINEZ, ASUNCION ROSA 02 2010 000623 01 06/05/2011 208,01 .

B95479317 GESTINORTE 2007, S.L. 02 2010 000569 01 27/05/2011 261,31 .

28856833K GOMEZ MUÑOZ, MARIA CARMEN 02 2007 000136 09 10/06/2011 59,73 .

72398265S LOZANO TOYOS, SERGIO 02 2008 076684 01 30/06/2011 40,37 .

22737293E MANEIRO REY, PASCAL 02 2007 075438 03 30/06/2011 270,22 .

22737293E MANEIRO REY, PASCAL 02 2007 075438 04 30/06/2011 232,39 .

45670398B MELCHOR PASCUAL, IGOR 02 2008 076327 01 10/06/2011 152,26 .

14584804K ORMAZABAL LAVILLA, MARIA ARANZAZU 02 2008 076748 01 30/06/2011 74,43 .

14903970Q OTAOLA BARAINCA, MARIA ANGELES 02 2008 076589 13 08/07/2011 107,19 .

14903970Q OTAOLA BARAINCA, MARIA ANGELES 02 2008 076592 14 08/07/2011 9,75 .

22727481P PASCUAL BLANCO, JON MIKEL 02 2010 000724 04 10/06/2011 272,59 .

22710658K SALAZAR VALLEJO, JOSE 02 2008 075117 01 10/06/2011 113,20 .

44977946C SOBRADO ISAAC, MIREN ITXASO 02 2008 076315 01 10/06/2011 9,27 .

23109272E SOLDADO TUDELA, FRANCISCA 02 2007 075438 05 19/07/2011 56,77 .

NIF Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

NAN Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe.

Hiri ondasun higiezinen G / I.B.I - [Urbana].

22718584N ANDRES ORMAZABAL, TOMAS ANGEL 03 2009 279165 00 10/06/2011 97,38 .

22746117Z ARTAZA MICHARET, ENDIKA 03 2009 279317 00 10/06/2011 75,68 .

5818259H AVILA ALONSO, FRANCISCA 03 2010 283024 00 10/06/2011 85,85 .

72311982M BENITO RODRIGUEZ, MONICA 03 2009 280094 00 10/06/2011 123,34 .

22748461N CAMARA GARCIA, RAUL JESUS 03 2010 002539 00 10/06/2011 67,72 .

22748461N CAMARA GARCIA, RAUL JESUS 03 2010 002721 00 10/06/2011 47,06 .

22748461N CAMARA GARCIA, RAUL JESUS 03 2010 002804 00 10/06/2011 217,53 .

15864655Z CARRIL PENELA, RAMON 03 2010 273590 00 18/10/2010 266,13 .

22750016A DIEZ BELTRAN, RICARDO 03 2010 281756 01 10/06/2011 19,18 .

22750016A DIEZ BELTRAN, RICARDO 03 2010 281868 01 10/06/2011 247,67 .

72399997E FRIERA BOYA, IKER 03 2010 282841 00 10/06/2011 123,74 .

22754289K GONZALEZ IGLESIAS, AARON 03 2008 000137 15 10/06/2011 93,72 .

12570602K LOPEZ PASCUAL, M. ENCARNACION 03 2010 263462 01 13/05/2011 118,04 .

78911482T MARTIN ECHEVARRIA, MIGUEL JOSE 03 2009 278201 00 18/10/2010 26,08 .

22734502Z MARTIN VILLASANTE, FRANCISCO 03 2010 284291 01 10/06/2011 169,43 .

22734502Z MARTIN VILLASANTE, FRANCISCO 03 2010 284412 01 10/06/2011 9,97 .

22734502Z MARTIN VILLASANTE, FRANCISCO 03 2010 284511 01 10/06/2011 50,78 .

72397477D MEDINA VILLASANTE, GORKA 03 2010 282871 00 10/06/2011 118,05 .

22720570C NOVALES ROJO, ALBERTO 03 2009 275917 00 10/06/2011 162,17 .

22744596B ORTIZ DE ZARATE RUIZ, SERGIO 03 2009 280199 00 10/06/2011 188,67 .

13568601G ORTIZ GUTIERREZ, RAMON 03 2009 243238 01 10/06/2011 139,25 .

51480551L PEREZ DIEZ, JOSE 03 2009 280204 00 10/06/2011 44,80 .

B95495438 RECONSVICA, S.L. 03 2009 000317 00 10/06/2011 87,07 .

B95495438 RECONSVICA, S.L. 03 2009 000318 00 10/06/2011 82,84 .

72393690V SAIZ VAZQUEZ, FERNANDO 03 2010 281690 01 10/06/2011 25,24 .

72393690V SAIZ VAZQUEZ, FERNANDO 03 2010 281858 01 10/06/2011 225,16 .

22710658K SALAZAR VALLEJO, JOSE 03 2010 282946 00 10/06/2011 124,10 .

14352868V TERRE YAGUE, PILAR 03 2010 239662 00 08/11/2010 83,20 .

Trakz. mekanik. ibilg. zerg / Imp. s/vehic. tracc. mecan.

12689277Q ABAD FERNANDEZ, FERNANDO IGNACIO 04 2011 028305 00 16/05/2011 61,58 .

22704067P ABAD FERNANDEZ, MIGUEL 04 2011 116738 00 27/05/2011 129,91 .

22746558H ABASCAL CABALLERO, IRATXE INES 04 2011 077012 00 16/05/2011 129,91 .

22746557V ABASCAL CABALLERO, SERGIO 04 2011 144111 00 16/05/2011 61,58 .

22723964X ABASCAL HIGUERA, SEGUNDO 04 2011 124756 00 16/05/2011 233,36 .

30669876C ABELLA DE BLAS, GEMA 04 2011 133714 00 16/05/2011 129,91 .

78881012M ABOGO GARCIA, CARMEN ROSA 04 2011 105367 00 16/05/2011 129,91 .

14700589R ACERO LOPEZ, MIGUEL ANGEL 04 2011 115467 00 27/05/2011 61,58 .

78876837Q AGRA FIDALGO, CRISTINA 04 2011 059691 00 16/05/2011 61,58 .

72397265G AGUDO ENDEMAÑO, ASIER 04 2011 153982 00 28/06/2011 129,91 .

72405194K AGUILA ANGULO, ROCIO 04 2011 132057 00 16/05/2011 61,58 .

72405194K AGUILA ANGULO, ROCIO 04 2011 141326 00 16/05/2011 129,91 .

X3905755X AGUILAR SANCHEZ, ADRIAN MARCELO 04 2011 056303 00 16/05/2011 129,91 .

X3905755X AGUILAR SANCHEZ, ADRIAN MARCELO 04 2011 105719 00 16/05/2011 55,33 .

X3905755X AGUILAR SANCHEZ, ADRIAN MARCELO 04 2011 117570 00 16/05/2011 129,91 .

22737212X AGUILERA RUIZ, FRANCISCO 04 2011 090613 00 16/05/2011 55,33 .

30619802V AGUIRRE HORTIGUELA, JOSE LUIS 04 2011 119120 00 16/05/2011 61,58 .

B95431144 AGUIRRE-TALDE COMUNICACION S.L. 04 2011 150359 00 16/05/2011 129,91 .

B48690580 AIKOLIM, S.L. 04 2011 039437 00 16/05/2011 237,32 .

14347654R AIRA PORTERA, AMADOR 04 2011 076544 00 16/05/2011 134,37 .

X2970859H AKHABUE, ANITA 04 2011 029578 00 16/05/2011 71,58 .

X7029147W AKHSSAY, MHAMED 04 2011 003296 00 16/05/2011 7,98 .

30677841G AKIZU PEREZ, XABIER 04 2010 123401 00 10/06/2011 172,29 .

30677841G AKIZU PEREZ, XABIER 04 2011 016347 00 16/05/2011 129,91 .

30677841G AKIZU PEREZ, XABIER 04 2011 123401 00 16/05/2011 175,39 .

B48737183 AKO SERVICIOS JURIDICOS, S.L. 04 2011 051703 00 16/05/2011 134,37 .

B48737183 AKO SERVICIOS JURIDICOS, S.L. 04 2011 132104 00 16/05/2011 61,58 .

72402727S ALAMILLO GARABATOS, MIGUEL ANGEL 04 2011 125133 00 16/05/2011 71,58 .

20172194K ALBA INSAUSTI, IMANOL 04 2011 120125 00 16/05/2011 134,37 .

72408456V ALBACETE BARAHONA, IVAN 04 2011 145597 00 16/05/2011 7,98 .

22706548M ALBACETE GARCIA, FRANCISCO 04 2011 060854 00 16/05/2011 7,98 .

14693810F ALCON PANIAGUA, LORENZO 04 2011 027636 00 16/05/2011 129,91 .

14693810F ALCON PANIAGUA, LORENZO 04 2011 061294 00 16/05/2011 129,91 .

45670854F ALCON REBOLLO, CESAR IBAN 04 2011 060685 00 16/05/2011 129,91 .

45670854F ALCON REBOLLO, CESAR IBAN 04 2011 060894 00 16/05/2011 7,98 .

22752558S ALDANA VELOSO, JOSE IGNACIO 04 2011 120150 00 16/05/2011 30,79 .

22752558S ALDANA VELOSO, JOSE IGNACIO 04 2011 131963 00 16/05/2011 129,91 .

43506982K ALEXANDRE DE LOS SANTOS, JOSE 04 2011 129620 00 16/05/2011 138,41 .

43506982K ALEXANDRE DE LOS SANTOS, JOSE 04 2011 136727 00 16/05/2011 129,91 .

B95014338 ALIMENTACION MAS POR MENOS, S.L. 04 2011 023747 00 16/05/2011 175,39 .

22721087P ALLEN DEL CAMPO, ALBERTO 04 2011 116621 00 16/05/2011 111,40 .

22705317Q ALLEN DEL CAMPO, JESUS MARIA 04 2011 081373 00 16/05/2011 71,58 .

72405250P ALLENDE MOLINA, JON 04 2011 129750 00 16/05/2011 61,58 .

72405250P ALLENDE MOLINA, JON 04 2011 142115 00 16/05/2011 129,91 .

72398035S ALLENDE MOLINA, XABIER 04 2011 099505 00 16/05/2011 129,91 .

72396857X ALONSO ALVAREZ, CESAR 04 2011 078752 00 16/05/2011 61,58 .

30596111Q ALONSO CAMBA, JUAN CARLOS 04 2011 108841 00 16/05/2011 233,36 .

22718300G ALONSO CANTALAPIEDRA, JUAN JOSE 04 2011 094779 00 16/05/2011 129,91 .

72406615Q ALONSO DORREGO, JOEL 04 2011 097460 00 16/05/2011 7,98 .

14690103A ALONSO GARCIA, ABEL 04 2011 122969 00 27/05/2011 71,58 .

22735887L ALONSO GARCIA, LUIS FERNANDO 04 2011 143899 00 16/05/2011 55,33 .

20187613F ALONSO MARTIN, JESUS FELIX 04 2011 130156 00 16/05/2011 71,58 .

30559487P ALONSO MARTINEZ, ADOLFO 04 2011 077387 00 16/05/2011 193,41 .

30559487P ALONSO MARTINEZ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR