CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA SER NOTIFICADO ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA SER NOTIFICADO.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del THB, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko Plaza, 1 de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

N.I.F. Izena eta Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

N.A.N Apellidos y Nombre Expediente F.Liquidac. Importe.

ERAIK.,INSTALAZ.ETA OBRAK / IMPUESTO CONST/INST OB.

H48733588 C P GERNIKAKO ARBOLA 014 01 2008 000050 05 10/02/2009 3.138,66 .

H95376174 C P KAREAGA 109 LOCAL 11 01 2008 000039 07 03/03/2009 1.078,86 .

H48573703 C P ZUATZU 009 01 2008 000105 07 03/03/2009 74,45 .

B95496055 FASHION CLINIC, S.L. 01 2008 000052 05 22/12/2008 2.883,10 .

30566996L MATEO SALINAS, ALEJANDRO 01 2008 000135 01 29/04/2009 1.614,45 .

24400087P MORALES VENCEDOR, PILAR 01 2007 000065 12 04/09/2008 1.039,03 .

LURREN BALIO GEHIK.ZERGA / IMP.S/INCR.VALOR TERREN.

14434403V AZCUE MOTA, ROSA 02 2005 000027 12 04/09/2008 2.138,00 .

14434403V AZCUE MOTA, ROSA 02 2005 000028 12 04/09/2008 3.079,81 .

22705945T BAZ HURTADO, JUAN 02 2006 000366 07 28/10/2008 63,64 .

14376137X CAREAGA FUENTES, MARIA BLANCA 02 2007 000289 12 28/10/2008 3.838,01 .

72395996T CORREDOR FUENTES, M. CRISTINA 02 2009 000087 01 29/06/2009 111,85 .

22712317R GALAN VAZQUEZ, SARA 02 2006 000241 11 04/09/2008 10,85 .

22712317R GALAN VAZQUEZ, SARA 02 2006 000246 11 04/09/2008 9,11 .

22747012N GARCIA LOPEZ, DAVID 02 2006 001558 06 04/09/2008 204,75 .

22742468E GARCIA LOPEZ, RAUL 02 2006 001557 06 04/09/2008 204,75 .

22753058D PALACIO SANTIN, DAVID 02 2007 000076 08 04/09/2008 2.974,24 .

30554640Z PEREZ GONZALEZ, JUAN RAMON 02 2007 000156 12 28/10/2008 860,21 .

X2667727A RUSSO, GIANCARLO FEDELE 02 2007 000133 07 04/09/2008 605,17 .

22721732D SAIZ RUIZ, JOSE ANTONIO 02 2008 000635 03 29/04/2009 28,72 .

B95131074 SUSTALAN, S.L. 02 2006 000518 07 29/04/2009 14,38 .

22718616K VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE MIGUEL 02 2009 000014 01 29/06/2009 10,65 .

14382256B VEGA MARTINEZ, M. TERESA 02 2009 000114 02 29/06/2009 15,49 .

30643747L VIANA CASTAÑER, CARLOS JAVIER 02 2008 000587 04 17/12/2008 506,44 .

30643747L VIANA CASTAÑER, CARLOS JAVIER 02 2008 000588 04 17/12/2008 28,00 .

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN G / I.B.I - [URBANA].

14340125Q ALDASORO URRETA, FLORENTINO 03 2008 009327 01 15/10/2008 16,91 .

14606531J ALVAREZ VEGA, SERGIO 03 2008 000105 15 07/02/2009 158,60 .

72395826Z ALVAREZ VILLANUEVA, ISMAEL 03 2008 005550 13 07/02/2009 62,69 .

B39423181 ANCORA PARK, S.L. 03 2008 000189 14 25/05/2009 145,87 .

B39423181 ANCORA PARK, S.L. 03 2008 000191 14 25/05/2009 84,29 .

30576775T ARAMBARRI URESANDI, JOSE RAMON 03 2008 000047 05 29/04/2009 228,89 .

30576775T ARAMBARRI URESANDI, JOSE RAMON 03 2008 000100 09 29/04/2009 27,74 .

B48926349 ASEL MONTAJES, S.L. 03 2008 046754 01 15/10/2008 715,43 .

B95110573 AUTOAK, S.L. 03 2008 000088 32 25/05/2009 1.135,02 .

22709326T BERDUGO ANAYA, JUAN ANTONIO 03 2008 061148 01 15/10/2008 105,60 .

45675044B BRAVO ESPAÑA, JONATHAN ALEJANDRO 03 2008 028120 01 15/10/2008 111,33 .

14331317V BUJEDO MARTINEZ, TOMAS 03 2008 031432 01 12/11/2008 98,77 .

14476012L BURGOS SAINZ, M. ANGELES 03 2008 000121 18 23/06/2009 152,53 .

72400089E CARRASCO ROMERO, AGUSTINA 03 2008 005476 13 22/12/2008 110,36 .

14696430M DE LA CRUZ VILDA, AMELIA 03 2008 012237 01 15/10/2008 139,56 .

14363609V DE LA PUENTE RUIZ, PILAR 03 2008 049430 01 15/10/2008 23,95 .

14363609V DE LA PUENTE RUIZ, PILAR 03 2008 049538 01 15/10/2008 210,65 .

14363609V DE LA PUENTE RUIZ, PILAR 03 2008 049672 01 15/10/2008 66,34 .

22744440Q DEL HOYO HURTADO, FRANCISCO AGUSTIN 03 2008 001857 13 23/06/2009 260,89 .

14360650W DIEZ ALMEIDA, ENRIQUE 03 2008 019065 01 15/10/2008 238,54 .

14360650W DIEZ ALMEIDA, ENRIQUE 03 2008 048497 01 15/10/2008 28,71 .

22738964Z DOMINGUEZ NAVIA, JOSE ANTONIO 03 2008 047221 01 15/10/2008 27,11 .

22738964Z DOMINGUEZ NAVIA, JOSE ANTONIO 03 2008 047305 01 15/10/2008 194,23 .

14344754E EZCURDIA IRUIN, GENARO 03 2008 008544 01 12/11/2008 196,17 .

30687366F FERNANDEZ MARTIN, CESAR 03 2008 035378 01 15/10/2008 83,50 .

72406075M FERRERAS BATIS, JOSEBA 03 2008 002800 13 30/03/2009 172,15 .

72406075M FERRERAS BATIS, JOSEBA 03 2008 003129 13 30/03/2009 86,38 .

22735931V FLORIDO MARTIN, MONICA 03 2008 013726 01 15/10/2008 144,90 .

22735931V FLORIDO MARTIN, MONICA 03 2008 040315 01 15/10/2008 17,20 .

14415253A FUENTES IBARRECHE, MIGUEL 03 2008 056872 01 15/10/2008 232,14 .

14415253A FUENTES IBARRECHE, MIGUEL 03 2008 056945 01 15/10/2008 36,56 .

22728709V GARCIA NIETO, FELIX 03 2008 061998 01 12/11/2008 34,90 .

22728709V GARCIA NIETO, FELIX 03 2008 062066 01 12/11/2008 275,03 .

22733722Q GARCIA SERNA, PEDRO PABLO 03 2008 001361 13 22/12/2008 76,53 .

14362322H GARCIA TOLEDO, JUAN M 03 2008 022841 01 15/10/2008 58,80 .

22754289K GONZALEZ IGLESIAS, AARON 03 2008 009012 01 15/10/2008 105,81 .

14242187N GOTI SAN JUAN, JUAN JOSE 03 2008 000227 14 17/12/2008 134,09 .

14507408C GUEMEZ PEREZ, JOSE MARIA 03 2007 065862 02 16/11/2007 197,58 .

14267099S IBARLUCEA CORTES, NEREA 03 2008 000300 11 17/12/2008 123,37 .

B95071650 INVERSIONES SUCOSA, S.L. 03 2008 053864 01 15/10/2008 13,80 .

B95071650 INVERSIONES SUCOSA, S.L. 03 2008 054017 01 15/10/2008 157,53 .

B95071650 INVERSIONES SUCOSA, S.L. 03 2008 055323 01 15/10/2008 28,81 .

14398597E LEAL BLANCO, PETRA 03 2008 000160 11 17/12/2008 34,91 .

14398597E LEAL BLANCO, PETRA 03 2008 000182 11 17/12/2008 11,63 .

11930725G LICONA MEDRANO, IGNACIO 03 2008 056129 01 15/10/2008 256,84 .

22728352M LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON 03 2008 075042 00 18/05/2009 36,22 .

11926311Y LORENTE FERNANDEZ, LUIS ALFONSO 03 2008 058562 01 15/10/2008 10,42 .

11926311Y LORENTE FERNANDEZ, LUIS ALFONSO 03 2008 058747 01 15/10/2008 109,11 .

14352153S MANUEL BODALO, SOBALER 03 2008 061287 01 15/10/2008 120,51 .

25896744D MARCHAL CABRERA, JUAN 03 2008 019674 01 12/11/2008 63,05 .

22730525Q MARTINEZ PASTOR, JOSE FELIX 03 2008 000113 11 29/04/2009 17,45 .

74988475B MOLINA DIAZ, JOSE 03 2008 000085 32 23/06/2009 59,31 .

74988475B MOLINA DIAZ, JOSE 03 2008 000086 32 23/06/2009 57,02 .

72399413J MORALES SEDANO, AIDA 03 2008 000007 12 29/04/2009 23,43 .

72399413J MORALES SEDANO, AIDA 03 2008 000008 12 29/04/2009 22,32 .

72399413J MORALES SEDANO, AIDA 03 2008 000009 12 29/04/2009 21,25 .

14338043G MORENO RUIZ, SEDELINA 03 2008 048090 01 15/10/2008 150,13 .

B95211694 MUGARANTZ, S.L. 03 2008 063999 01 15/10/2008 1.094,75 .

22708821R NIETO CAMPOS, ANGEL 03 2008 002029 13 07/02/2009 237,78 .

22708821R NIETO CAMPOS, ANGEL 03 2008 002030 13 07/02/2009 79,26 .

14347075C ORRUÑO ALONSO, TOMASA FELICIDAD 03 2008 001290 01 12/11/2008 45,14 .

14347075C ORRUÑO ALONSO, TOMASA FELICIDAD 03 2008 009798 01 12/11/2008 100,62 .

22729840K ORTIZ CRUZ, EMILIA 03 2008 046011 01 12/11/2008 212,60 .

22754432A PEÑA FERNANDEZ, ROBERTO 03 2008 005675 13 07/02/2009 207,61 .

14333990E PEREZ BASTERRECHEA, ANTONIO 03 2008 048214 01 15/10/2008 137,21 .

14333990E PEREZ BASTERRECHEA, ANTONIO 03 2008 049560 01 15/10/2008 81,00 .

22744668Z PEREZ MEDIAVILLA, AINHOA 03 2008 026667 01 12/11/2008 64,75 .

20187241A PERMUY CALVO, CARLOS 03 2008 017619 01 15/10/2008 184,76 .

B95038071 PINK VILLAGE, S.L. 03 2008 000040 32 05/06/2009 15,13 .

B95038071 PINK VILLAGE, S.L. 03 2008 000041 32 05/06/2009 16,05 .

B95038071 PINK VILLAGE, S.L. 03 2008 000048 32 05/06/2009 15,36 .

B95038071 PINK VILLAGE, S.L. 03 2008 000204 14 05/06/2009 51,03 .

22711890B POLLO CASADO, JOSE EMILIO 03 2008 027662 01 12/11/2008 180,25 .

46910457W POSADA SILVA, MARIA LUCILA 03 2008 000439 04 28/10/2008 188,17 .

46910457W POSADA SILVA, MARIA LUCILA 03 2008 010127 01 15/10/2008 195,73 .

B95267134 PROYECTOS OBRAS Y GESTION URBANISTICA CA 03 2008 056815 01 15/10/2008 340,94 .

B95267134 PROYECTOS OBRAS Y GESTION URBANISTICA CA 03 2008 056921 01 15/10/2008 36,56 .

B95267134 PROYECTOS OBRAS Y GESTION URBANISTICA CA 03 2008 056922 01 15/10/2008 36,56 .

22719916X RODRIGUEZ PINTOR, JOSE ANTONIO 03 2008 065159 01 15/10/2008 80,96 .

72115785K RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 03 2008 052417 01 15/10/2008 152,53 .

16063971N RODRIGUEZ ROMAN, VANESSA 03 2008 001818 13 07/02/2009 73,64 .

22714291C RODRIGUEZ SERRANO, ADELA 03 2008 035423 01 15/10/2008 72,58 .

14867127L ROLDAN CASTAÑOS, MARIA DOLORES 03 2008 023632 01 12/11/2008 49,36 .

22748930K ROMERO BLAZQUEZ, SILVIA 03 2008 044784 01 12/11/2008 248,87 .

22752858Q RUIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 03 2008 000019 18 07/02/2009 59,96 .

16196330Y SABANDO GARCIA, MATILDE 03 2008 005158 01 12/11/2008 75,61 .

22736031W SAMANIEGO ZALDUEGUI, CARLOS HUGO 03 2008 005242 01 12/11/2008 146,41 .

X6599561X SAMSON, MIHAITA PETRU 03 2008 001569 13 07/02/2009 85,49 .

22714410R SANCHEZ GARRUDO, JUAN CARLOS 03 2008 025506 01 12/11/2008 52,11 .

9525316G SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 03 2008 044333 01 12/11/2008 56,52 .

9525316G SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 03 2008 044334 01 12/11/2008 45,22 .

14331796J SANTAMARIA URGEL, ANTONIO 03 2008 013816 01 15/10/2008 86,48 .

14266973G SANZ FERNANDEZ, RUBEN 03 2008 003599 13 17/12/2008 244,53 .

14266973G SANZ FERNANDEZ, RUBEN 03 2008 003613 13 17/12/2008 50,81 .

71248041K SOUSA GOMEZ, JOSE CARLOS 03 2007 038657 02 23/05/2008 66,06 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR