Citación de comparecencia a contribuyentes

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Providencia de Apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes a que afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días siguientes a la publicación oficial del presente edicto, ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre. Ayuntamiento de Santurtzi, sita en la Avenida Murrieta, 6, 2.a planta, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Sí no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 16 de abril de 2012.-El Tesorero, José Miguel Paredes Cisneros.

01 IMPUESTO BIENES INMUEBLES.

Esp.zk. NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Data Lekua.

N.o Exp. D.N.I. Apellidos y nombre Importe Fecha Lugar.

01 2011 236524 00 14941287G ACASUSO GRACIA, ENRIQUE 194,98 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 229102 00 20168171T AGUDO FERNANDEZ, BENIGNO 207,93 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 240676 00 20187604K AGUILAR DE LA HOZ, FRANCISCO 78,38 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 201744 00 14687825W ALBARRAN SANCHEZ, SERAFINA 265,73 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 263202 00 14687825W ALBARRAN SANCHEZ, SERAFINA 9,29 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 216710 00 11533643V ALDAY ALLENDE, LEONOR 140,17 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2009 233263 01 20169716G ALONSO ARANA, ROBERTO 48,56 20/09/0324 SANTURTZI.

01 2011 233263 00 20169716G ALONSO ARANA, ROBERTO 144,22 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 207381 00 11929288Q ALONSO BERMEJO, DARIO 72,58 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 221228 00 14657783K ALONSO FRESNO, HELIODORO 60,92 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 255781 00 44976595A ALONSO GUIRLES, ENDIKA 315,12 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 262590 00 44976595A ALONSO GUIRLES, ENDIKA 7,20 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 245341 00 11947873V ALVAREZ NOGUEIRA, FRANCISCO 40,15 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 256547 00 45673041D ALVAREZ RAMIREZ, FRANCISCO JO 55,45 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 230475 00 14563009F AMIGO GIMENEZ, ISABEL 190,81 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 243984 00 14563009F AMIGO GIMENEZ, ISABEL 9,86 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 223687 00 14909480Y ANDRES ELORRIAGA, JUAN CARLOS 295,05 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 224441 00 14881383S ANGULO LARRINAGA, ANGEL 99,13 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 211282 00 14646637F APARICIO RODRIGUEZ, JOSE MARI 269,67 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 249476 00 11921756M ARETXEDERRA FERNANDEZ, JOSEBA 51,99 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 244909 00 14943575S ARIAS PINEDA, MARIA LOURDES 759,68 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 236427 00 71120359N ARROYO BLANCO, ROSA MARIA 170,26 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 248187 00 14847357Y ARTECHE MENDIOLA, MARIA CARME 298,97 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 263067 00 14573284R AZKONA DOMINGUEZ, JOSE MARIA 7,17 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 254179 00 44977808C AZPIAZU SCHEROFF, JUAN EDUARD 38,39 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 263746 00 14696799Y BALADRON CORDERO, JOSEFA 90,30 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 254211 00 72244937M BALANZATEGUI PAUL, RICARDO 38,16 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 254201 00 22746857H BALLINOTO GOMEZ, AITOR 85,28 20/11/0303 BARAKALDO.

01 2011 226529 00 14253727Y BARTOLOME FERREIRO, MARIA TER 221,01 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 264973 00 11941277E BARTOLOME MUGA, EUTIMIO 86,80 20/11/0303 SANTURTZI.

Esp.zk. NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Data Lekua.

N.o Exp. D.N.I. Apellidos y nombre Importe Fecha Lugar.

01 2011 255097 00 11932920Z BASARTE BALBOA, JULEN 20,05 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 256174 00 11932920Z BASARTE BALBOA, JULEN 167,33 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 236884 00 20181141K BAYON CID, OSCAR 23,53 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 248830 00 11927072P BEJARANO REGAÑA, ALBERTO 24,29 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 238329 00 78862999R BELAUSTEGUI LOROÑO, AMAYA 55,44 20/11/0303 DURANGO.

01 2011 256570 00 X4839597Y BELKACEM, YACINE 91,63 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 202239 00 22711001L BERDUGO ESCALANTE, RAFAEL 66,48 20/11/0303 CASTRO-URDIALES.

01 2011 202251 00 22711001L BERDUGO ESCALANTE, RAFAEL 204,55 20/11/0303 CASTRO-URDIALES.

01 2011 243142 00 14395389B BILBAO GANDOY, MARIA JOSEFA 269,26 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 241141 00 B95169611 BILBO AUTO CENTER S.L. 99,94 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 261588 00 11917458P BLANCO BARCINA, AGUSTIN JULIA 26,86 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 262225 00 18594905A BOLO ARAMBURU, FERMIN 164,96 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 249707 00 45677912G BORJA BORJA, JOSE MANUEL 38,66 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 244726 00 9251024X BORJA CERREDUELA, GENARO 100,68 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 234514 00 12588941Y BORJA DURAN, ENRIQUE 25,12 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 256290 00 45824267X BORJA RAMIREZ, ALEJANDRA 71,47 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 256603 00 45824268B BORJA RAMIREZ, ELISABETH 90,83 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 256800 00 20176868A BOSQUE DEL CABELLO, JUAN IGNA 207,66 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 232236 00 14385156J BRAVO MARAÑON, JUANA 135,91 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 243088 00 45675754P BRINGAS CALVO, ZURIÑE 190,09 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 254149 00 45679415N BRINGAS SAINZ, MIKEL 77,42 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 254070 00 76094975G CALETRIO SANCHEZ, FLORENTINO 129,73 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 249787 00 45678455H CALLE HERNANDEZ, JAVIER 137,78 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 218735 00 14649252T CALVO MONJE, ENRIQUE 56,38 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 246904 00 20170999E CAMINERO MARTIN, FRANCISCO JA 9,86 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 246908 00 20170999E CAMINERO MARTIN, FRANCISCO JA 9,86 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 246909 00 20170999E CAMINERO MARTIN, FRANCISCO JA 9,86 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 200104 00 72388515V CARBALLO GONZALEZ, MªDEL CARM 12,27 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 226255 00 72388515V CARBALLO GONZALEZ, MªDEL CARM 215,01 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 227146 00 11918531T CARBALLO VAZQUEZ, MARIA LUISA 118,22 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 201274 00 14665166K CASADO RUBIO, ISIDRO 7,88 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 201332 00 14665166K CASADO RUBIO, ISIDRO 246,57 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 207372 00 22709896H CASTRO GARCIA, ENRIQUE 56,32 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 247966 00 44971538Y CASTRO GOMEZ, FRANCISCO 276,12 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 262405 00 45670691M CERRO GONZALEZ, IÑIGO 260,20 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 262414 00 45670691M CERRO GONZALEZ, IÑIGO 30,93 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 216009 00 14507701Z CID ABADIN, CELSO 182,35 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 254497 00 20174514H COLLAZOS DOMINGUEZ, FRANCISCO 258,88 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 202519 00 A48040695 CONSTRUCCIONES EVEREST S.A. 9,95 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 202523 00 A48040695 CONSTRUCCIONES EVEREST S.A. 9,95 20/11/0303 BILBAO.

01 2011 222190 00 48035703L CONSTRUCCIONES PABLO ESCUDERO 253,81 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 240504 00 44977007R CONTRERAS GODOY, IVAN 96,49 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 212934 00 44975690H CONTRERAS PARDO, EMILIO 86,29 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 260180 00 45676234M CONTRERAS PARDO, YON 238,05 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 255823 00 14852999J CORELLA ANGUIANO, MARIA MERCE 8,67 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 256778 00 14852999J CORELLA ANGUIANO, MARIA MERCE 274,86 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 249267 00 14943721T CORRAL SANCHEZ, FRANCISCO JAV 225,32 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 245209 00 45671447W CORTES AIRES, VERONICA 104,81 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 243213 00 14254814N CRESPO GARCIA, JOSE IGNACIO 181,73 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2008 000368 00 20179853K CUEVAS SAEZ, IGNACIO 444,27 20/11/0916 ABANTO Y CIERVANA-AB.

01 2010 000493 00 20179853K CUEVAS SAEZ, IGNACIO 466,23 20/11/0916 ABANTO Y CIERVANA-AB.

01 2011 262030 00 20178556N DE CASTRO MARTIN, JACOB 100,55 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 223361 00 14690516W DE LA CAL CASADO, JOSE LUIS 251,39 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 265024 00 22712280X DE LA ROSA VARELA, FRANCISCO 101,55 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 240682 00 30623668L DEL BOSQUE LOPEZ, MIGUEL ANGE 37,14 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 239711 00 20173370R DEL MORAL CARASA, MARIA DOLOR 98,30 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 215133 00 24405481C DENIS GOMEZ, JOSE MANUEL 173,38 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 245166 00 14571266F DIEZ CEREZO, MANUEL 38,49 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 253510 00 14705782L DIEZ ENJUTO, MIREN EDURNE 174,09 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 264941 00 16078661M DIEZ GOTI, ITZIAR 88,70 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 227263 00 14732193A DIEZ MARIN, AURELIO 9,25 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 212919 00 31778091A DOMINGUEZ CARMONA, Mª LUISA 73,14 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 245176 00 22748191H DOMINGUEZ PADILLA, NURIA 82,62 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 254564 00 20174429W DUPRAT PIÑAN, JON 103,33 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 245463 00 14914851H ECHEANDIA PEREZ RASILLA, JOSE 218,33 20/11/0303 SANTURTZI.

01 2011 264814 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264815 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264816 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264817 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264818 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264819 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264820 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264821 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264822 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 20/11/0303 PORTUGALETE.

01 2011 264823 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 20/11/0303 PORTUGALETE.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR