Citación de comparecencia a contribuyentes

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes a que afecta la presente citación a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días siguientes a la publicación oficial del presente edicto ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre. Ayuntamiento de Santurtzi, sita en la Avenida Murrieta, 6, 2.a planta, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 12 de junio de 2009.-El Tesorero, José Miguel Paredes Cisneros.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

Esp. zk./Matrikula Zerga-kontzeptua Urtea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa.

Núm. exp./Matrícula Concepto tributario Año D.N.I. Apellidos y nombre Importe.

81/2008/006778-00 81 2009 72015903M ABAD VIDAL, ADOLFO 100,00 .

BI-008887-BL 04 2009 X5689484C ABASHIDZE, ZAUR 81,52 .

BI-006085-AV 04 2009 11929451H ADAM FERNANDEZ, FRANCISCO JORGE 14,59 .

M-007226-XT 04 2009 20182618A ADAN BELAZA, AMAYA 65,71 .

M-005340-KW 04 2009 30555340R AGIRRE SAGASTI, JUAN RAMON 208,57 .

81/2008/004953-00 81 2009 X3385008Y AGUDELO PULGARIN, GONZALO DE JESUS 100,00 .

BI-009891-CF 81 2009 30628211P AGUIRREZABAL QUIJERA, IZARRA 100,00 .

000396-FSZ 04 2009 45677632T ALCOBA NUÑEZ, BEATRIZ 8,52 .

A-008698-AU 04 2009 31819116L ALECHAGA GOMEZ, CARLOS MANUEL 116,80 .

AL-008620-O 04 2009 31819116L ALECHAGA GOMEZ, CARLOS MANUEL 162,22 .

001533-DLX 04 2009 11933171N ALESANCO ALONSO, JOSU 127,17 .

005979-CCS 04 2009 20176567R ALLENDE PEREZ, UNAI 58,40 .

004236-DHR 04 2009 44977364J ALONSO AIRA, XABIER 127,17 .

002126-BCW 81 2009 11929288Q ALONSO BERMEJO, DARIO 100,00 .

81/2008/007924-00 81 2009 22707692E ALONSO CAMPOS, MIGUEL 35,00 .

81/2008/006300-00 81 2009 78935566A ALTIMASVERES BANDEIRA, JOSE 100,00 .

000130-FFG 04 2009 B95371209 ALTRIA DESARROLLOS URBANOS, S.L. 65,71 .

005733-BNL 04 2009 14691203E ALUNDA GRACIA, MARTIN 160,60 .

C-006214-BTB 04 2009 45815790C ALUNDA VALDES, ANGEL 8,52 .

BI-008542-AY 04 2009 20174810S ALUNDA VALDES, Mª.ENCARNACION 160,60 .

81/2008/006137-00 81 2009 45817798G ALVAREZ BILBAO, NAIARA 100,00 .

BI-008653-BJ 04 2009 16046874G ALVAREZ GONZALEZ, JAVIER 127,17 .

81/2008/007982-00 81 2009 X6520819C ALVAREZ MURILLO, JAKELIN 35,00 .

006459-BPC 04 2009 14845677M ALVAREZ CIENFUEGOS MORALES, CARLOS 127,17 .

P-008322-F 04 2009 X2533708M AMSSA, HAMID 127,17 .

81/2008/003732-01 81 2009 B48985931 ANAE INSTALACIONES ELECT Y COMUNICA 302,00 .

BI-009698-BS 04 2009 14696976E ANGULO TORRE, CLEMENTE 65,71 .

002379-BKK 04 2009 14696976E ANGULO TORRE, CLEMENTE 127,17 .

BI-003089-BS 04 2009 78885266G ANSUATEGUI DIEZ, SUSANA 127,17 .

81/2008/006342-00 81 2009 14390959C ARANA BIDEGAIN, PEDRO MARIA 35,00 .

BI-000001-CH 04 2009 14697102X ARIAS HURTADO, JUAN RAMON 127,17 .

C-004602-BKM 04 2009 45818575E ARRIBAS LANZAGORTA, RICARDO 8,52 .

VI-002395-X 04 2009 45818575E ARRIBAS LANZAGORTA, RICARDO 208,57 .

S-000004-O 04 2009 22702126E ARRIBAS POVEDANO, RAFAEL 65,71 .

BI-004087-BK 04 2009 14945755X ARRIETA OCHOA, MIKEL 208,57 .

BI-001392-CP 04 2009 11932903C ARROYO GUEJES, FCO. JAVIER 127,17 .

C-007960-BDY 04 2009 45671044J ARTECHE ARCO, UNAI 8,52 .

81/2008/004552-01 81 2009 G48091458 ASCION VIZCAINA-AYUDA A PARALISIS C 302,00 .

004345-CNS 81 2009 B48909584 ASTIGORRI COMERCIALDOS MIL S L 302,00 .

000191-BVL 04 2009 11931811D ASTORQUIA MEZCORTA, JOSEBA MIREN 162,22 .

002843-BJX 81 2009 X6343989Z AZGHAY, NASSER 100,00 .

BI-007812-CT 04 2009 20169159E AZPITARTE RUIZ, GABIREL 127,17 .

BI-009872-CK 04 2009 X1704735K BAOUTANOURESSADAT 127,17 .

BI-003288-CV 04 2009 14942895W BARBERO PEREA, MARIA ANGELES 81,52 .

BI-000294-CJ 04 2009 32806970T BARRAL ESTRAVIZ, ARACELI 127,17 .

001376-BRD 04 2009 45820606Y BARRUL ESCUDERO, ENRIQUE 127,17 .

001167-FBS 04 2009 11932920Z BASARTE BALBOA, JULEN 127,17 .

002636-BWT 04 2009 45917300P BEJARANO ALVAREZ, MARLON 65,71 .

000286-FSV 04 2009 X6653413L BELHAJ, HAMID 127,17 .

81/2008/006398-00 81 2009 X3188994K BELHASSOUB, ABDELALI 100,00 .

BI-007579-BW 04 2009 X9058920W BEREANDA, NICOLAE 65,71 .

81/2008/006352-00 81 2009 14578343T BERMUDEZ PARRAGA, JOSE MANUEL 35,00 .

81/2008/005890-00 81 2009 45662735F BERNET TELLO, GAIZKA 35,00 .

81/2008/004744-01 81 2009 A28956001 BESEL SA 302,00 .

BI-006839-CF 81 2009 11930314F BICARREGUI JAUREGUI, JOSEBA ANDONI 35,00 .

C-009085-BDT 04 2009 20169540N BIDEGANETA MUNGUIA, RICARDO 8,52 .

81/2008/006710-00 81 2009 16046721N BLANCO BARTOLOME, AITOR 100,00 .

81/2008/007047-00 81 2009 16046721N BLANCO BARTOLOME, AITOR 100,00 .

BI-005474-BF 04 2009 20171776V BLANCO HERNANDEZ, LUIS MARIA 127,17 .

BI-009336-AZ 04 2009 30566217E BLAZQUEZ FERNANDEZ, FAUSTINO 65,71 .

008256-BKD 04 2009 20174330H BOMBIN BALBAS, DAN 127,17 .

81/2008/006704-00 81 2009 30624540V BORJA BORJA, ALFONSO 100,00 .

81/2008/005022-00 81 2009 16059555N BOSCH LARREA, UNAI 100,00 .

BI-007713-CF 04 2009 X8506542S BOT, ECATERINA 254,92 .

NA-000527-AG 04 2009 X5913172X BOT, TRAIAN 160,60 .

BI-008839-BV 04 2009 X5913172X BOT, TRAIAN 127,17 .

BI-009640-BV 04 2009 X5913172X BOT, TRAIAN 160,60 .

008050-BBN 04 2009 X6599993M BOUTAHAR, MOHAMMED 65,71 .

81/2008/006925-00 81 2009 44976291K BRENES RAMOS, ANA ISABEL 35,00 .

81/2008/006491-00 81 2009 14603359S BRIALES LUPIOLA, M BEGOÑE 35,00 .

81/2008/006883-00 81 2009 20171140W BULDON GONZALEZ, JOSE MANUEL 100,00 .

81/2008/006737-00 81 2009 30658647S CALVO CORRES, JOSE MARIA 35,00 .

O-006947-AF 04 2009 71598060A CALVO GRAÑA, JOSE LUIS 65,71 .

007327-DRH 04 2009 14398410L CAMAÑO SANTOS, JOSE Mª 254,92 .

81/2008/004963-00 81 2009 76599104L CAMPO COPA, ANTONIO 100,00 .

BI-001972-CU 04 2009 71289089Z CANOVAS GONZALEZ, JESUS MARIA 127,17 .

C-006312-BLD 04 2009 20174575X CANTALAPIEDRA LUQUE, JOSE MARIA 8,52 .

004298-FTY 04 2009 20174575X CANTALAPIEDRA LUQUE, JOSE MARIA 81,52 .

BI-005498-CN 04 2009 22710792V CAPANAGA CABALLERO, MARIA VICTORIA 127,17 .

81/2008/002942-01 81 2009 B31556285 CARPINTERIA ARANGUREN E HIJOS S.L. 302,00 .

C-009471-BNY 04 2009 72393734S CARRASCO GRACIA, SILVIA RAQUEL 8,52 .

S-002562-AP 04 2009 14559291S CARRERAS BADIOLA, ALFONSO 127,17 .

001885-BDT 04 2009 20168499Y CARRILLO MOYA, JESUS MARIA 127,17 .

81/2008/004803-00 81 2009 14958412V CASADO SAINZ, MARIA YOLANDA 35,00 .

003437-FRT 04 2009 14235918E CASTELLANO ROBLES, ANTONIO 127,17 .

C-001857-BHB 04 2009 X2812186E CASTILLO MENDOZA, NORA DELMY 8,52 .

81/2008/007737-00 81 2009 19427542V CAYETANO HERNANDEZ, FIDEL 100,00 .

Esp. zk./Matrikula Zerga-kontzeptua Urtea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa.

Núm. exp./Matrícula Concepto tributario Año D.N.I. Apellidos y nombre Importe.

02/2008/000467-01 02 2008 16056659Z CINTA LUNA, JOSE LUIS 297,88 .

BI-005455-BN 04 2009 X1904045J CIRPACI, ROZA 127,17 .

BI-000642-BZ 81 2009 14709553H CLARES CEA, JOSE RAMON 302,00 .

81/2008/002651-01 81 2009 B95105094 COMERCIAL JUMELAT S.L. 302,00 .

C-004155-BDC 04 2009 45817764Q CONDE BORJABA, JAVIER 8,52 .

BI-000273-CK 04 2009 B48957229 CONSTRUCCIONES GRAISU S.L. 127,17 .

BI-002481-CT 04 2009 B48957229 CONSTRUCCIONES GRAISU S.L. 127,17 .

E-004450-BBY 04 2009 B48957229 CONSTRUCCIONES GRAISU S.L. 34,07 .

004616-BYM 04 2009 B48957229 CONSTRUCCIONES GRAISU S.L. 127,17 .

E-000669-BBZ 04 2009 B48957229 CONSTRUCCIONES GRAISU S.L. 34,07 .

81/2008/004485-01 81 2009 B95497707 CONSTRUCCIONES TELLETXE S L 302,00 .

BI-008070-AM 04 2009 B48920714 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS LANZARI 65,71 .

81/2008/005241-00 81 2009 14588837Y CORCHADO BARRAGAN, ISIDRO 100,00 .

BI-006871-BM 04 2009 X5794217B CORREAL DELGADO, HERNANDO 127,17 .

O-009282-AG 04 2009 22705775Z CUELLAR GARMON, LUIS FRANCISCO 65,71 .

C-002256-BBC 04 2009 22705775Z CUELLAR GARMON, LUIS FRANCISCO 8,52 .

BI-002137-AN 04 2009 14909491V CUESTA FORURIA, MARIA PALOMA 81,52 .

81/2008/006209-00 81 2009 20168483J CUEVAS PEREZ, JOSE IGNACIO 100,00 .

81/2008/008022-00 81 2009 78885463V CURIEL DEL VAL, IÑIGO 100,00 .

81/2008/008026-00 81 2009 78885463V CURIEL DEL VAL, IÑIGO 100,00 .

BI-006938-AS 04 2009 22700404W CURIEL FERNANDEZ, JOSE ANGEL 127,17 .

005880-FNH 04 2009 20175461E DE LA CALLE ESTEBAN, GUILLEN 127,17 .

PO-001712-AY 81 2009 20175799S DE LA CRUZ FONSECA, ANDRES 100,00 .

BI-008293-BV 04 2009 30611489F DE LOS MOZOS GUEMES, IÑAKI 127,17 .

81/2008/006812-01 81 2009 A48226997 DECORACIONES LOTOS S.A.L. 302,00 .

BI-005295-CN 04 2009 20174806B DEL CAMPO MURIEL, AMAIA 127,17 .

BI-004535-BT 04 2009 14364910F DELGADO SANDI, JOSE MARIA 65,71 .

002516-CTS 04 2009 11928806V DIAZ GALLARDO, ANTONIO 127,17 .

000378-DLT 81 2009 45673226X DIAZ PEREZ, ALBA Mª 100,00 .

000378-DLT 81 2009 45673226X DIAZ PEREZ, ALBA Mª 100,00 .

C-007377-BMS 04 2009 45678014Z DIAZ RODRIGUEZ, XABIER 8,52 .

000425-FRD 81 2009 11932036G DIEGO LOPEZ, EDUARDO FRANCISCO 35,00 .

003394-DWZ 04 2009 45818271V DIEZ DE MENDIZABAL, ORAIEN 65,71 .

BI-001854-AG 04 2009...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR