Citación de comparecencia a contribuyentes

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de las liquidaciones que a continuación se señalan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, y se notifica citación de comparecencia a dichos contribuyentes para que se presenten en las oficinas de la Recaudación de este Ayuntamiento (Avenida Murrieta, 6 - 2.a planta) durante un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si no comparecieran los contribuyentes relacionados o sus representantes en dicho plazo, se entenderá producida la notificación a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 13 de mayo de 2011.-El Tesorero, José Miguel Paredes Cisneros.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

01 - Impuesto sobre bienes inmuebles.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Fecha liquidación Municipio.

01 2010 000079 00 11932920Z BASARTE BALBOA, JULEN 19,65 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2008 000333 00 B45408267 EXPLOTACIONES URBANI STICAS M 102,86 21/12/2010 MADRID.

01 2009 000439 00 B45408267 EXPLOTACIONES URBANI STICAS M 107,95 21/12/2010 MADRID.

01 2010 000286 00 B45408267 EXPLOTACIONES URBANI STICAS M 107,95 21/12/2010 MADRID.

01 2007 000784 00 20173499S GABARRI JIMENEZ, VICTOR 10,71 17/12/2010 SANTURTZI.

01 2008 000290 00 20173499S GABARRI JIMENEZ, VICTOR 11,14 17/12/2010 SANTURTZI.

01 2008 000237 00 78916644X GARCIA MANTRANA, BEGOÑA 38,52 21/12/2010 BILBAO.

01 2009 000304 00 78916644X GARCIA MANTRANA, BEGOÑA 40,42 21/12/2010 BILBAO.

01 2010 000402 00 78882822K GONZALEZ MUNARRIZ, MARIA DEL 150,87 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000034 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 13,23 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000035 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 14,23 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000037 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 17,45 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000038 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 15,79 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000040 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 15,88 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000041 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 9,89 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000042 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 9,89 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000044 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 9,89 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000332 00 Y0646432P KITCH, GARETH CHRISTOPHER 149,48 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2008 000336 00 14250161M LACALLE DE PAULA, BLANCA 227,07 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2009 000442 00 14250161M LACALLE DE PAULA, BLANCA 238,29 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000292 00 14250161M LACALLE DE PAULA, BLANCA 238,29 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000003 00 70999178H MAÑANES HUERGA, SANTIAGO 62,05 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000295 00 72386436P MAESTRE SANCHEZ, MARIA CONCEP 647,35 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2009 000399 00 45673421K MANRIQUE QUINTANA, ERNESTO 49,22 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2009 000424 00 11928111N MARRON TRONCO, MARIA JOSE 11,88 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2009 000425 00 11928111N MARRON TRONCO, MARIA JOSE 6,57 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2007 000758 00 14651833M MARTINEZ DUEÑAS, MARIA ROSARI 81,75 17/12/2010 SANTURTZI.

01 2008 000264 00 14651833M MARTINEZ DUEÑAS, MARIA ROSARI 85,02 17/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000089 00 10054079C MARTINEZ SANTOS, JOSE MARIA 15,66 21/12/2010 ABANTO Y CIERVANA-AB.

01 2008 000353 00 44978666G MATEOS PULIDO, NURIA 325,38 7/03/2011 LAREDO.

01 2009 000475 00 44978666G MATEOS PULIDO, NURIA 341,47 7/03/2011 LAREDO.

01 2010 000458 00 44978666G MATEOS PULIDO, NURIA 341,47 7/03/2011 LAREDO.

01 2010 000059 00 14384810N MUÑOA FERNANDEZ, MARIA ANGELE 38,74 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2010 000081 00 B95501946 PUNTA VENUS S.L., 15,87 21/12/2010 SANTURTZI.

01 2007 000760 00 30586929B REGUILON ORUE REMENTERIA, ION 152,56 17/12/2010 CASTRO-URDIALES.

01 2008 000266 00 30586929B REGUILON ORUE REMENTERIA, ION 158,66 17/12/2010 CASTRO-URDIALES.

01 2009 000334 00 30586929B REGUILON ORUE REMENTERIA, ION 166,50 17/12/2010 CASTRO-URDIALES.

01 2010 000276 00 14914991C RETUERTO MATIA, JUAN CARLOS 51,77 21/12/2010 ARRECIFE.

02 - Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Fecha liquidación Municipio.

02 2010 000679 01 78877122W BORJA DUAL, CESAR 268,61 12/01/2011 BILBAO.

02 2010 000666 06 14895913D CALLES ROBLES, LUIS FRANCISCO 1,08 9/12/2010 SANTANDER.

02 2010 000666 15 14895913D CALLES ROBLES, LUIS FRANCISCO 1,08 9/12/2010 SANTANDER.

02 2010 000666 05 16041687S CALLES ROBLES, MARIA LOURDES 1,08 9/12/2010 CORDOBA.

02 2010 000666 14 16041687S CALLES ROBLES, MARIA LOURDES 1,08 9/12/2010 CORDOBA.

02 2011 000065 01 14254814N CRESPO GARCIA, JOSE IGNACIO 62,10 1/04/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000065 02 20171809G FERNANDEZ MARTIN, ARANZAZU 62,10 1/04/2011 PORTUGALETE.

02 2010 000749 01 14247974A FERNANDEZ MARTINEZ DE ANTOÑAN 130,61 17/01/2011 ZIERBENA.

02 2010 000749 02 22704682W FERNANDEZ MARTINEZ DE ANTOÑAN 130,61 17/01/2011 ZIERBENA.

02 2010 000715 01 44973836G GARCIA GARCIA, ALBERTO 6,48 12/01/2011 SANTURTZI.

02 2010 000695 01 11927349D GARCIA GONZALEZ, JUAN JOSE 1.435,71 12/01/2011 SANTURTZI.

02 2010 000738 01 20176377H GERMAN MARTIN, DAVID 400,13 17/01/2011 SANTURTZI.

02 2011 000066 02 70983645X GONZALEZ HERNANDEZ, Mª DEL RO 158,59 1/04/2011 SANTURTZI.

02 2011 000028 01 44974755A GONZALEZ RODRIGUEZ, SORAYA 529,66 3/03/2011 SANTURTZI.

02 2011 000028 02 44974755A GONZALEZ RODRIGUEZ, SORAYA 7,27 3/03/2011 SANTURTZI.

02 2011 000042 01 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 9,59 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000042 02 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 26,07 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000042 03 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 26,07 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000042 04 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 78,21 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000042 05 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 10,45 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000042 06 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 28,41 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000042 07 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 28,41 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2011 000042 08 14944218Z GUTIERREZ-BARQUIN MARTINEZ, L 85,21 3/03/2011 PORTUGALETE.

02 2010 000835 02 45671951T HERRERAS ANZOLA, MIRIAM IRUNE 138,86 3/03/2011 SANTURTZI.

02 2007 001150 01 14890030Z LEON LACALLE, URBANO 629,57 1/04/2011 LERIN.

02 2010 000681 02 21756416A LOPEZ TEJERO, AITOR GORKA 57,41 9/12/2010 BARCELONA.

02 2010 000759 01 5499835Y LOPEZ-BUENO BEAMUD, ANGEL 1.321,69 17/01/2011 SANTURTZI.

02 2010 000787 01 45817302Z MARTIN ENCINAS, JAIME 159,59 14/02/2011 SANTURTZI.

02 2010 000779 03 14693718F PASCUAL GALLEGO, MARIA JOSEFA 752,28 14/02/2011 SANTURTZI.

02 2010 000779 06 14693718F PASCUAL GALLEGO, MARIA JOSEFA 9,27 14/02/2011 SANTURTZI.

02 2010 000769 01 B95289310 PROMATAMORA S.L., 5,39 14/02/2011 BILBAO.

02 2011 000098 01 B95289310 PROMATAMORA S.L., 6,23 5/05/2011 BILBAO.

02 2005 001707 01 22741275W QUILES MORENO, IGNACIO 1,80 17/01/2011 ORTUELLA.

02 2010 000703 01 20175386Q RICO CABALLERO, JOSE MIGUEL 124,32 12/01/2011 SANTURTZI.

02 2010 000681 01 37327416A TEJERO DURAN, MARIA LOURDES 46,97 9/12/2010 BARCELONA.

02 2010 000710 01 20181371K VAZQUEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS 2,07 12/01/2011 SANTURTZI.

02 2010 000713 01 20181371K VAZQUEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS 292,69 12/01/2011 SANTURTZI.

02 2011 000066 01 44979503J VILDA PEREIRO, GAIZKA 158,59 1/04/2011 SANTURTZI.

02 2010 000835 01 30675238T YUNQUERA ARRABAL, ROBERTO 138,86 3/03/2011 SANTURTZI.

04 - Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Matrikula Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Matrícula Fecha liquidación Municipio.

04 2011 059701 00 20172520W ABAD COARASA, AITOR 127,17 7804 GSW 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 035281 00 45674237D AGUIRREBEITIA LORENZO, SAIOA 65,71 S-7279 AJ 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 009676 00 X6588584G AIT TALEB, EL HADI 81,52 BI-6586 BS 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 047073 00 45816285D ALBIN DE PABLOS, GORKA 65,71 BI-5441 CH 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 062492 00 Y0070131H ALEGRE, CAROLINA IVON 65,71 8621 CDL 8/02/2011 BILBAO.

04 2011 061192 00 X9981475G ALI AZZOUZ, MOHAMED AMINE 127,17 BI-6460 CU 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 061203 00 45677877S ALVAREZ MOYA, ALEXEI 127,17 BI-9357 CP 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 061576 00 20175258A ANTOLIN MONTERO, MARIO 160,60 6049 DXT 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 061909 00 Y1232307G ANTONESCU, GEORGICA 127,17 5222 BTD 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 060074 00 72706764S ARCHANCO DOMINGUEZ, FRANCISCO 127,17 6920 FDS 8/02/2011 NOAIN (VALLE DE ELOR.

04 2011 059886 00 20175298C ASENJO SANCHEZ, JULIAN ALEJAN 127,17 BI-2134 BS 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 060140 00 20175298C ASENJO SANCHEZ, JULIAN ALEJAN 127,17 9531 GTK 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 060135 00 Y0178154X BALBUENA YBARRA, RUMILDO 65,71 O-5269 BU 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 062512 00 76918068L BALLESTEROS MARQUEZ, NEREA 32,85 3237 GZZ 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 047599 00 16030030L BARCIELA JIMENEZ, EMILIO 65,71 BI-2658 BZ 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 048457 00 16030030L BARCIELA JIMENEZ, EMILIO 81,52 BI-7017 BV 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 060352 00 11926287M BARTOLOME VILORIA, RODOLFO 65,71 9028 DHN 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 061861 00 X6024470B BAZZOU, BILAL 127,17 0185 CXZ 8/02/2011 BARAKALDO.

04 2011 062418 00 X3185035H BENMASSOUD ., ALI 254,92 1800 FFK 8/02/2011 BADALONA.

04 2011 060392 00 30674928N BLANCO PEÑALVA, PEDRO 65,71 BI-7170 BW 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 041797 00 25151636D BLAZQUEZ FERNANDEZ, JOSE MARI 65,71 0358 CXV 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011 061906 00 45672364E BOLADO SAÑUDO, FEDERICO 208,57 3971 DHS 8/02/2011 SANTURTZI.

04 2011...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR