Citación de comparecencia

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de las liquidaciones que a continuación se señalan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, y se notifica citación de comparecencia a dichos contribuyentes para que se presenten en las oficinas de la Recaudación de este Ayuntamiento (Avenida Murrieta, 6 - 2.a planta) durante un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si no comparecieran los contribuyentes relacionados o sus representantes en dicho plazo, se entenderá producida la notificación a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 10 de septiembre de 2012.-El Tesorero, José Miguel Paredes Cisneros.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

01 - Impuesto sobre bienes inmuebles.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Fecha liquidación Municipio.

01 2011 000424 00 B95515250 ALMACENAJES Y LOGIST ICAS SID 18.195,63 16/04/2012 SANTURTZI.

01 2011 000441 00 14385967L HERNANDEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN 11,87 16/04/2012 SANTURTZI.

02 - Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.

02 2011 000725 01 X2879160C BALLA, DIBBASEY 220,53 16/04/2012 SANTURTZI.

02 2011 000745 01 45815001J FERNANDEZ MENDOZA, FARES 391,02 1/06/2012 SANTURTZI.

02 2011 000726 02 78900999M GARCIA RODRIGUEZ, LEIRE 220,60 16/04/2012 SANTURTZI.

02 2011 000721 05 X0151682C ISLA SOTO, PATRICIA 110,57 16/04/2012 SANTURTZI.

02 2012 000093 01 8813368K LEBRATO CUMPLIDO, ANTONIO 1.275,98 22/05/2012 SANTURTZI.

02 2011 000726 01 44977428P LODEIRO DEL CAMPO, FERNANDO 220,60 16/04/2012 SANTURTZI.

02 2012 000060 01 22733563H LOPEZ MATABUENA, JOSE MARIA 51,97 16/04/2012 SANTURTZI.

02 2012 000111 01 14694019D MONSALVE PARRILLA, JULIAN 1.365,02 1/06/2012 SANTURTZI.

02 2011 000746 01 11931609Z PASCUAL BEDIA, JOSEBA IÑAKI 322,81 1/06/2012 ABANTO Y CIERVANA-AB.

02 2012 000057 05 16086269T ROJO SANTAMARIA, MAITANE 50,78 16/04/2012 SANTURTZI.

02 2012 000057 04 72312413E ROJO SANTAMARIA, RUTH 50,78 16/04/2012 SANTURTZI.

04 - Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Matrikula Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Matrícula Fecha liquidación Municipio.

04 2012 064478 00 X2592060Y ABDELWADOUD ABDELHAI, HADAMIN 130,72 S 9549 AH 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 062581 00 44972537Q ALCOCER BLANCO, ENEKO 130,72 ZA 5718 K 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063173 00 45894199E APARICIO CERMEÑO, ENDIKA 215,28 SE 4670 BX 18/01/2012 SOPUERTA.

04 2012 064273 00 20174301N APEZTEGUIA ALVAREZ, LUIS IGNA 130,72 BI 7709 CV 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 052636 00 45890368D ARCOCHA BURGAÑA, RUBEN 8,76 C 1285 BSR 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 004199 00 44976647D ARENAZA GUILLAMON, OSCAR 83,80 BI 0368 AW 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063413 00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 165,10 2134 FNK 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063414 00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 165,10 2145 FNK 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063534 00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 165,10 CR 3883 R 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063539 00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 165,10 PO 1990 R 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063548 00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 165,10 V 11007 R 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063791 00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 165,10 LU 1213 R 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063925 00 X6343989Z AZGHAY, NASSER 83,80 7314 FMP 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 064629 00 45816719Y BAYON VERDUGO, IBAI 130,72 BI 9979 AY 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 062880 00 X9745898Q BEJJAJ, MOHAMED 66,97 8716 CWJ 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063111 00 6841576L BLAZQUEZ GUIJARRO, BARTOLOME 66,97 8632 GSX 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063887 00 20174168V BRAZAOLA AYESTA, AITANA TAMAR 130,72 3489 BSB 18/01/2012 SANTURTZI.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Matrikula Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Matrícula Fecha liquidación Municipio.

04 2012 055202 00 45818955B CASTRO CABALLERO, ENRIQUE 130,72 BI 4938 BT 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 019310 00 20176067F CHUNCHURRETA LASECA, JOSE IGN 165,10 BI 9955 AZ 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063899 00 20169592H CONDE HUERTA, MIGUEL ANGEL 130,72 4820 FBG 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 064421 00 Y1929913C DE ILZARBE, PEDRO IGNACIO 215,28 8936 BKV 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063162 00 22713592B DELGADO GARCIA, ANDRES 8,76 C 7541 BMV 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 064777 00 45917402H DIAZ DOMINGUEZ, ADRIAN 60,28 7845 GJT 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063543 00 Y0141021E DIMITROV DOBREV, DOBRI 130,72 SE 3349 CS 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 064806 00 X8661561Z DOROBANT, DIANA GEORGIANA 130,72 BI 2264 BZ 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 063031 00 X8690378N EL AOULA, IMAD 130,72 2028 BZM 18/01/2012 SANTURTZI.

04 2012 064141 00 X9463830C EL ATTAOUY, ALI 130,72 BI 9042...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR