Citación de comparecencia

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de las liquidaciones que a continuación se señalan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, y se notifica citación de comparecencia a dichos contribuyentes para que se presenten en las oficinas de la Recaudación de este Ayuntamiento (Avenida Murrieta, 6, 2.a planta) durante un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si no comparecieran los contribuyentes relacionados o sus representantes en dicho plazo, se entenderá producida la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 23 de diciembre de 2011.-El Tesorero, José Miguel Paredes Cisneros.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Fecha liquidación Municipio.

01 - Impuesto sobre bienes inmuebles.

01 2011 264973 00 11941277E BARTOLOME MUGA, EUTIMIO 86,80 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264533 00 24405652F BASAGOITI SAUTU, MARIA ISABEL 271,63 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265303 00 20171132V BILBAO HERRANZ, UNAI 144,98 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265389 00 14960378M CABALLERO HERNANDEZ, MARIA TE 203,27 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2008 000368 00 20179853K CUEVAS SAEZ, IGNACIO 444,27 16/09/2011 ABANTO Y CIERVANA-AB.

01 2010 000493 00 20179853K CUEVAS SAEZ, IGNACIO 466,23 16/09/2011 ABANTO Y CIERVANA-AB.

01 2011 265475 00 11930588M DE LA ROSA VARELA, IGNACIO 48,22 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265250 00 45675722E DEL BOSQUE CABELLO, MIKEL 38,16 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265407 00 45675722E DEL BOSQUE CABELLO, MIKEL 69,97 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264941 00 16078661M DIEZ GOTI, ITZIAR 88,70 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264814 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264815 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264816 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264817 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264818 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264819 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264820 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264821 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264822 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264823 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264824 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264825 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264826 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 7,93 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264996 00 14643742X ECHEVARRIA GONZALEZ, PURIFICA 38,96 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 207717 00 14199385J GOIKOETXEA ELORZA, GREGORIO 24,09 3/03/2011 BILBAO.

01 2011 264054 00 45817102K GOMEZ LAIZ, JOANA 38,44 3/03/2011 MADRID.

01 2011 264055 00 45817102K GOMEZ LAIZ, JOANA 6,84 3/03/2011 MADRID.

01 2008 000378 00 9768859T GONZALEZ NAVARRO, JULIAN 8,32 16/09/2011 SANTURTZI.

01 2009 000504 00 9768859T GONZALEZ NAVARRO, JULIAN 8,73 16/09/2011 SANTURTZI.

01 2010 000503 00 9768859T GONZALEZ NAVARRO, JULIAN 8,73 16/09/2011 SANTURTZI.

01 2011 264416 00 14399778F HERNANDEZ MARTIN, PEDRO 7,56 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264682 00 20170680W HIERRO VALLEJO, MIGUEL 135,37 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264078 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 18,59 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264555 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 17,79 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264556 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 16,11 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264558 00 20174222W IÑIGUEZ ESPI, LEIRE 16,20 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265285 00 14686027K IBAÑEZ IGLESIAS, MILAGROS 266,41 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265459 00 B48138689 INMOBILIARIA CABIECES, SL 183,12 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 265460 00 B48138689 INMOBILIARIA CABIECES, SL 294,43 3/03/2011 PORTUGALETE.

01 2011 264072 00 14705880W JIMENEZ MORETA, HIGINIO 20,21 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264915 00 14250161M LACALLE DE PAULA, BLANCA 243,05 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264146 00 45673970H LANDABASO MORENO, GUILLERMO 22,66 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265362 00 45673970H LANDABASO MORENO, GUILLERMO 253,81 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265059 00 11929302F LOPEZ PEREZ, ANGEL 190,66 3/03/2011 TERUEL.

01 2011 265120 00 72386436P MAESTRE SANCHEZ, MARIA CONCEP 660,29 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264952 00 14937768G MANCISIDOR NOVO, AITOR 123,54 3/03/2011 GETXO.

01 2011 264877 00 22701693A MARTIN DIEZ, ISABEL 67,27 3/03/2011 CASTRO-URDIALES.

01 2011 264695 00 14706215S NUÑO MARIJUAN, MARIA JESUS 57,89 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264360 00 11930759S PANIZO MARTINEZ, EDUARDO 30,80 3/03/2011 GETXO.

01 2011 264365 00 11930759S PANIZO MARTINEZ, EDUARDO 32,99 3/03/2011 GETXO.

01 2011 265124 00 14674755L PEREZ NEGRO, ROGELIO 241,56 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265089 00 11929070M PEREZ SAINZ DE ROZAS, PATRICI 142,66 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265263 00 44974829P PICON ALVAREZ, JAVIER 124,13 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 264889 00 14914991C RETUERTO MATIA, JUAN CARLOS 52,80 3/03/2011 ARRECIFE.

01 2008 000366 00 14670874W RODRIGUEZ ZABALLA, HILARIO 157,57 1/07/2011 SANTURTZI.

01 2011 265248 00 14682671T RUIZ ALONSO, MIGUEL ANGEL 38,49 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265137 00 11928225B SAINZ DE LA MAZA FERNANDEZ VI 82,71 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265414 00 20168489L SANCHEZ EUGENIA, JOSE ANTONIO 98,02 3/03/2011 BILBAO.

01 2011 265238 00 22708151K SANCHEZ MARCOS, ISABEL 77,04 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2008 000371 00 30683119S SERRADOR CABALLERO, JOSE MIGU 8,32 16/09/2011 SANTURTZI.

01 2010 000496 00 30683119S SERRADOR CABALLERO, JOSE MIGU 8,73 16/09/2011 SANTURTZI.

01 2011 262902 00 16057925S SOMARRIBA ARROLA, IRAIDE 6,86 3/03/2011 GATIKA.

01 2011 264845 00 44974586H URIBE ARNAIZ, AIMAR 216,06 3/03/2011 VALLE DE TRAPAGA-TRA.

01 2011 264344 00 11933587Z VELASCO OLMOS, JOSE MARIA 44,52 3/03/2011 SANTURTZI.

01 2011 265041 00 45816091E VIGUERA JUAN, AINARA 59,54 3/03/2011 SANTURTZI.

02 - Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Fecha liquidación Municipio.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR