Citación de comparecencia

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de las liquidaciones que a continuación se señalan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, y se notifica citación de comparecencia a dichos contribuyentes para que se presenten en las oficinas de la Recaudación de este Ayuntamiento (Avenida Murrieta, 6, 2.a planta) durante un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si no comparecieran los contribuyentes relacionados o sus representantes en dicho plazo, se entenderá producida la notificación a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 8 de noviembre de 2006.-El Tesorero.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Data Herria.

Expediente D.N.I Apellidos y nombre Importe F. Liquidac Municipio.

01 2004 000223 00 RABARODM RABANAL RODRIGUEZ, MARIA ANGE 16,52 3/02/2005 SANTURTZI.

01 2004 242873 00 14689711 MUÑOZ AROSTEGUI, GERMAN 29,71 23/09/2004 SANTURTZI.

01 2004 242941 00 - HUMARAN SALCEDO, MARIA CASIMI 21,13 23/09/2004 SANTURTZI.

01 2004 242979 00 45673922 ARRABAL BARRERA, IÑAKI 88,62 23/09/2004 SESTAO.

01 2005 001387 00 11924666 FERNANDEZ QUINTANA, JOSE MIGU 40,79 11/09/2006 SANTURTZI.

01 2005 001406 00 45670949 AVELLANAL ARRUABARRENA, IKER 43,61 11/09/2006 SANTURTZI.

01 2005 001435 00 30604721 SAN JOSE DE LA FUENTE, JOSE L 28,13 11/09/2006 SANTURTZI.

01 2005 244240 00 SUSAANTE ANTON ELORZA, SUSANA 36,85 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 244649 00 X0925218C AHMED MOHAMED, MOHAMED ABARKA 13,73 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 244669 00 11317928 CASTAÑOS SIERRA, SATURNINO 132,52 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 244749 00 11264857 SANTAMARINA GARCIA, BERNARDA 109,93 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 244900 00 45678045 RONDON SAIZ, REBECA 98,47 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 245091 00 20185043 BARBERO CASARES, RUBEN 70,44 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 245211 00 45670663 DE LA ROZA ALVAREZ, DANIEL 101,63 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 245250 00 44977785 SOMOZAS IZQUIERDO, MARTA 198,18 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2005 245410 00 22702793 DE LEON RODRIGUEZ, TOMAS 407,94 21/09/2005 SANTURTZI.

01 2006 246804 00 E1309178 BEITIA GALARRAGA, CB 187,32 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 246808 00 30580520 SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO 26,00 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 246902 00 14245439 MENTXAKA GOITIA, JON KOLDOBIK 8,43 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 246904 00 20170999 CAMINERO MARTIN, FRANCISCO JA 8,43 19/09/2006 PORTUGALETE.

01 2006 246908 00 20170999 CAMINERO MARTIN, FRANCISCO JA 8,43 19/09/2006 PORTUGALETE.

01 2006 246909 00 20170999 CAMINERO MARTIN, FRANCISCO JA 8,43 19/09/2006 PORTUGALETE.

01 2006 246926 00 11919987 ANSEDE SANTAMARIA, MARIA DOLO 25,18 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 247183 00 45672427 PEREZ SARRION, IBAN 180,89 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 247185 00 45672427 PEREZ SARRION, IBAN 29,71 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 247212 00 45672427 PEREZ SARRION, IBAN 15,95 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 247382 00 14159502 BARANDIKA ARRIZABALAGA, ASENS 7,34 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 247421 00 14159502 BARANDIKA ARRIZABALAGA, ASENS 205,09 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 247691 00 20179853 CUEVAS SAEZ, IGNACIO 18,66 19/09/2006 ABANTO Y CIERVANA.

01 2006 247734 00 20179998 SAN ROMAN VEGAS, IÑIGO 12,84 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248079 00 20170057 MARTIN MARTIN, CONCEPCION 9,43 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248080 00 20170057 MARTIN MARTIN, CONCEPCION 174,53 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248091 00 11921715 MURGA GANDASEGUI, IÑIGO 229,47 19/09/2006 PORTUGALETE.

01 2006 248122 00 32560837 SAIZ DA SILVA, JOSE 252,53 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248394 00 45624301 IDIONDO FUENTES, IGOR 31,05 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248406 00 45624301 IDIONDO FUENTES, IGOR 26,46 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248468 00 20170057 MARTIN MARTIN, CONCEPCION 33,40 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248510 00 11921715 MURGA GANDASEGUI, IÑIGO 29,09 19/09/2006 PORTUGALETE.

01 2006 248625 00 14696987 BEZARES ORODEA, MIGUEL ANGEL 26,46 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248679 00 32560837 SAIZ DA SILVA, JOSE 26,46 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248708 00 32560837 SAIZ DA SILVA, JOSE 5,80 19/09/2006 SANTURTZI.

01 2006 248740 00 72245791 SANCHEZ GONZALEZ, PABLO 267,42 19/09/2006 GALDAKAO.

01 2006 248793 00 20183216 CABADO NAVIO, AITOR 169,56 19/09/2006 PORTUGALETE.

01 2006 248826 00 95260345 CONSTRUCCIONES Y, REFORMAS UG 224,60 19/09/2006 ZAMUDIO.

01 2006 248856 00 22722231 BARBERO ESCOBAL, JUAN ANTONIO 60,63 19/09/2006 ABANTO Y CIERVANA.

01 2006 248870 00 B48825103 ZIRRIPARRA SL, 24,78 19/09/2006 GETXO.

01 2006 248890 00 14386893 PEREZ VALLEJO, MARIA MERCEDES 34,25 19/09/2006 CASTRO-URDIALES.

01 2006 248894 00 95260345 CONSTRUCCIONES Y, REFORMAS UG 34,86 19/09/2006 ZAMUDIO.

01 2006 248901 00 14386893 PEREZ VALLEJO, MARIA MERCEDES 194,00 19/09/2006...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR