Bajas de oficio en el Padrón Municipal.

SecciónMunicipios
EmisorVitoria-Gasteiz

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, habiendo tenido conocimiento de que la declaración de inscripción padronal de la(s) persona(s) abajo relacionada(s) no coincide con el domicilio de residencia habitual, por providencias de fecha 15 de febrero de 2011 y 18 de febrero de 2011, acordó incoar de oficio el oportuno expediente para proceder a darle(s) de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio y comunicar el acuerdo, dándole(s) audiencia en el expediente a fin de que pueda(n) presentar las alegaciones pertinentes en el plazo de diez días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOTHA.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2011.- La Jefa del Servicio, Mª ÁNGELES MORENO.

Relación de habitantes a dar de baja por inscripción
indebida en el padrón municipal
Apellidos Nombre Identificador F.Nacimiento Nacionalidad Año Exp.
Melgarejo Toro Mariela 16204117 19/11/40 España 2010 3522
Gamero Medina Douglas Giovanni 53981739 28/8/62 España 2010 3525
Marcano De Gamero Urymayerling X5807817H 23/2/68 Venezuela 2010 3526
Gamero Marcano Alezandra Yisser X5277491A 29/4/84 Venezuela 2010 3527
Gamero Marcano Douglas Alexander X5277481Q 10/10/91 Venezuela 2010 3528
Maita Gamero Ronmy Alexander 72827372 13/12/03 España 2010 3529
Maita Gamero Valery Sofia Y1071530C 29/4/07 Venezuela 2010 3530
Gamero Marcano Joseph 72857859 1/8/09 España 2010 3531
Montenegro Aranibar Walter 4685873 1/3/81 Bolivia 2010 3532
Omaña Justiniano Julen Antonio 72847095 12/8/07 España 2010 3534
Apetroae Radu X8924898R 29/9/75 Rumania 2010 3544
Apetroae Victor Cristian X8951851K 29/10/76 Rumania 2010 3545
Andronic Marian X8951816D 24/8/78 Rumania 2010 3546
Bunduc Simona Vasilica X9275049T 29/5/82 Rumania 2010 3547
Valencia Patiño Amelia 72735976 20/12/35 España 2010 3549
Zafar Iqbal X9949565H 1/1/71 Pakistan 2010 3560
Hussain Kaleem DA6894611 1/1/78 Pakistan 2010 3562
Kumar Harish G8832860 20/11/79 India 2010 3563
Mehdi Nisar AD0172441 12/7/87 Pakistan 2010 3566
Ali Mohsin HN1798781 10/1/89 Pakistan 2010 3567
Francisco Carballal Juan Manuel 24403916 19/11/59 España 2010 3572
Zannouti Mohammed X8008998F 1/1/65 Marruecos 2010 3583
Dahmani Abdelkarim X6796114M 8/1/65 Marruecos 2010 3584
Hamdi Soufiane X2966292M 12/2/79 Marruecos 2010 3586
Otmani Abdlaziz X2450662N 28/10/83 Marruecos 2010 3590
Drissi Hicham X8494300D 1/3/85 Marruecos 2010 3591
Batouche Abdelkader X4108060F 13/1/74 Argelia 2010 3592
Pereira Das Neves Manuel Antonio Y1021942C 26/1/70 Portugal 2010 3594
Azevedo Ferreira Luis Jose X7186306W 30/7/64 Portugal 2010 3595
Da Silva Marques Fernando Jorge X8777206S 14/11/77 Portugal 2010 3596
Oliveira França Custodio Paulo X8777436S 5/4/74 Portugal 2010 3597
Rebelo Pereira Manuel Fernando X9262165L 16/1/69 Portugal 2010 3598
Pereira Da Silva Domingos Y0453719N 5/2/48 Portugal 2010 3599
De Oliveira Franca Nelson Ricardo Y0694923S 15/3/80 Portugal 2010 3600
Tavares De Oliveira Andre Fernando Y0694953E 17/1/84 Portugal 2010 3601
Kishko Stepan X5575564L 19/3/73 Ucrania 2010 3625
Garcia Lopez Eugenio Luis 22142815 2/1/72 España 2010 3626
Laaraj Mohamed X5196729V 1/1/73 Marruecos 2010 3628
Maaroufi Boubker X7671376W 1/1/76 Marruecos 2010 3630
Melgar Llave Montserrat 5/3/05 Bolivia 2010 3637
Ibrahim Aminu X2574818Z 8/4/77 Ghana 2010 3667
Iqbal Amjad X9909852A 1/1/79 Pakistan 2010 3668
Gallardo Valencia Luis Gonzalo X3792232S 4/12/57 Ecuador 2010 3673
Jimenez Jimenez Luis Antonio X3984659R 22/1/68 Ecuador 2010 3674
Kubiak Tomasz Y1239583N 12/9/72 Polonia 2010 3675
Niedziela Krzysztof Kordian Y1239606N 25/11/82 Polonia 2010 3676
Peciña Dañobeitia Asier 72737310 14/4/80 España 2010 3683
Boulidam Mohamed X6891151Y 1/1/62 Marruecos 2010 3684
Faouzi Mohamadi W171206 28/9/67 Marruecos 2010 3686
Dounia Rabii Y0836325J 26/7/71 Marruecos 2010 3688
Ouis Salah Eddine X4804785Q 15/7/80 Argelia 2010 3691
Laoukia Ali X1228399S 8/5/43 Marruecos 2010 3693
El Kebir Kamel X3869973Q 5/7/72 Argelia 2010 3694
Laziri Soufiane 4857241 6/10/78 Argelia 2010 3695
Pardo Ruiz Antonio 25674365 23/8/72 España 2010 3709
Gil Potes Andrew 51494780 26/1/05 España 2010 3714
Tahri Khalid X9911827T 11/9/75 Marruecos 2010 3719
Saiz Izquierdo Jose Luis 16277553 8/10/65 España 2010 3721
Essakhi Abdelkrim X6749950W 1/1/55 Marruecos 2010 3728
Daghou Driss X2079801A 31/1/59 Marruecos 2010 3729
Darhou Yamina X3718622M 27/11/61 Marruecos 2010 3730
Hassine Driss X8740845V 13/11/76 Marruecos 2010 3733
Espinoza Riquelme Damian Y0533481X 16/1/06 Chile 2010 3742
Medeiros Marinho Danielle X3906620R 17/9/84 Brasil 2010 3743
Hussain Maqbool KG355931 18/8/62 Pakistan 2010 3745
Abbas Mussarat X3831447S 7/6/76 Pakistan 2010 3746
Aadal Waqar Muhammad X6841639J 20/4/82 Pakistan 2010 3748
Lakhlifi Badr X097287 14/4/89 Marruecos 2010 3754
Ojo Charity A3361829A 1/7/89 Nigeria 2010 3755
Tat Laszlo 335840 19/6/44 Rumania 2010 3758
Milcu Elena Y0171289E 24/9/51 Rumania 2010 3759
Borca Ioan X8949822Q 25/10/54 Rumania 2010 3760
Carvalho Goncalves Fernando Jose X4359140L 19/5/75 Portugal 2010 3770
Alves Da Mota Sergio Manuel Y1056319N 19/3/78 Portugal 2010 3771
Dos Santos Monteiro De Carvalho
Filipe Andre X7921775T 12/3/79 Portugal 2010 3773
Alves Da Mota Ricardo Firmino Y1056320J 13/9/79 Portugal 2010 3774
Pereira Lopes Jose Alfredo X9939999C 15/1/81 Portugal 2010 3775
De Magalhaes Pacheco Jose Manuel 13218233 18/9/87 Portugal 2010 3776
Blanco Olivares Alberto 16268576 16/3/63 España 2010 3787
Nosakhare Eghosa Clifford A00624917 2/5/74 Nigeria 2010 3797
Karchaoui Driss X6628410V 1/1/70 Marruecos 2010 3830
Zanoui Mohammed X6643535P 1/1/70 Marruecos 2010 3831
Gadiaga Modou X6747118E 17/6/79 Senegal 2010 3843
Feniche Said X9432256W 14/5/92 Marruecos 2010 3849
Diop Modou A00201819 12/8/78 Senegal 2010 3850
Da Silva Mendes Luis Carlos X9030685B 6/6/75 Portugal 2010 3851
Barreiros Dos Anjos Andre X2971073W 16/1/84 Portugal 2010 3854
Marsou Rachid X5977875Z 4/9/85 Marruecos 2010 3855
Lagares Pujana Arantza 72757005 25/7/89 España 2010 3856
Touaoula Mokhtar X3922076R 14/2/74 Argelia 2010 3869
Ghzali Said X4336423A 20/3/78 Marruecos 2010 3871
Khedim Fethi Y1372227S 12/4/80 Argelia 2010 3873
Reyes Garrido Jose Maria 44044387 10/11/75 España 2010 3895
Moreira Teixeira Albano X4261663Q 25/10/53 Portugal 2010 3896
Carrazana Arminda Isabel Y0553156C 19/1/58 Argentina 2010 3897
Altamiranda Antonio Anibal X7666896F 31/1/58 Argentina 2010 3898
El Jazouli Ismail X5623406K 1/1/76 Marruecos 2010 3899
Altamiranda Mauricio Saul Y0553165Y 14/8/89 Argentina 2010 3900
Altamiranda Paul Gabriel Y0114145X 12/8/91 Argentina 2010 3901
Altamiranda Ignacio Antonio Y0113748G 27/4/94 Argentina 2010 3902
Cardoso Monteiro Marcos 14236175 10/5/89 Portugal 2010 3903
Gonçalves Pedro Nuno X9501848L 8/2/73 Portugal 2010 3904
Carvalho Cardoso Gonçalves
Maria Jose X5311740M 22/9/73 Portugal 2010 3905
El Maslouhi Aziz X7449819G 4/7/81 Marruecos 2010 3906
De Carvalho Gonçalves Ines 21/5/09 Portugal 2010 3907
Velasquez Castillo Juana Paola X5441081V 15/10/70 Chile 2010 3910
Paez Velasquez Rodrigo Ignacio 199484931 30/8/98 Chile 2010 3912
Vega Ojidos Vaitiare 72746969 14/7/88 España 2010 3913
Javied Chaudhry Khalid KB863210 1/1/68 Pakistan 2010 3930
Ahmed Nisar KG602930 26/9/75 Pakistan 2010 3931
Ali Babar Y1283005X 12/7/76 Pakistan 2010 3932
Latif Shahid X6855472T 16/8/76 Pakistan 2010 3933
Hayat Khizar KG982785 4/3/80 Pakistan 2010 3935
Hadj Cherif Faical X4170126L 9/6/80 Argelia 2010 3949
Revilla Pellitero Nazario 14956410 30/1/60 España 2010 3991
Carrasco Infante Roberto 29787961 29/5/68 España 2010 3992
Talai Said X4578880V 14/4/70 Marruecos 2010 4001
Eboigbe Andrew X4691592Y 20/2/73 Nigeria 2010 4003
Ekuase George A00368123 21/6/82 Nigeria 2010 4004
Ullah Naeem X6188285C 2/4/76 Pakistan 2010 4021
Varas Delgado Kenia Amparo X9394742R 18/4/88 Ecuador 2010 4023
Er Rmiche Abderrazak X5498833Q 9/4/82 Marruecos 2010 4029
El Khotri Rkia Y0381912B 3/3/89 Marruecos 2010 4031
Rodriguez Soms Ruben 43152109 11/11/79 España 2010 4034
Gomez Iza-Goñola Isabel 32836032 4/12/85 España 2010 4036
Gomez Iza-Goñola Miguel 32836033 20/3/89 España 2010 4037
Lopez De Añua Berasategui Maria Inmaculada 16285050 23/8/67 España 2010 4046
Ruiz De Alda Parra Alberto 16289670 27/1/68 España 2010 4048
Himeur Abdenour X3297760C 17/9/66 Argelia 2010 4069
Merzougui Ameur Mohamed 47480921 18/4/75 España 2010 4071
Ferreira Loureiro Bernardo X8272240Z 27/11/67 Portugal 2010 4073
Patrina Rodrigues Carlos Alberto Y0403961A 7/4/69 Portugal 2010 4074
Molina Alvarez Alexis X6614416F 25/5/78 Colombia 2010 4076
Arevalos Mirta Teresa 1003592 9/11/66 Paraguay 2010 4078
Alava Zufiaur Roberto 16253899 7/6/62 España 2010 4079
Gorostiza Martin Igor 44678357 4/10/83 España 2010 4080
Nawaz Shahid X8446638A 19/4/83 Pakistan 2010 4107
Angulo Paz Teresita De Jesus 72846691 21/10/60 España 2010 4109
Ghazali Ali X8819997A 2/8/77 Argelia 2010 4111
Saadadou Mohammed 2861783 20/9/85 Argelia 2010 4116
Ali Salem Mokhtar Lebtet 915157 25/12/86 Argelia 2010 4118
Gomez Fernandez Maria Belen 16278902 19/3/67 España 2010 4122
Peciña Lama Jorge 13300653 27/10/67 España 2010 4123
Oran Salguero Mercedes 30639532 12/6/68 España 2010 4124
Martinez Suarez Alfredo 15254632 20/1/71 España 2010 4125
Da Silva Teixeira Antonio Manuel X7682251K 29/5/76 Portugal 2010 4126
El Bessat Fouad X7549714X 4/8/82 Marruecos 2010 4134
Da Rocha Pereira Rui Manuel Y0054307H 4/5/91 Portugal 2010 4139
Chamareli Bonatti Cristian AN1015836 13/1/79 Italia 2010 4145
Palconi Trofim Mircea X9310565G 12/8/65 Rumania 2010 4174
Miclos Petrica Adalbert Tib X9310628K 2/12/73 Rumania 2010 4175
Haiduc Alin Gelu X9310674K 13/11/75 Rumania 2010 4176
Berrio Berrio Maria Inmaculada 18594968 15/1/70 España 2010 4184
Mohammedi Lyamane X1426780K 8/10/71 Argelia 2010 4185
Iqbal Aamir BW1335962 5/12/82 Pakistan 2010 4186
Benadda El Hadj X3797683S 28/9/71 Argelia 2010 4206
Hayat Qamar X5286263N 1/2/85 Pakistan 2010 4210
Fusco Rosaria Y1464603T 30/8/69 Italia 2010 4216
Benlazreg Fethi 6671255 27/10/75 Argelia 2010 4217
Ditta Allah KF666103 15/11/78 Pakistan 2010 4242
Iqbal Nasir X4004067C 1/1/61 Pakistan 2010 4245
Acedo Fernandez Miguel 16296555 31/3/69 España 2010 4263
Acedo Fernandez Diego 72731076 27/9/79 España 2010 4264
Alonso Ramos Roberto 16180933 19/12/36 España 2010 4265
Njiokio Hillaire Ceraphin 1350918 25/6/82 Camerun 2010 4266
Bellahcene Amar Houari 6772588 11/10/80 Argelia 2010 4268
Morera Lorza Jhonny Andres X8800223D 20/5/80 Colombia 2010 4277
Lomashvili Lali 07AF51438 3/1/75 Georgia 2010 4304
Gomareli Avtandil 07AF69074 16/11/77 Georgia 2010 4305
Apakidze George 09AL35026 8/5/83 Georgia 2010 4306
Gebrehiwet Araya Tesfaledet X7893844Z 1/5/89 Eritrea 2010 4308
Saenz De Ormijana Rico Roberto 72825302 20/2/90 España 2010 4331
Ibeabuchi Nebo Onuora X4270086K 1/10/69 Nigeria 2010 4332
Lungu Danut Y0507559D 15/10/63 Rumania 2010 4333
Lapadatu Adrian X8298344J 30/8/81 Rumania 2010 4336
Asfari Sidi Ahmed X3292729A 6/8/73 Marruecos 2010 4341
Moussaoui Sallam 1954911 1/1/41 Argelia 2010 4342
Mintjatri Fatimetou 919265 31/10/85 Argelia 2010 4343
Natho Davina Isabelle X2341194R 21/10/81 Aleman
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR