Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial del Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para la infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 26 de enero de 2007.-

    El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-4805-CH 2006.319977 MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.L. 160,00 091.2M) 04-12-2006 .

    B-4653-AC 2006.320234 JUAN ANTONIO CASTAÑO VILLALOBO 170,00 091.2M) 05-12-2006 .

    B-0064-GX 2006.318831 MILAGROS CASANOVAS BAIXAULI 150,00 091.2I) 10-12-2006 .

    B-3535-JM 2006.314919 JOSE FELIX RECIO 160,00 091.2H) 04-11-2006 .

    B-3516-NL 2006.153854 JUAN CARLOS PRIETO PIRES 170,00 091.2M) 15-12-2006 .

    B-5583-NV 2006.150523 EL AKEL MOHAMED . 110,00 091.2G) 09-12-2006 .

    B-9001-OW 2006.320084 JUNCAL GABARRI GABARRI 160,00 091.2H) 04-12-2006 .

    B-1763-SL 2006.322700 XABIER ESNAL CAMPOS 160,00 091.2H) 23-12-2006 .

    B-6480-SZ 2007.301524 GONZALO ARTIACH LOUIT 170,00 091.2M) 08-01-2007 .

    B-0208-TL 2006.153613 VICTOR GERARDO MARTINEZ DIEGO 160,00 091.2M) 22-12-2006 .

    BA-3789-V 2006.322431 ALFONSO ALDAMA HERNANDEZ 220,00 019-LT 11-12-2006 .

    BI-0759-V 2006.317915 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ABASOLO 160,00 094.2D) 17-12-2006 .

    BI-8322-AJ 2007.013156 ELISA MARIA LATASA LUCAS 80,00 132.1 03-01-2007 .

    BI-6069-AM 2006.123883 JOSE FERNANDO PINTO VIEIRA 160,00 091.2M) 20-12-2006 .

    BI-6972-AP 2006.153455 ANTONIO JOSE COSANO ARROYO 80,00 094.2C) 26-12-2006 .

    BI-1905-AS 2006.157741 CARMEN SOLER MORENO 80,00 094.2C) 20-12-2006 .

    BI-5528-AS 2006.162000 AVELINO GONZALEZ DOMINGUEZ, S.L. 80,00 094.2C) 22-12-2006 .

    BI-7922-AT 2006.318832 ASCENSION ESTEBAN MATA 150,00 091.2I) 10-12-2006 .

    BI-5651-AU 2006.156084 DAVID GIMENEZ BORJA 150,00 038.Q) 28-12-2006 .

    BI-8238-AU 2006.316890 JUAN PABLO UGALDE URIARTE 80,00 132.1 19-12-2006 .

    BI-3236-AV 2006.318654 MANUEL JIMENEZ DUAL 110,00 091.2G) 20-12-2006 .

    BI-6497-AW 2006.323470 ISABEL PUENTE MIGUELEZ 110,00 091.2E) 28-12-2006 .

    BI-9648-AW 2006.157581 VALENTIN TAMAMES MANSO 160,00 091.2M) 17-12-2006 .

    BI-0975-AX 2007.303427 MARIA SOLEDAD NOVO GARCIA 150,00 038.Q) 07-01-2007 .

    BI-5153-AX 2006.145154 CARMEN SOLER MORENO 160,00 091.2H) 31-12-2006 .

    BI-7303-AX 2007.030269 AURELIO LOPEZ GALARZA 110,00 091.2G) 08-01-2007 .

    BI-7386-AX 2006.151718 JULIAN DARDAC . 80,00 094.2E) 16-12-2006 .

    BI-7386-AX 2006.052743 JULIAN DARDAC . 80,00 132.1 17-12-2006 .

    BI-7359-AY 2007.013378 JORGE WILLIAM BEDOYA JARAMILLO 150,00 038.Q) 01-01-2007 .

    BI-0734-AZ 2006.322634 SIXTO RODRIGUEZ BARREIRA 160,00 091.2H) 23-12-2006 .

    BI-2277-AZ 2006.156101 ALIOU DIOUF . 150,00 038.Q) 27-12-2006 .

    BI-3587-AZ 2006.169109 MAHAMADOU SOW . 150,00 091.2I) 09-12-2006 .

    BI-5133-AZ 2006.321362 PAPA NDIAYE . 110,00 132.1 18-12-2006 .

    BI-7596-AZ 2007.012445 JAVIER FERNANDO ARISTIMUÑO ASPIA 80,00 094.2E) 08-01-2007 .

    BI-7596-AZ 2007.400215 JAVIER FERNANDO ARISTIMUÑO ASPIA 500,00 72.3 L.T. 10-01-2007 .

    BI-8987-AZ 2006.320568 IVAN GONZALEZ RUIZ 80,00 132.1 15-12-2006 .

    BI-9196-AZ 2006.323035 M DE LOS ANGELES SOBRINO FERNAND 160,00 091.2H) 27-12-2006 .

    BI-1363-BB 2007.300719 AGUSTIN MARTIN GARRIDO-ESPIGA 110,00 132.1 10-01-2007 .

    BI-2949-BB 2006.163276 IVAN DELGADO FERNANDEZ 80,00 094.2C) 26-12-2006 .

    BI-9865-BB 2006.000391 DRISS MOUTEI . 160,00 091.2H) 21-12-2006 .

    BI-9865-BB 2006.321852 DRISS MOUTEI . 160,00 091.2H) 19-12-2006 .

    BI-0793-BC 2007.031233 MARIA PALOMA ESCONDRILLAS WENCEL 160,00 094.2D) 02-01-2007 .

    BI-2866-BC 2006.168064 MARIA BEGOÑA LARRAURI PALACIOS 80,00 132.1 23-12-2006 .

    BI-8812-BC 2006.316178 JOSE RAMON POCINO MARTIN 110,00 132.1 08-12-2006 .

    BI-1370-BD 2006.316743 IÑAKI CIARRUSTA HERNAEZ 80,00 132.1 19-12-2006 .

    BI-1425-BD 2006.323292 ANGEL MARIA SANCHEZ PUENTE 160,00 091.2H) 28-12-2006 .

    BI-6642-BD 2006.322058 FABRICIANO CONDE QUINTANA 170,00 039.2A -LT 20-12-2006 .

    BI-8394-BF 2006.096074 CARLOS LOPEZ BARRIOS 150,00 091.2I) 15-12-2006 .

    BI-8394-BF 2006.322113 CARLOS LOPEZ BARRIOS 300,00 019-LT 07-12-2006 .

    BI-9980-BF 2006.317575 JOSE ANTONIO MERCADO RESINA 150,00 132.1 18-12-2006 .

    BI-0394-BG 2006.162016 JOSE IGNACIO APARICIO CHURRUCA 80,00 094.2C) 26-12-2006 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-9253-BG 2007.031231 FRANCISCO JAVIER UDAONDO LETE 160,00 091.2C) 02-01-2007 .

    BI-0351-BH 2006.322597 OLEGARIO GARCIA ANDRES 220,00 019-LT 12-12-2006 .

    BI-1009-BH 2007.023326 JOSE MARIA GUILLEN LERA 160,00 091.2M) 09-01-2007 .

    BI-2824-BH 2006.134921 SABINO GORROCHATEGUI ECHEBARRIA 110,00 132.1 22-12-2006 .

    BI-3309-BH 2007.024511 JUAN PAVON SANCHEZ 110,00 091.2L) 09-01-2007 .

    BI-4798-BH 2006.303109 MARCOS ZAMBRANA ZEBALLOS 80,00 132.1 20-12-2006 .

    BI-6089-BH 2007.000312 ELMA DIAS GOMES 150,00 038.Q) 04-01-2007 .

    BI-7241-BH 2006.312214 NAJAT MOUKRIM . 160,00 091.2M) 07-12-2006 .

    BI-9268-BH 2006.104869 JOSE JOAQUIN BILBAO GOMEZ 110,00 094.2A) 28-11-2006 .

    BI-2645-BJ 2007.031751 ECONOMICAL FOODS, S.L. 80,00 094.2C) 02-01-2007 .

    BI-2645-BJ 2007.302136 ECONOMICAL FOODS, S.L. 80,00 132.1 02-01-2007 .

    BI-2645-BJ 2007.302645 ECONOMICAL FOODS, S.L. 170,00 091.2M) 10-01-2007 .

    BI-2645-BJ 2007.400118 ECONOMICAL FOODS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-01-2007 .

    BI-2645-BJ 2007.400142 ECONOMICAL FOODS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-01-2007 .

    BI-2645-BJ 2007.400152 ECONOMICAL FOODS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-01-2007 .

    BI-4557-BJ 2006.322789 MOHAMED EL HABIB BOUTAIRA 150,00 132.1 26-12-2006 .

    BI-2067-BK 2006.318199 FIDELA ESTEBAN GARCIA 150,00 132.1 09-12-2006 .

    BI-2816-BK 2006.317925 JOSE MANUEL FERRERO LLAMAZARES 160,00 091.2M) 17-12-2006 .

    BI-4954-BK 2006.318083 FELISA ALVAREZ DEL OLMO 150,00 132.1 19-12-2006 .

    BI-7656-BK 2006.157756 MARTA UGALDE ROMON 160,00 091.2C) 18-12-2006 .

    BI-0468-BL 2006.153816 MAGATTE WADE . 160,00 094.2D) 17-12-2006 .

    BI-0479-BL 2006.106850 ALEJANDRO BUSTAMANTE RUIZ 150,00 038.Q) 27-12-2006 .

    BI-4375-BL 2006.320922 JAVIER MARIA FERNANDEZ MUNILLA 160,00 091.2H) 18-12-2006 .

    BI-5297-BL 2006.304487 MIREN EIDER CALVAR GUERETA 160,00 091.2M) 22-12-2006 .

    BI-8832-BL 2006.319410 RAFAEL BERROCAL JURADO 110,00 091.2G) 21-12-2006 .

    BI-9431-BL 2006.316537 VULCANIZADOS BASURTO, S.L. 170,00 039.2A -LT 08-12-2006 .

    BI-9477-BL 2006.156286 MARIA JOSE GOMEZ ESPINEL 170,00 091.2M) 29-12-2006 .

    BI-9767-BL 2006.093286 DAVID BORJA GARCIA 160,00 091.2M) 26-12-2006 .

    BI-0912-BM 2006.321365 MARIA VILLAR JIMENEZ SESMA 110,00 094.2A) 18-12-2006 .

    BI-0918-BM 2006.107849 JOSE ANTONIO SILVA LOPEZ 80,00 094.2E) 16-12-2006...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR