Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial del Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para la infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 24 de mayo de 2006.-

    El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-5516-BD 2006.401384 AFCO COURIER, S.L. 500,00 72.3 L.T. 03-05-2006 .

    A-4289-CS 2006.088948 JULIA ZALBIDEA ECHEVARRIA 150,00 091.2I) 04-05-2006 .

    A-0334-DV 2006.045270 INSTALACIONES PIEDRA NATURAL SL 150,00 091.2I) 25-04-2006 .

    B-0982-KY 2006.114743 JUAN CARLOS VIZAN GONZALEZ 170,00 091.2M) 06-05-2006 .

    B-6996-MC 2006.110539 MICAELA GARCIA GARCIA 170,00 091.2M) 30-04-2006 .

    B-8407-PW 2006.302045 MERCEDES VECI GARCIA 110,00 094.2A) 25-04-2006 .

    B-7443-UD 2006.086172 ALICIA ROMERO MAS 170,00 091.2M) 03-05-2006 .

    BI-2391-AF 2006.067976 RESTITUTO RENEDO RENEDO 80,00 094.2E) 25-04-2006 .

    BI-3781-AG 2006.087467 ISRAEL ALONSO SAEZ 110,00 132.1 10-04-2006 .

    BI-1942-AK 2006.053174 JOSE CANDON TRUJILLO 150,00 038.Q) 19-04-2006 .

    BI-4466-AL 2006.087217 MONSERRAT DELGADO SANCHEZ 80,00 094.2C) 02-05-2006 .

    BI-9837-AL 2006.084676 JOSE LUIS UMARAN OROZCO 150,00 038.Q) 02-05-2006 .

    BI-5610-AN 2006.301159 JUAN MARIA ECHEANDIA AZPIAZU 150,00 132.1 09-04-2006 .

    BI-8231-AN 2006.067978 ADOLFO HERES HERRERO 80,00 094.2E) 25-04-2006 .

    BI-8316-AN 2006.066999 MARTIN LOPEZ ALDEKOA 150,00 091.2I) 03-05-2006 .

    BI-0644-AP 2006.065613 NDIOGOU DIAGNE 80,00 132.1 26-04-2006 .

    BI-0644-AP 2006.067968 NDIOGOU DIAGNE 80,00 132.1 02-05-2006 .

    BI-0644-AP 2006.064140 NDIOGOU DIAGNE 80,00 132.1 09-05-2006 .

    BI-0644-AP 2006.021718 NDIOGOU DIAGNE 80,00 132.1 04-05-2006 .

    BI-1375-AP 2006.058915 FELICISIMO BARCENA CAMINO 80,00 132.1 10-04-2006 .

    BI-5084-AP 2006.080455 JUAN MARIA IZQUIERDO GARCIA 160,00 094.2D) 07-04-2006 .

    BI-4082-AS 2006.000317 GAIZKA GONZALEZ PREGIGUEIRO 150,00 091.2I) 21-04-2006 .

    BI-5522-AS 2006.098649 JUAN ANTONIO TEJEDOR SALAS 150,00 038.Q) 29-04-2006 .

    BI-6753-AS 2006.056976 EGUSKIÑE SANCHEZ URRUTICOECHEA 150,00 132.1 05-04-2006 .

    BI-1038-AU 2006.065889 JAIME LOPEZ TAPIA GUZMAN 90,00 132.3 05-05-2006 .

    BI-8328-AU 2006.014466 MARIO MENDES 80,00 132.1 11-04-2006 .

    BI-2371-AV 2006.065974 JAVIER DIAZ LOZA 80,00 094.2E) 25-04-2006 .

    BI-4365-AV 2006.057209 MARIA TERESA MARCOS MONTERO 150,00 038.Q) 27-04-2006 .

    BI-4151-AX 2006.087991 IKER EUBA BRAVO 170,00 091.2M) 26-04-2006 .

    BI-0177-AY 2006.014781 ISIDRO PEREZ GARCIA 80,00 132.1 03-04-2006 .

    BI-4715-AY 2006.056318 DAVID CORTES DUAL 100,00 117.1 20-04-2006 .

    BI-5204-AY 2006.002496 IÑAKI EGAÑA OMAR 170,00 091.2M) 12-04-2006 .

    BI-8761-AY 2006.081371 IGNACIO ROMERO RODRIGUEZ 170,00 091.2M) 05-04-2006 .

    BI-9412-AY 2006.401356 PROCOBI 2000, S.L. 500,00 72.3 L.T. 03-05-2006 .

    BI-0111-AZ 2006.072093 NAGORE GARCIA IBAÑEZ 80,00 094.2E) 25-04-2006 .

    BI-3891-AZ 2006.053748 MARIA ANGELES NU-EZ ROCILLO 150,00 038.Q) 12-04-2006 .

    BI-7678-BB 2006.401351 BUTRON DISTRIBUIDORA ALIMENTACIO 500,00 72.3 L.T. 03-05-2006 .

    BI-8290-BB 2006.115771 MIREN ARANZAZU MUERZA LOPEZ 110,00 132.1 09-05-2006 .

    BI-0453-BC 2006.065849 JULIO RAMON PEREZ CLEDERA 150,00 038.Q) 03-05-2006 .

    BI-1855-BC 2006.030955 SAIOA GONZALEZ DEL VALLE ANDRES 110,00 091.2E) 04-05-2006 .

    BI-2247-BC 2006.027820 JESUS ARCINIEGA ARCINIEGA 80,00 132.1 03-04-2006 .

    BI-4832-BC 2006.065800 ANTONIO PERELLO LECANDA 160,00 091.2M) 02-05-2006 .

    BI-0997-BD 2006.090056 MIGUEL ANGEL MAYOR LOZANO 80,00 094.2E) 18-04-2006 .

    BI-3163-BD 2006.044137 IGOR URRACA PEREZ 150,00 038.Q) 17-04-2006 .

    BI-0251-BF 2006.080358 GUILLERMO CARBALLO RODRIGUEZ 80,00 094.2E) 07-04-2006 .

    BI-1829-BF 2006.027489 FLRICA SMEDOIU 110,00 094.2A) 02-05-2006 .

    BI-5356-BF 2006.058343 ALBERTO REVILLA RUIPEREZ 150,00 038.Q) 03-05-2006 .

    BI-0170-BG 2006.056317 JONATAN RUIZ DE ESCUDERO GARTIZ 170,00 091.2M) 20-04-2006 .

    BI-3046-BG 2006.088410 ALVARO CASTRO MUÑOZ 150,00 132.1 25-04-2006 .

    BI-4065-BG 2006.099746 ERIKA CASANDRA ESCUDERO RAMIREZ 80,00 132.1 02-05-2006 .

    BI-6146-BG 2006.089094 SOROYA IZQUIERDO SANTOS 80,00 094.2E) 26-04-2006 .

    BI-6382-BG 2006.088582 JOSE ANGEL OSTOLAZA MARIN 160,00 091.2H) 06-04-2006 .

    BI-1986-BH 2006.098952 SAMUEL BORJA JIMENEZ 110,00 037 22-04-2006 .

    BI-6885-BH 2006.113110 MARIA MILAGROS GONZALEZ MONTERO 80,00 094.2E) 27-04-2006 .

    BI-8480-BH 2006.001664 HAROLD FERNEY CORDOBA ORDONEZ 80,00 132.1 09-05-2006 .

    BI-0250-BJ 2006.115524 JESUS PEDRO PARDO MARTIN 110,00 132.1 01-05-2006 .

    BI-0861-BJ 2006.065007 GRAFICAS IGMA, S.A. 150,00 038.Q) 09-05-2006 .

    BI-2645-BJ 2006.401434 ECONOMICAL FOODS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 10-05-2006 .

    BI-4995-BJ 2006.072873 AITOR CORRALES SANCHEZ 160,00 091.2H) 11-04-2006 .

    BI-6664-BJ 2006.087085 ELOY GOMEZ BRIZUELA 150,00 132.1 20-04-2006 .

    BI-6965-BJ 2006.056983 MARIUS VASILICA ZAVOIU 150,00 038.Q) 05-04-2006 .

    BI-6965-BJ 2006.055021 MARIUS VASILICA ZAVOIU 150,00 038.Q) 18-04-2006 .

    BI-1159-BK 2006.099834 MIRIAN BEATRIZ PINO CAMACHO 160,00 091.2M) 28-04-2006 .

    BI-1709-BK 2006.090563 RAUL GARCIA ESTEBAN 160,00 132.1 22-04-2006 .

    BI-1850-BK 2006.065966 MARINA GARCIA HERRERA 80,00 094.2C) 11-04-2006 .

    BI-2459-BK 2006.053514 MAURICIO ISIDRO SALINAS LUZCANO 160,00 091.2J) 13-05-2006 .

    BI-4238-BK 2006.017435 ADRIANO BARROS ALONSO 170,00 091.2M) 20-04-2006 .

    BI-8107-BK 2006.081934 INES PEDROSA LOPEZ 80,00 132.1 03-04-2006 .

    BI-8245-BK 2006.080066 MANUEL CACERES JIMENEZ 160,00 132.1 03-04-2006 .

    BI-0337-BL 2006.044020 DECORACIONES LOTOS, S.A.L. 160,00 091.2M) 26-04-2006 .

    BI-0388-BL 2006.069080 JUAN MANUEL FERNANDEZ IRADI 150,00 038.Q) 04-05-2006 .

    BI-0468-BL 2006.084780 MAGATTE WADE 160,00 094.2D) 25-04-2006 .

    BI-1671-BL 2006.080426 BLANCA NUBIA URIBE MIRAMA 110,00 091.2L) 06-04-2006 .

    BI-2221-BL 2006.092058 JOSE JIMENEZ JIMENEZ 170,00 091.2M) 02-05-2006 .

    BI-2221-BL 2006.096881 JOSE JIMENEZ JIMENEZ 80,00 094.2E) 24-04-2006 .

    BI-2221-BL 2006.111261 JOSE JIMENEZ JIMENEZ 100,00 117.1 10-05-2006 .

    BI-6385-BL 2006.076878 MIEZI.ANTONIO MANUEL VIAKANDA 80,00 094.2E) 06-04-2006 .

    BI-6590-BL 2006.044146 JESUS ANDRES CUADRADO 170,00 091.2M) 24-04-2006 .

    BI-9443-BL 2006.081933 IVAN GARCIA BLANCO 80,00 132.1 03-04-2006 .

    BI-0194-BM 2006.070295 JUAN CARLOS DE PRADA SANCHO 150,00 094.1I) 06-04-2006 .

    BI-0737-BM 2006.059906 FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ 150,00 091.2I) 07-04-2006 .

    BI-1158-BM 2006.026432 CRISANTA SANCHO GARCIA 160,00 091.2M) 03-05-2006 .

    BI-2481-BM 2006.084844 ANGEL SUAREZ JIMENEZ 100,00 117.1 04-05-2006 .

    BI-3604-BM 2006.057226 JOSE IGNACIO JIMENEZ PANERA 150,00 132.1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR