Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (OER), a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el«Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:

  1. En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de 15 días, contados a partir de esta publicación (salvo en el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la infracción) el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave con multa de 301 a 1.500 euros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72.3 del R.D. 339/1990, modificado por la Ley 17/2005, de 19 de julio. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.

  2. El Instructor del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

  3. El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  4. De no efectuar alegaciones en el plazo o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, la iniciación del procedimiento sancionador se considerará propuesta de resolución.

  5. Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 50%, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes al de la publicación. El abono anticipado, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes (artículo 67.1 párrafo 3.o del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 17/2005).

  6. El plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las graves y un año para las muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como por la notificación.

  7. Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.

  8. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros; las graves, con multa de 91 a 300 euros; y las muy graves, de 301 a 600 euros.

Lugar y forma de pago:

- En las Oficinas de Recaudación de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas.

- Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo, departamento de Recaudación, indicando el número de expediente.

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves esta sanción se impondrá en todo caso.

En Getxo, a 9 de enero de 2007.

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat. Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

8847-BTT 2006/535773-0 A.B.R. CONSULTING, S.A. 14-C) OOMM MUELLE E.CHURRUCA, 0002 19/10/2006 13:03 24,04 0 .

SS-8184-AW 2006/539930-0 ABDERRAZZAK SETTINI - 14-C) OOMM ARTEKALE, 0002 25/11/2006 13:08 24,04 0 .

4564-BVZ 2006/541059-0 ABILIO ANGEL DE YAGUEZ 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0028 4/12/2006 18:58 24,04 0 .

BI-4895-CL 2006/536958-0 AGENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, S 14-C) OOMM GOBELA, 0015 31/10/2006 17:52 24,04 0 .

BI-3586-CB 2006/539022-0 AGUSTIN RAMON GONZALEZ PINO 14-C) OOMM AMEZTI, 0010 18/11/2006 09:44 24,04 0 .

1271-FFW 2006/540042-0 AINGERU PEREZ EGUIZABAL 14-A) OOMM BARRIA (EN FRENTE DE), 0009 27/11/2006 18:49 24,04 0 .

9510-BGC 2006/540161-0 AINHOA BILBAO PORRES 14-A) OOMM EUSKAL HERRIA, 0002 27/11/2006 12:47 24,04 0 .

BI-7690-BF 2006/540853-0 AINHOA GARCIA CALLEJA 14-C) OOMM TELLETXE (EN FRENTE DE), 0006 2/12/2006 11:21 24,04 0 .

BI-7690-BF 2006/541122-0 AINHOA GARCIA CALLEJA 14-C) OOMM TELLETXE (JUNTO A), 0002 5/12/2006 10:45 24,04 0 .

BI-7690-BF 2006/541082-0 AINHOA GARCIA CALLEJA 14-C) OOMM JOLASTOKIETA, 0004 4/12/2006 12:57 24,04 0 .

O-0891-BT 2006/538320-0 AINHOA GOROSTIAGA DE LA PEÑA 14-C) OOMM TRINIDAD, 0010 17/11/2006 17:34 24,04 0 .

BI-8510-BY 2006/539062-0 AINHOA PUJANA ZALDEGUI 14-C) OOMM BOLUE, 0005 18/11/2006 09:57 24,04 0 .

0851-BWD 2006/541337-0 AITOR ELORRIAGA LLANOS 14-C) OOMM TRINIDAD (EN FRENTE DE), 0004 7/12/2006 12:47 24,04 0 .

8078-DCK 2006/540389-0 AITOR LARRAONA MERINO 14-A) OOMM MAYOR, 0011 29/11/2006 10:51 24,04 0 .

2095-BJK 2006/538749-0 AITOR MARTINEZ DIAZ 14-C) OOMM AMISTAD, 0010 14/11/2006 19:03 24,04 0 .

BI-9928-CD 2006/540265-0 ALBERTO DIAZ EZCURRA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0016 28/11/2006 18:57 24,04 0 .

7525-DRL 2006/533111-0 ALBERTO GORBEÑA ETXEBARRIA 14-C) OOMM ANDRES CORTINA, 0003 25/9/2006 12:25 24,04 0 .

7525-DRL 2006/533625-0 ALBERTO GORBEÑA ETXEBARRIA 14-A) OOMM ZALAMA, 0002 28/9/2006 17:44 24,04 0 .

7525-DRL 2006/531904-0 ALBERTO GORBEÑA ETXEBARRIA 14 A) OER. MAYOR, 0029 14/9/2006 12:21 24,04 0 .

9879-DMW 2006/537461-0 ALBERTO LUCAS FERNANDEZ 14-C) OOMM ANDRES CORTINA (JUNTO A), 0003 4/11/2006 11:36 24,04 0 .

7961-CXP 2006/541147-0 ALEJANDRA ORTEGA ASENSIO 14-C) OOMM VILLAVERDE, 0001 5/12/2006 12:08 24,04 0 .

4193-CHF 2006/539743-0 ALEJANDRA RAQUEL BALLESTEROS ORTEGO 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0007 24/11/2006 18:39 24,04 0 .

BI-2735-CJ 2006/537985-0 ALEJANDRO LOPEZ CALLEJA 14-A) OOMM VILLAONDOETA, 0001 9/11/2006 18:51 24,04 0 .

2453-CLW 2006/533383-0 ALEXANDER DIEGO GARCIA BERAZA 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0028 26/9/2006 10:46 24,04 0 .

M-0904-ZJ 2006/540741-0 ALFONSO BARQUIN GOITIA 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0011 1/12/2006 19:02 24,04 0 .

BI-9386-BX 2006/536733-0 ALFREDO ROQUE FDEZ DE LAS HERAS LARRAZAB 14-A) OOMM NOVIA DE SALCEDO (JUNTO A), 0003 27/10/2006 19:09 24,04 0 .

BI-5812-CP 2006/540256-0 ALICIA DE LUISA SOTO 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0002 28/11/2006 16:24 24,04 0 .

1574-BNZ 2006/540262-0 ALICIA PINILLA VELA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0023 28/11/2006 17:50 24,04 0 .

5506-DVT 2006/535674-0 ALVARO DE LA VIUDA SOLOGAISTOA 14-C) OOMM URKIJO, 0015 19/10/2006 12:48 24,04 0 .

5506-DVT 2006/534734-0 ALVARO DE LA VIUDA SOLOGAISTOA 14-C) OOMM TELLETXE, 0006 9/10/2006 17:18 24,04 0 .

5506-DVT 2006/534182-0 ALVARO DE LA VIUDA SOLOGAISTOA 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0025 3/10/2006 16:58 24,04 0 .

BI-4914-CH 2006/540918-0 ALVARO GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO 14-C) OOMM MAYOR, 0023 2/12/2006 10:50 24,04 0 .

BI-2920-CC 2006/536807-0 AMAGOIA LANGARICA ACHA 14-C) OOMM BOLUE, 0001 28/10/2006 10:50 24,04 0 .

3749-DJT 2006/540483-0 AMAIA IRAETA PITTS 14-C) OOMM OGOÑO, S.N. 29/11/2006 19:15 24,04 0 .

BI-8201-CD 2006/540617-0 AMAIA URRUTICOECHEA LEON 14-C) OOMM VILLAMONTE (JUNTO A), 0003 30/11/2006 11:04 24,04 0 .

1717-BHR 2006/539861-0 AMAIA ZARRAGA URIARTE 14-C) OOMM VILLAMONTE, 0003 24/11/2006 18:12 24,04 0 .

1717-BHR 2006/539978-0 AMAIA ZARRAGA URIARTE 14-C) OOMM VILLAMONTE, 0003 25/11/2006 09:42 24,04 0 .

5775-DVM 2006/540114-0 AMALIA GALARZA DOCAMPO 14-A) OOMM TELLETXE, 0002 27/11/2006 12:47 24,04 0 .

5775-DVM 2006/540162-0 AMALIA GALARZA DOCAMPO 14-C) OOMM TELLETXE, 0001 27/11/2006 15:54 24,04 0 .

2200-BWY 2006/540007-0 AMALIA GARCIA-BORREGUERO CABEZUDO 14-A) OOMM SANTA ANA, 0001 27/11/2006 11:57 24,04 0 .

NA-2681-BB 2006/538206-0 ANA EVA MARTINEZ SOMOLINOS 14-C) OOMM ALANGOBARRI (JUNTO A), 0010 11/11/2006 12:29 24,04 0 .

0136-CPP 2006/540779-0 ANA HERRERO CLAVER 14-A) OOMM CLUB, 0002 1/12/2006 16:03 24,04 0 .

0701-CGR 2006/539050-0 ANA ISABEL AMUTIO BLAZQUEZ 14-C) OOMM ANDRES LARRAZABAL, 0011 18/11/2006 10:05 24,04 0 .

4314-BGH 2006/537907-0 ANA JESUS GARAMENDI GUADILLA 14-C) OOMM TELLETXE, 0001 9/11/2006 11:16 24,04 0 .

BI-3478-BT 2006/539553-0 ANA MARIA AZKUE TEMPRANO 14-C) OOMM ZUBIKO ENPARANTZA, 0011 23/11/2006 10:08 24,04 0 .

BI-3036-CU 2006/538172-0 ANA MARIA RIVERA SANCHEZ 14-C) OOMM JOAQUIN ARELLANO, 0001 10/11/2006 16:21 24,04 0 .

8509-CFL 2006/539260-0 ANA MARTIN GARCIA 14-C) OOMM SARRIKOBASO, 0004 21/11/2006 19:10 24,04 0 .

1739-BZL 2006/532574-0 ANA ROSA DE LA FUENTE LARA 14-C) OOMM GOBELA, 0001 20/9/2006 12:49 24,04 0 .

3157-CBB 2006/541155-0 ANDEKA GOIRIGOLZARRI IBARZABAL 14-C) OOMM VILLA DE PLENTZIA, 0001 5/12/2006 18:15 24,04 0 .

2601-BPJ 2006/539968-0 ANGEL CARLOS LUIS GONZALEZ 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0016 25/11/2006 10:14 24,04 0 .

6480-BCT 2006/536685-0 ANGEL GONZALEZ SOMAVILLA 14-A) OOMM LAS MERCEDES (JUNTO A), 0019 27/10/2006 19:08 24,04 0 .

BI-0326-CK 2006/540640-0 ANGEL RODRIGUEZ URQUIJO 14-C) OOMM VILLAMONTE, 0001 1/12/2006 17:40 24,04 0 .

BI-6464-CJ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR