Anuncio por el que se notifica la denuncia e incoación de oficio de los siguientes expedientes sancionadores:

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial (R.D. 320/1994 de 25 de febrero) en relación con el artículo 59.4 y el artículo 61 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992 (B.O.E. número 12 de 14-1-1999) se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción a la normativa en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Oficina Territorial de Tráfico y de alegar cuanto considere conveniente y proponga las pruebas que estime oportunas. En el supuesto de no presentar escrito de alegaciones en el plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución al Responsable Territorial para que dicte Resolución.

  2. Las infracciones leves, llevarán aparejada una reducción del 20% sobre la cuantía provisional de la multa, si se realiza el pago dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación. (Artículo 67.1 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo). El abono de la sanción se hará en efectivo, en cualquiera de las Oficinas Territoriales de Tráfico del Gobierno Vasco, o por giro postal haciendo constar el número de expediente y la matrícula del vehículo.

  3. Para las infracciones graves podrá proponerse además al órgano que corresponda, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses. En el supuesto de muy graves, esta sanción se propondrá en todo caso.

Espediente-Zerrenda / Relación de expedientes.

Salaketa jakinarazpena / NotificaciOn de denuncia

o INCOACION (1.a).

Izen-Abizenak Esped. zk. Matrikula L.-Haust. D. H. den Araua Zenb. E Zenb. pta.

Apellidos y Nombre N.o exped. Matrícula F. Infracc. P. Infring. (1) Imp. E Imp. pts.

ABAD ALONSO, IGNACIO 3461051 BI9935CS 31-08-01 091.2/R 60,10 10.000 .

ABARQUERO GONZALO, MIGUEL ANGEL 0676304 BI6914CF 07-12-01 010.1/Z 96,16 16.000 .

ABASOLO OLABE, JUAN LUIS 3465263 BI0578CN 23-09-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ABDEKHAK, YALAUI 0670223 BI4294BG 28-10-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ABDELKADER, JILALI 0602315 BI2871AX 05-11-01 292.1/C 90,15 15.000 .

ABDELNADER, JILALI 0602313 BI2871AX 27-10-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ABELLANAL SALAS, JUAN MIGUEL 3464260 BI5510AN 25-10-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ABRIL CURTO, FCO JAVIER 3416933 C2689BGR 13-10-01 022.1/F 60,10 10.000 .

ABRISQUETA LICERANZU, JULIAN 8009862 7323BCC 03-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ABURTO DAÑOBEITIA, ANA ROSA 8006007 BI9553AZ 07-09-01 052/R 240,40 39.999 .

ACARREGUI GOMEZ, MARIA BEGOÑA 3465213 BI4022BV 09-09-01 094.1/R 90,15 15.000 .

ACCESORIOS DE BAÑO ARTYSAM S.A 3448388 B5912UW 28-09-01 171.1/R 90,15 15.000 .

ACEBES HERNANDEZ, NAIARA 3442266 6743BDW 13-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ACEVEDO MARTIN, JOSE RAMON 3442293 BI4597BG 09-10-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ACHA VEGA, JOSE SABINO 0675105 BI0008BU 01-12-01 010.1/Z 96,16 16.000 .

ACHOTEGUI LOIZATE, MARIA DIVINA 3467199 BI0756BZ 27-09-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ACTRON SISTEMAS DE SEGURIDAD 0670769 V5116DV 31-10-01 022.1/F 60,10 10.000 .

AGRA AGRA, CARMEN 0651064 0817BDW 16-09-01 094.2/R 90,15 15.000 .

AGUILERA CALIZ, DIONISIO 3467410 CO1316AH 25-09-01 094.2/R 90,15 15.000 .

AGUINAGA TORO, ALEJANDRO 3464726 BI8115CM 29-08-01 091.1/R 90,15 15.000 .

AGUIRRE ARECHEDERRA, JUAN IGNAC 0622422 BI2065BD 21-10-01 021.1/R 601,01 100.000 .

AGUIRRE ASTELARRA, IÑIGO JAVIER 8008549 1486BDY 21-10-01 052/R 240,40 39.999 .

AGUIRRE BILBAO, MARIA CARMEN 3457807 BI3818BZ 10-09-01 152.1/R 90,15 15.000 .

AGUIRRE IBARZABAL, AINGERU IMAN 8008997 BI9092CL 23-10-01 052/R 300,51 50.001 .

AGUIRRE LAZCANO, MAITE 3466601 BI7925CP 10-09-01 094.2/R 60,10 10.000 .

AGUIRRE TEBAR, MA AMAYA 8009145 BI0040CU 24-10-01 052/R 240,40 39.999 .

AGUIRRE TEBAR, MA AMAYA 8009760 BI0040CU 02-11-01 052/R 240,40 39.999 .

AGUIRREBEITIA MOMEÑE, CARLOS IG 8009795 BI9772CM 03-11-01 052/R 240,40 39.999 .

AJUBITA MALAXECHEVAR, JOSE FRAN 3461117 BI6979CM 22-09-01 091.2/R 60,10 10.000 .

ALBA GARAYOA, OSCAR 8009336 BI0833BF 04-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALBA PEREZ, IVAN 0667221 274BGETX 09-10-01 025.1/V 96,16 16.000 .

ALBAINA AGUIRRE, BEATRIZ 3467556 BI6854AP 17-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALBERDI AGUIRREGOME, KOLDOBIKA 3467581 BI1027AJ 19-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALBERDI BARINAGA, MIGUEL ANGEL 3458032 BI1599AW 07-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALBERDI MARQUINA, RICARDO 3466695 M9788VF 16-09-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ALBIZU LARRUCEA, FERNANDO 8009494 NA7457AY 04-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALBIZURI EGUREN, RICARDO 3468673 NA9493AD 27-10-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALBIZURI UNZAIN, IGNACIO 3468377 BI7722CC 18-10-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ALCIBAR ARRASATE, RAMON 3460935 BI4251AU 19-08-01 094.1/R 60,10 10.000 .

ALCORTA IRIONDO, LUIS MARIA 3457799 BI5252BX 23-09-01 091.2/R 96,16 16.000 .

ALDECOA GUIRABO, LAUREANO 3448666 BI9086BY 15-10-01 159.1/R 90,15 15.000 .

ALDECOA OREGUI, NESTOR 3453969 BI9047CS 14-09-01 143.1/R 90,15 15.000 .

ALEDO GODOY, ESPERANZA 8009785 5370BHN 03-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALEGRE GARCIA, MA ASCENSION 3422657 BI9747CD 11-10-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALESANCO PUZO, MIGUEL ANGEL 3457790 LO1309P 19-09-01 091.2/R 60,10 10.000 .

ALFONSO GONZALEZ, MARIA VICTORI 0665478 BI0833BG 20-09-01 029.1/F 1.202,02 199.999 .

ALGORTA TELLETXEA, UNAI 3465301 BI5381BM 23-09-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALIAS MOHEDAS, DIONISIO 8008310 6149BJH 18-10-01 052/R 240,40 39.999 .

ALKORTA GANDIAGA, NEREA 3453863 BI0940Z 12-08-01 159.1/R 90,15 15.000 .

ALLUE SANCHEZ, ALICIA 3464628 BI1527BD 26-08-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALMAGRO VALENCIA, SERAFIN 3466708 BI2638AY 13-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALMAGRO VALENCIA, SERAFIN 3467214 BI2638AY 21-09-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALMEIDA FERNANDEZ, JOSE MARIA 3467408 BI5913CV 25-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO ACEBAL, PEDRO 8008712 S3191AP 22-10-01 052/R 240,40 39.999 .

ALONSO ALDEKOA, JUAN MA 8009589 BI2742CG 02-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALONSO CASTILLO, ANDRES 8009634 BU7650W 02-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALONSO GARCIA, JESUS 3465716 BI7952BH 07-10-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO GARCIA, JESUS 0608281 BI7952BH 07-10-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALONSO GONZALEZ, GUILLERMO 8008107 NA4826AM 17-10-01 052/R 240,40 39.999 .

ALONSO MARTIN, JOSE LUIS 8008678 BI5640CS 22-10-01 052/R 240,40 39.999 .

ALONSO MARTIN, PABLO 3417429 C0178BHR 28-09-01 167.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO MARTIN, PABLO 3417430 C0178BHR 28-09-01 001.2/G 150,25 24.999 .

ALONSO NEBREDA, JOSE MARIA 3466683 BI1841BT 13-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO RUIZ, ALBERTO 3464617 BI2291CD 20-08-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO RUIZ, ALBERTO 3464651 BI2291CD 26-08-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO RUIZ, ALBERTO 3449211 BI2291CD 12-08-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ALONSO UGARTE, MIREN GARBIÑE 8010011 BI6731BL 26-10-01 052/R 180,30 29.999 .

ALPISTE GONZALEZ, JUAN MANUEL 8006599 B8627WT 23-09-01 052/R 240,40 39.999 .

ALQUIZA MEZO, JORGE 3468641 BI5602BH 24-10-01 146.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ ALMEIDA, UNAI 0667325 NA8232T 06-10-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ALVAREZ DELGADO, ANA AMALIA 3454080 BI8193BP 29-10-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ ECHEVARRIA, JESUS 8010117 BI2309BY 27-10-01 052/R 240,40 39.999 .

ALVAREZ ECHEVARRIA, MARIA JESUS 8008532 BI0773CG 21-10-01 052/R 180,30 29.999 .

ALVAREZ GAGO, PEDRO PABLO 8009697 M3860MY 02-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALVAREZ GARCIA, MARIA ESPERANZA 3458236 M0597TS 08-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ IBIETA, JOSE MANUEL 3466170 BI5568CM 24-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ MARTINEZ, Mª DEL ROSARI 8008461 2868BJG 21-10-01 052/R 240,40 39.999 .

ALVAREZ MERINO, MARIA TERESA 8008709 BI2896CM 22-10-01 052/R 180,30 29.999 .

ALVAREZ MUGICA, JON MIKEL 3466690 SS4644BJ 15-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ NIETO, FRANCISCO ANGEL 3453971 BI0853BV 16-09-01 094.1/R 60,10 10.000 .

ALVAREZ SANTAMARIA, JAIME 0618392 4185BBD 29-08-01 018.1/R 60,10 10.000 .

ALVARO GUTIERREZ, MERCEDES 0665372 BI9472AS 14-09-01 029.1/F 1.202,02 199.999 .

ALVARO LLODIO LECHUGA, JAVIER 0657373 BI0555CV 12-10-01 003.1/R 60,10 10.000 .

ALVES GALLEGO, MARIA FE 3467142 BI1036CN 02-10-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALZA ZUAZO, ANTONIO 3452430 BI4544AW 24-08-01 094.1/R 90,15 15.000 .

AMANTEGUI DUÑAITURRIA, MA ELDA 3467377 BI3803BN 20-09-01 091.2/R 60,10 10.000 .

AMANTEGUI DUÑAITURRIA, MA ELDA 3467466 BI3803BN 29-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

AMAYA SALGUERO, JOSE LUIS 0670755 BI0737AV 30-10-01 029.1/F 1.202,02 199.999 .

AMEZAGA PASCUAL, ANGEL 3468660 6858BDK 22-10-01 091.1/R 90,15 15.000 .

AMMED ASSER, MOHAMED 8004553 L4817AC 28-08-01 052/R 240,40 39.999 .

AMRTINEZ BEAS, JUAN CARLOS 8008401 6770BBT 21-10-01 052/R 300,51 50.001 .

AMUCHASTEGUI ZABALA, JOSE RAMON 3468166 4877BBD 25-10-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ANACABE SOLABARRIETA, SALVADOR 3453917 BI3470CS 24-08-01 091.2/R 60,10 10.000 .

ANDREIÑUA DE SANTIAGO, ELENA MA 3456888 8748BDZ 18-10-01 171.1/R 90,15 15.000 .

ANDRES MATIA, JOSE ANTONIO 3465605 BI9963BM 30-08-01 094.1/R 60,10 10.000 .

ANDREU CABRERA, ANTONIO 3448140 BI3816BK 27-09-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ANDUEZA ZABALEGUI, JON JOSEBA 3467366 BI9772CF 20-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ANDUEZA ZABALEGUI, JON JOSEBA 3467167 BI9772CF 21-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ANSOLA URIGUEN, I¼AKI 3467234 NA0383X 24-09-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ANTENAS BARAKALDO S L 3422849 BI1449CT 30-08-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ANTOLIN GONZALEZ, OSCAR 3420417 C3001BCN 17-10-01 001.2/G 150,25 24.999 .

ANTOLINEZ LEDESMA, JOSE ANTONIO 8009977 BI6358CP 26-10-01 052/R 240,40 39.999 .

ARAMBARRI LEON, JESUS IGNACIO 3464629 BI3940BH...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR